男子小学低学年 100m タイムレース総合結果
2016年 9月 3日 18時15分
審 判 長:中村 公彦
記録主任:中元 八起
招集所審判長:
場 所:本渡運動公園陸上競技場
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 6 | 0 | 合澤 玄斗(3) | アイザワ ゲント | 西合志東小 | 16.00
| NGR |
2 | 4 | 0 | 志水 秀宇(3) | シミズ シュウ | ALL八代 | 16.50
|
|
3 | 6 | 0 | 中道 孝士郎(3) | ナカミチ コウシロウ | 大津南小 | 16.90
|
|
3 | 2 | 0 | 芹川 将大(3) | セリカワ ショウダイ | 天草倶楽部 | 16.90
|
|
5 | 5 | 0 | 古川 湧麻(3) | フルカワ ユウマ | 倉岳クラブ | 17.20
|
|
5 | 3 | 0 | 森下 輝乃助(3) | モリシタ コウノスケ | 天草倶楽部 | 17.20
|
|
7 | 3 | 0 | 荒木 琥太朗(3) | アラキ コタロウ | 倉岳クラブ | 17.50
|
|
7 | 7 | 0 | 小副川 海翔(3) | コソエガワ カイト | 新和陸上クラブ | 17.50
|
|
9 | 7 | 0 | 笠松 大悟(3) | カサマツ ダイゴ | 倉岳クラブ | 17.60
|
|
10 | 7 | 0 | 梅田 一冴(3) | ウメダ イッサ | 倉岳クラブ | 17.80
|
|
11 | 8 | 0 | 益田 湧貴(3) | マスダ ユウキ | 上天草ドリームズ | 17.80
|
|
12 | 2 | 0 | 田﨑 嵩大(3) | タサキ シュウタ | 上天草ドリームズ | 17.90
|
|
13 | 8 | 0 | 洞口 稟太郎(3) | ホラグチ リンタロウ | 天草倶楽部 | 18.00
|
|
13 | 8 | 0 | 小松 祐貴(3) | コマツ ユウキ | 新和陸上クラブ | 18.00
|
|
13 | 4 | 0 | 倉本 怜汰(2) | クラモト レンタ | 楠浦陸上クラブ | 18.00
|
|
16 | 5 | 0 | 長尾 玲音(3) | ナガオ レオン | 倉岳クラブ | 18.30
|
|
16 | 6 | 0 | 高田 真煕(2) | タカタ マキ | 倉岳クラブ | 18.30
|
|
18 | 8 | 0 | 遠山 滉将(3) | トオヤマ コウショウ | 三角RC | 18.30
|
|
19 | 7 | 0 | 中川 雄裕(3) | ナカガワ ユウスケ | 本渡南小 | 18.40
|
|
20 | 6 | 0 | 中村 昊心(2) | ナカムラ コウシン | MaedaAC | 18.50
|
|
21 | 5 | 0 | 山根 徹也(2) | ヤマネ テツヤ | 天草倶楽部 | 18.60
|
|
22 | 2 | 0 | 田中 陸斗(3) | タナカ リクト | TFAT | 18.70
|
|
23 | 7 | 0 | 吉田 侑真(1) | ヨシダ ユウマ | 三角RC | 18.80
|
|
24 | 3 | 0 | 冨田 裕治郎(3) | トミタ ユウジロウ | 三角RC | 19.10
|
|
25 | 3 | 0 | 濱崎 恢良(3) | ハマサキ カイラ | 倉岳クラブ | 19.20
|
|
26 | 5 | 0 | 吉田 要(2) | ヨシダ カナメ | 倉岳クラブ | 19.30
|
|
26 | 2 | 0 | 山本 光希(2) | ヤマモト ミツキ | ALL八代 | 19.30
|
|
28 | 4 | 0 | 積 明門(1) | セキ アモン | 松島陸上 | 19.50
|
|
29 | 8 | 0 | 笠松 彪斗(1) | カサマツ ヒュウト | 倉岳クラブ | 20.90
|
|
30 | 4 | 0 | 内田 敬尊(2) | ウチダ ヨシタカ | 三角RC | 21.50
|
|
31 | 2 | 0 | 金子 朋矢(1) | カネコ トモヤ | 倉岳クラブ | 21.70
|
|
32 | 5 | 0 | 吉田 朝陽(1) | ヨシダ アサヒ | 三角RC | 21.90
|
|
33 | 6 | 0 | 山本 悠太(1) | ヤマモト ユウタ | 倉岳クラブ | 23.20
|
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学低学年 100m タイムレース総合結果 です。
2016/09/03 18:27:43更新