男子共通 1500m タイムレース総合結果
2016年 9月 3日 20時13分
審 判 長:中村 公彦
記録主任:中元 八起
招集所審判長:
場 所:本渡運動公園陸上競技場
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 14 | 1486 | 田中 泰世(3) | タナカ タイセイ | 新和中 | 4:29.80 |
|
2 | 1 | 1494 | 宇左美 恭平(3) | ウサミ キョウヘイ | 牛深中 | 4:30.20 |
|
3 | 3 | 2294 | 田中 正章 | タナカ マサアキ | TFAT | 4:31.20 |
|
4 | 5 | 0 | 寺澤 匠(3) | テラザワ タクミ | 有明中 | 4:31.60 |
|
5 | 5 | 0 | 小林 大晟(3) | コバヤシ タイセイ | 本渡中 | 4:33.40 |
|
6 | 7 | 0 | 濵田 翔暉(3) | ハマダ ショウキ | 本渡中 | 4:33.70 |
|
7 | 4 | 1352 | 沼田 曜(3) | ヌマタ ヨウ | 牛深高 | 4:34.50 |
|
8 | 11 | 0 | 伊藤 裕哉(3) | イトウ ユウヤ | 本渡東中 | 4:37.00 |
|
9 | 8 | 1736 | 村上 誠人(2) | ムラカミ マサト | マリスト | 4:38.50 |
|
10 | 13 | 1355 | 吉田 祥麻(1) | ヨシダ ショウマ | 牛深高 | 4:38.80 |
|
11 | 15 | 0 | 松木 康平(3) | マツキ コウヘイ | 本渡中 | 4:39.80 |
|
12 | 6 | 1488 | 清水 優月(3) | シミズ ユヅキ | 新和中 | 4:41.40 |
|
13 | 17 | 0 | 永野 樹(3) | ナガノ イツキ | 本渡東中 | 4:43.60 |
|
14 | 9 | 0 | 森 雅俊(3) | モリ マサトシ | 本渡東中 | 4:43.70 |
|
14 | 12 | 0 | 長尾 綾馬(2) | ナガオ リョウマ | 本渡東中 | 4:43.70 |
|
16 | 9 | 1256 | 坂口 貴琉(2) | サカグチ キリュウ | 天草工高 | 4:45.30 |
|
17 | 18 | 0 | ?下 悠歩(3) | マツシタ ユウホ | 本渡中 | 4:45.50 |
|
18 | 3 | 0 | 赤松 悠矢(2) | アカマツ ユウヤ | 本渡東中 | 4:45.80 |
|
19 | 1 | 0 | 江﨑 健士郎(3) | エザキ ケンシロウ | 本渡東中 | 4:46.90 |
|
20 | 9 | 0 | 小林 滉人(2) | コバヤシ ヒロト | 倉岳中 | 4:48.40 |
|
21 | 8 | 0 | 丸山 阿都樹(2) | マルヤマ アツキ | 倉岳中 | 4:48.50 |
|
22 | 14 | 1264 | 坂本 蓮太(1) | サカモト レンタ | 天草工高 | 4:48.70 |
|
23 | 16 | 1453 | 榎田 拓海(3) | エノキダ タクミ | 牛深東中 | 4:50.00 |
|
24 | 15 | 3541 | 平田 光 | ヒラタ ヒカル | 天草消防 | 4:50.40 |
|
25 | 10 | 480 | 山崎 護佑(1) | ヤマサキ ゴウ | 阿蘇中 | 4:50.60 |
|
26 | 6 | 3542 | 江平 庸浩 | エヒラ ノリヒロ | 天草消防 | 4:51.30 |
|
27 | 2 | 2284 | 池田 恭輔 | イケダ キョウスケ | 熊本陸協 | 4:52.20 |
|
28 | 17 | 1490 | 田中 優斗(3) | タナカ ユウト | 新和中 | 4:52.40 |
|
29 | 11 | 1516 | 田畑 涼晴(1) | タバタ リョウセイ | 牛深中 | 4:52.80 |
|
30 | 12 | 1489 | 稲田 竜実(3) | イナダ タツミ | 新和中 | 4:53.10 |
|
31 | 2 | 0 | 梅田 李聖(2) | ウメダ リセイ | 本渡中 | 4:53.70 |
|
32 | 16 | 0 | 川本 直矢(3) | カワモト ナオヤ | 本渡東中 | 4:54.00 |
|
33 | 14 | 1514 | 吉浦 透(1) | ヨシウラ トオル | 牛深中 | 4:55.20 |
|
34 | 10 | 0 | 菱田 允啓(2) | ヒシダ マサヒロ | 本渡中 | 4:57.40 |
|
35 | 4 | 1608 | 舩本 憲心(3) | フナモト ケンシン | 新和中 | 4:58.10 |
|
36 | 1 | 1462 | 永田 侑太郎(2) | ナガタ ユウタロウ | 五和中 | 4:58.60 |
|
37 | 10 | 0 | 渡辺 壱心(2) | ワタナベ イッシン | 倉岳中 | 4:59.30 |
|
38 | 7 | 0 | 渡邉 裕太(3) | ワタナベ ユウタ | 本渡中 | 5:04.90 |
|
39 | 6 | 0 | 松原 丈太郎(2) | マツバラ ジョウタロウ | 本渡中 | 5:05.40 |
|
40 | 13 | 0 | 平田 葵(1) | ヒラタ アオイ | 天草倶楽部 | 5:06.70 |
|
41 | 16 | 0 | 富山 雄大(1) | トミヤマ ユウダイ | 倉岳中 | 5:07.20 |
|
42 | 12 | 0 | 近藤 悠晟(1) | コンドウ ユウセイ | 本渡中 | 5:07.50 |
|
43 | 8 | 0 | 下門 友飛(1) | シモカド ユウヒ | 稜南中 | 5:08.60 |
|
44 | 1 | 0 | 千原 康治(1) | チハラ コウジ | 本渡中 | 5:12.40 |
|
45 | 11 | 0 | 岩﨑 瑞輝(2) | イワサキ ミズキ | 本渡東中 | 5:13.50 |
|
46 | 13 | 0 | 前田 楓太(2) | マエダ フウタ | 本渡東中 | 5:16.20 |
|
47 | 2 | 0 | 山並 海璃(2) | ヤマナミ カイリ | 倉岳中 | 5:17.50 |
|
48 | 9 | 0 | 山本 崇 | ヤマモト タカシ | 竜北クラブ | 5:18.00 |
|
49 | 10 | 0 | 山下 遥矢(1) | ヤマシタ ハルヤ | 本渡中 | 5:29.30 |
|
50 | 4 | 1738 | 西嶋 太希(2) | ニシジマ タイキ | マリスト | 5:37.00 |
|
51 | 12 | 0 | 海老本 竜浩(1) | エビモト タツヒロ | 倉岳中 | 5:46.20 |
|
52 | 16 | 0 | 小林 颯琉(1) | コバヤシ ソウル | 倉岳中 | 5:49.00 |
|
53 | 15 | 0 | 倉本 璃来(1) | クラモト リク | 倉岳中 | 5:54.50 |
|
54 | 14 | 0 | 城塚 人至(1) | ジョウヅカ ヒトシ | 倉岳中 | 6:00.70 |
|
55 | 17 | 0 | 池田 佑宇陸(1) | イケダ ユウリ | 倉岳中 | 6:29.60 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 1500m タイムレース総合結果 です。
2016/09/03 20:17:48更新