—q‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
‘æ‚Q‚S‚R‰ñ@ŒF–{s—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
Œ“@ƒtƒB[ƒ‹ƒh‹£‹ZuK‰ï
|
2014”N 9Œ27“ú 1141•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:ŒF–{s…‘O›‹£‹Zê
•—:+1.1
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 180 | •½“c@ä»q(2) | Ë×À غ | “‡Œ´—L–¾’† | 12.77 |
|
2 | 3 | 3158 | â“c@—LÑ | »¶À ±Ø» | ±½Ø°ÄÜ°¸ | 13.24 |
|
3 | 7 | 3151 | –x@^ˆß(2) | ÎØ Ï² | ±½Ø°ÄÜ°¸ | 13.27 |
|
4 | 4 | 1820 | K‘º@“Ş(1) | Õ·Ñ× ¶Å | ŒF–{‘å | 13.28 |
|
5 | 6 | 559 | ’r“c@Ê”T(3) | ²¹ÀŞ ±ÔÉ | ‘D’Ã’† | 13.34 |
|
6 | 5 | 179 | ›@—F(2) | ½¶Ş Õ³¶ | “‡Œ´—L–¾’† | 13.51 |
|
7 | 7 | 3535 | “c‘ã@Œ‹‰À—(1) | À¼Û Õ¶Ø | ±½Ø°ÄÜ°¸ | 13.85 |
|
8 | 6 | 3128 | ‰œ‘º@—B(2) | µ¸Ñ× Õ² | ‚j‚t‚q‚r | 13.86 |
|
9 | 2 | 690 | ‹«@ØXŒb(3) | »¶² ÅÅ´ | ‰E‹’† | 13.88 |
|
10 | 3 | 3098 | “ü]@˜aÀ | ²Ø´ ÅĞ | ‚i‚m‚b | 14.43 |
|
11 | 2 | 3354 | ’†“‡@“âÑ(1) | Ŷ¼Ï Å·Ş» | ‚j‚t‚q‚r | 14.48 |
|
12 | 8 | 3349 | ¼–{@•‘(3) | ÏÂÓÄ Ï² | ‚j‚t‚q‚r | 14.51 |
|
13 | 2 | 1036 | R‰º@‚ ‚İ(2) | ÔϼÀ ±Ğ | …–“‘æ“ñ’† | 14.60 |
|
13 | 6 | 1297 | ¡ì@ŒÓ“(1) | ²Ï¶ŞÜ ¸ÙĞ | ¼‡u“ì’† | 14.60 |
|
15 | 5 | 1294 | ¡‘º@”üç(1) | ²ÏÑ× Ğ»· | ¼‡u“ì’† | 14.62 |
|
16 | 3 | 3127 | ˆäã@‰l(2) | ²É³´ ˶٠| ‚j‚t‚q‚r | 14.63 |
|
17 | 2 | 307 | r–Ø@°(2) | ±×· ÊÙ | ˆ¢‘h¼Œ´’† | 14.67 |
|
18 | 2 | 790 | ¼‘º@•S—Ï(1) | ÏÂÑ× ÕØİ | “‡Œ´—L–¾’† | 14.83 |
|
19 | 7 | 306 | ã–ì@•ü(2) | ³´É Îɶ | ˆ¢‘h¼Œ´’† | 14.93 |
|
20 | 3 | 1293 | ã“c@—tŒ(1) | ³´ÀŞ ÊÂŞ· | ¼‡u“ì’† | 15.00 |
|
21 | 3 | 238 | –ì’†@’qç(1) | ÉŶ Á»· | ‹e’r–k’† | 15.05 |
|
22 | 6 | 3357 | ’†”ö@—剛“Ş(1) | Ŷµ ڵŠ| ±½Ø°ÄÜ°¸ | 15.06 |
|
23 | 4 | 1292 | –x]@‚Ü‚±(1) | ÎØ´ Ϻ | ¼‡u“ì’† | 15.09 |
|
24 | 5 | 174 | 㑺@—æ‰Á(2) | ³´Ñ× Ú²¶ | ŒF–{˜W | 15.16 |
|
25 | 6 | 211 | •Ÿ“‡@–¾“ú(1) | ̸¼Ï ±½¶ | ¼‡u“ì’† | 15.23 |
|
26 | 7 | 1296 | ŒK“c@؉Ô(1) | ¸ÜÀ Åɶ | ¼‡u“ì’† | 15.30 |
|
27 | 4 | 1300 | ã“c@—zØ(1) | ³´ÀŞ ÊÙÅ | ¼‡u“ì’† | 15.42 |
|
28 | 3 | 758 | ›@ˆ¤—¢q(1) | ½¶Ş ±Ø½ | “‡Œ´—L–¾’† | 15.65 |
|
29 | 5 | 562 | £Œû@^½(3) | ¾¸ŞÁ ÏÔ | ‘D’Ã’† | 15.81 |
|
30 | 4 | 1310 | Œ´@ØŒ(1) | Ê× Å· | ¼‡u“ì’† | 16.34 |
|
31 | 7 | 175 | “c’†@—D(1) | ÀŶ Õ¶ | ŒF–{˜W | 17.53 |
|
32 | 2 | 1266 | ´“c@K“ß(1) | ·ÖÀ Õ·Å | ŒF–{˜W | 17.84 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2014/11/20 15:43:25XV