jqw PTOO Ą²ŃŚ°½3g
S 3g
ęUVńF{s·£Ič åļ@@ęQSSńF{s¤ć£ZL^ļ
s¹{§ĪRw`§ć\Ilļ@@SsĪRw`F{sć\Ilļ
|
2014N1122ś 1213Ŗ
R » ·:
L^åC:
£Zź:F{s
O£Zź
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 0 | l¼@z(3) | ŹĻĻĀ ŲŻ | ·ä | 4:28.57 |
|
2 | 9 | 0 | cć@F¾(3) | ĄÉ³“ Ą¶±· | ·ä | 4:32.98 |
|
3 | 6 | 657 | ac@WźY(2) | ŠæŽĄ ŗ³²ĮŪ³ | ŗvééģ | 4:33.79 |
|
4 | 7 | 861 | Ćģ@¹(2) | ĢŁ¶Ü ŹŌÄ | ¼“ | 4:34.74 |
|
5 | 8 | 12 | É”@aĘ(2) | ²Ä³ ¶½ŽŌ | röl | 4:36.88 |
|
6 | 4 | 725 | ąc@¤l(2) | ³ĮĄŽ ŲøÄ | k | 4:36.95 |
|
7 | 2 | 567 | ¬ś±@Y¾(3) | µ»Ž· Õ³Ą | vé | 4:42.10 |
|
8 | 11 | 572 | gŗ@hY(2) | Ö¼Ń× “²¼ŽŪ³ | vé | 4:43.73 |
|
9 | 10 | 499 | ģć@ńē(1) | ¶Ü¶Š ĄøŌ | ¢h | 4:46.15 |
|
10 | 13 | 876 | åvŪ@aĘ(1) | µµøĪŽ ¶½ŽŌ | Ė | 4:47.75 |
|
11 | 19 | 3514 | ¼@¬Æ(1) | ĻĀ¼Ļ Ų³¾² | jtqr | 4:48.03 |
|
12 | 18 | 1034 | āV”@ćÄæ(1) | »²Ä³ ¼®³Ą | Fyßé | 4:48.54 |
|
13 | 20 | 962 | āä@r(1) | ²Ü² ļ±· | Lģ | 4:50.55 |
|
14 | 23 | 3537 | |{@ó(1) | Ą¹ÓÄ æ× | ±½Ų°ÄÜ°ø | 4:51.88 |
|
15 | 21 | 309 | Lŗ@EI(2) | ±ŲŃ× Õ³· | ez | 4:52.84 |
|
16 | 25 | 1017 | ūü“@^¶(1) | Ą¶Ź¼ Ļ»· | Fyßé | 4:59.29 |
|
17 | 22 | 945 | “@Gm(2) | Ą¶Ź¼ ĖĆŽ¶½Ž | Op | 5:00.62 |
|
18 | 26 | 729 | |ŗ@Šį(1) | Ą¹¼Ą Õ³ŗŽ | k | 5:01.22 |
|
19 | 17 | 276 | {ś±@³¬(2) | ŠŌ»Ž· Ų³¾² | ¼uģ | 5:08.25 |
|
20 | 24 | 1037 | _@¤l(1) | Ŷ¶ŽŠ ŲøÄ | Fyßé | 5:10.95 |
|
21 | 27 | 342 | o“@üä(2) | ²½Ź× ¼³Ļ | u | 5:15.55 |
|
22 | 28 | 340 | ū@å÷(2) | µ¶ŽĄ ĄŽ²· | u | 5:27.17 |
|
| 5 | 855 | ½ä@LV(2) | Ėײ ÉĢŽÕ· | ¼“ |
| DNS |
| 12 | 610 | nÓ@Ä(3) | ÜĄÅĶŽ ±Ā¼ | vé |
| DNS |
| 14 | 1035 | āū@D^(1) | »¶øŽĮ Õ³Ļ | Fyßé |
| DNS |
| 15 | 727 | @Ļå(2) | Ŷ¼Ļ ÄÓŌ | k |
| DNS |
| 16 | 1099 | åq@Į¾(2) | µµø× Ų®³Ą | ņ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw PTOO Ą²ŃŚ°½3g Å·B
2014/11/22 16:59:47XV