jqw POOg Ą²ŃŚ°½Ź
ęQSUń@F{s¤ć£ZL^ļ
@tB[h£ZuKļ
|
2015N 7 4ś 1210Ŗ
R » ·:LcźY
L^åC:ŖmM
£Zź:F{s
O£Zź
:-0.6
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 656 | Äc@¾z(2) | ŗŅĄŽ Ą²Ö³ | ŗvééģ | 14.93 |
|
2 | 3 | 818 | æi@³j(2) | ÄøŶŽ Ļ»ĢŠ | o
| 15.59 |
|
3 | 4 | 708 | ~R@D(2) | ³ŅŌĻ ĖŪĻ» | ³ģ | 15.61 |
|
4 | 7 | 205 | äć@Š÷(2) | ²É³“ Õ³· | R | 16.76 |
|
5 | 8 | 659 | ģū@Vl(2) | ÉøŽĮ Ą¶Ä | ŗvééģ | 17.11 |
|
6 | 3 | 735 | ¬Ä@Dl(2) | ŗÅĀ ±ÕÄ | śg | 17.99 |
|
7 | 5 | 703 | vP@ėo(2) | Ė»ĀČ Ļ»Ä | ³ģ | 18.36 |
|
8 | 2 | 789 | ćc@^(2) | ³“ĄŽ ¶ĀĻ | ·ä | 18.44 |
|
9 | 5 | 265 | P¼@D¾(1) | ĀČĻĀ Õ³Ą | R | 18.73 |
|
10 | 4 | 712 | Aģ@½(2) | ĖŪÉ ĻŗÄ | ³ģ | 18.74 |
|
11 | 7 | 493 | ²”@¬(2) | »Ä³ ¶ĀÅŲ | ¬ | 19.44 |
|
12 | 4 | 759 | ½ģ@S(1) | Ė×¶Ü ¹Ż¼Ż | śg | 19.83 |
|
13 | 5 | 790 | kY@s(2) | ·Ą³× ¼Ż | ·ä | 19.92 |
|
14 | 2 | 899 | ą_Ć@¹(2) | ŹĻĀ ŹŌÄ | ńŖ | 20.48 |
|
15 | 6 | 766 | źe@§x(1) | »²Ü· Ļ»Ä¼ | ŗvééģ | 20.49 |
|
16 | 6 | 1030 | ¬½@½ń(1) | ŗĖ× ¾²¼Ž | Lģ | 20.62 |
|
17 | 3 | 658 | @Ė(2) | Ŷ¼Ļ Ų®³ | ŗvééģ | 20.87 |
|
18 | 7 | 273 | cć@½å(2) | ĄÉ³“ Ļ»· | ¼uģ | 21.06 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw POOg Ą²ŃŚ°½Ź Å·B
2015/07/04 18:46:41XV