’jq‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
‘æ‚Q‚S‚V‰ñ@ŒF–{s—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
Œ“@ƒtƒB[ƒ‹ƒh‹£‹ZuK‰ï
|
2015”N 8Œ15“ú 1305•ª
R ”» ’·:ìã–¾¶
‹L˜^å”C:‰ª•”mM
‹£‹Zê:ŒF–{s…‘O›‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 2262 | ŠŒ´@ü•½(2) | ¶¼ŞÜ× ¼³Í² | L“‡‘å | 48.92 |
|
2 | 3 | 334 | ˆ¢•”@—_j | ±ÍŞ À¶ÌĞ | O•H©H‰ªè | 50.67 |
|
3 | 5 | 357 | •½“c@‘å˜N(3) | Ë×À ËÛ±· | ¼“ìŠw‰@‘å | 52.29 |
|
4 | 7 | 1592 | â“c@ŒÕ‘¾˜Y(2) | »¶À ºÀÛ³ | Šw‰€‘å•t‚ | 52.38 |
|
5 | 6 | 1153 | ¼Œû@V‹P(3) | Ƽ¸ŞÁ º³· | ŒF–{Œ§—§‘å | 52.65 |
|
6 | 8 | 1584 | –{ŠÔ@‘åî(2) | ÎİÏ À²¾² | Šw‰€‘å•t‚ | 53.12 |
|
7 | 4 | 846 | R–{@®‹P(2) | ÔÏÓÄ Åµ· | “ŒŠC‘åŠw‹ãB | 53.74 |
|
8 | 3 | 1387 | ‰Í–ì@’q—D(1) | º³É ÄÓÏ» | •K—RŠÙ‚ | 53.77 |
|
9 | 5 | 365 | ˆ¢•”@«‘å(2) | ±ÍŞ ¼®³À | ¼“ìŠw‰@‘å | 54.76 |
|
10 | 7 | 17 | H‹g@—D‹P | ±·Ö¼ Õ³· | r”ö‘æl’† | 55.20 |
|
11 | 6 | 369 | ì@‹–ç(2) | Ä·¶Ü ·®³Ô | ¼“ìŠw‰@‘å | 57.55 |
|
12 | 2 | 1570 | ì’[@ˆêj(1) | ¶ÜÊŞÀ ¶½Ş¼ | Šw‰€‘å•t‚ | 57.70 |
|
13 | 5 | 1591 | ”—@q‘¾(2) | Ê»ŞÏ º³À | Šw‰€‘å•t‚ | 58.14 |
|
14 | 3 | 820 | R“c@h‹`(2) | ÔÏÀŞ ËÛÖ¼ | o…’† | 59.91 |
|
15 | 6 | 12 | ‘O“c@‘åãÄ | Ï´ÀŞ ËÛÄ | r”ö‘æl’† | 1:00.63 |
|
16 | 4 | 3389 | ¼“‡@—¬¯(2) | ÏÂ¼Ï Ø³¾² | ‚j‚t‚q‚r | 1:00.64 |
|
17 | 7 | 0 | ’r“c@—ÍÆ(3) | ²¹ÀŞ Ø·Ô | ‹e’r–k’† | 1:04.23 |
|
18 | 2 | 0 | ‘º“c@˜a–ç(2) | Ñ×À ¶½ŞÔ | ‰º‰véé“ì’† | 1:06.45 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2015/08/15 14:28:35XV