jqĪĘ SOO ĀēŅÚ°―4g
S 7g
æQTQņ@F{sĪãĢZL^ï
@tB[hĢZuKï
|
2017N 527ú 1255Š
Rŧ·FLcęY
L^åCFŠmM
ĢZę:ĶŠĻNX^WAiF{§Ŋ^ŪöĪãĢZęj
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 595 | ā_@åį(3) | ĘÏ ĀÞēÔ | åà | 55.53 |
|
2 | 3 | 597 | ·@ęl(2) | ÅķÞžÏ ēŊÄ | åà | 56.07 |
|
3 | 8 | 783 | ÃÕ@ģūY(2) | šķÞ žŪģĀÛģ | ·ä | 56.65 |
|
4 | 9 | 242 | ŽÄ@Dl(1) | šÅ ąÕÄ | F{ž | 56.70 |
|
5 | 7 | 883 | É@a(1) | ēÄģ ķ―ÞÐÁ | F{wå | 57.54 |
|
6 | 6 | 1048 | Ík@Lü(2) | ķÜ·Ā ąØÄÓ | lg | 57.90 |
|
7 | 2 | 568 | âš@Yå(1) | ēÜžĀ ÕģĀÞē | åà | 58.56 |
|
8 | 4 | 71 | ―ä@í(3) | ËŨē ËÛÔ | æņ | 59.31 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqĪĘ SOO ĀēŅÚ°―4g Å·B
2017/05/27 18:52:32XV