jq¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½4g
S 9g
ęQTQń@F{s¤ć£ZL^ļ
@tB[h£ZuKļ
|
2017N 527ś 1356Ŗ
R»·FLcźY
L^åCFŖmM
£Zź:¦ŖØNX^WAiF{§Æ^®ö¤ć£Zźj
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 13 | 295 | ćģ@Il(1) | ³“É Õ³Ä | u | 4:57.15 |
|
2 | 2 | 732 | ¼ŗ@_ó(1) | ĻĀŃ× ĖŪ· | ŃR | 5:04.17 |
|
3 | 5 | 1698 | ŗć@Ņ(2) | Ń׶Š ²æ× | åĆk | 5:04.24 |
|
4 | 20 | 263 | ćc@ćÄ(3) | ³“ĄŽ ¹ŻÄ | erk | 5:08.19 |
|
5 | 7 | 1692 | åė@ĄS(3) | µµŹŽ ¹²½¹ | åĆk | 5:08.36 |
|
6 | 15 | 336 | ä@åS(1) | »¶² Ą²¼Ż | mr`b | 5:10.72 |
|
7 | 1 | 20 | āVc@VM(2) | »²ĄŽ Ą¶Ö¼ | ģÖ | 5:10.90 |
|
8 | 17 | 270 | y®@yó(1) | ĀĮŌ ŹŁ· | erk | 5:11.10 |
|
9 | 19 | 806 | ²”@¾”(3) | »Ä³ Ą²Į | ]“ | 5:13.04 |
|
10 | 21 | 571 | gģ@øį(2) | Ö¼¶Ü ¼®³ŗŽ | ŲR | 5:14.11 |
|
11 | 10 | 737 | æi@×(3) | ÄøŶŽ Ą²· | Ė | 5:14.84 |
|
12 | 12 | 545 | Ŗ@°R(3) | Ģøµ¶ ĖŪ· | vé | 5:15.35 |
|
13 | 24 | 725 | »_@¾(3) | ±Ō¶Ž· ŗ³Ą | Ńu | 5:16.23 |
|
14 | 9 | 265 | åĖ@ån(3) | µµĀ¶ ĄŽ²Į | erk | 5:17.00 |
|
15 | 14 | 269 | ŌÆ@@Õ(2) | ±¶Ī¼ ŃČÄ× | erk | 5:18.45 |
|
16 | 4 | 1696 | k@ź÷(2) | ĄĮŹŽÅ ¶½Ž· | åĆk | 5:20.06 |
|
17 | 23 | 273 | n@Ca(1) | ĢøĮ ¶²Ä | erk | 5:20.22 |
|
18 | 6 | 1700 | ćc@ćÄ(2) | »¶Ą ¼®³ | åĆk | 5:22.49 |
|
19 | 25 | 301 | ŗ{@VĀ(3) | Ń×ÓÄ ĆŻ¾² | ez | 5:23.53 |
|
20 | 22 | 24 | ½R@TC(2) | Ė×ŌĻ Õ¶² | ģÖ | 5:29.29 |
|
21 | 11 | 709 | āś±@@(1) | »¶»Ž· ŚŻ | śg | 5:31.93 |
|
| 3 | 1697 | āc@ó(2) | »¶Ą Źø | åĆk |
| DNS |
| 8 | 1701 | Ć@Ē²(2) | ĢŁ¼Ļ Ö¼Ą¶ | åĆk |
| DNS |
| 16 | 294 | ģ@I^(1) | ÉŶ ĄøĻ | u |
| DNS |
| 18 | 337 | ą_@¾m(1) | ŹĻ Ą²Ö³ | mr`b |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½4g Å·B
2017/05/27 18:52:32XV