q¤Ź WOO Ą²ŃŚ°½2g
S 7g
ęQTQń@F{s¤ć£ZL^ļ
@tB[h£ZuKļ
|
2017N 527ś 1607Ŗ
R»·FLcźY
L^åCFŖmM
£Zź:¦ŖØNX^WAiF{§Æ^®ö¤ć£Zźj
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 584 | ½c@D(1) | Ėץ ÕĀŽ· | Ė | 2:39.75 |
|
2 | 13 | 540 | _ś±@¤q(1) | ¶Ż»Ž· ±²ŗ | ŃR | 2:41.21 |
|
3 | 3 | 659 | Xŗ@ęŽ(1) | ÓŲ¼Ą Ś²Å | ¼“ | 2:46.43 |
|
4 | 6 | 709 | @fq(1) | Ė¶Ž¼ ÓÄŗ | ßé | 2:49.30 |
|
5 | 17 | 582 | äg@Æ(2) | ĪÅŠ ÅÕ· | Ė | 2:49.67 |
|
6 | 2 | 1376 | ”Ų@ŠĢč(2) | Ģ¼Ž· ĖÉŲ | Fņ | 2:49.82 |
|
7 | 1 | 327 | āc@yC(2) | »¶Ą ŹŁŠ | b² | 2:50.69 |
|
8 | 9 | 743 | šä@üt(1) | »¶² ŠŹŁ | up | 2:50.85 |
|
9 | 22 | 68 | ”{@Ŗq(1) | Ģ¼ŽÓÄ ·®³ŗ | e
| 2:51.08 |
|
10 | 8 | 689 | Ré@÷
(2) | ŌĻ¼Ū ¼Ž× | Op | 2:51.45 |
|
11 | 7 | 324 | ”c@ŹŌ(3) | Ģ¼ŽĄ ±Ō¶ | b² | 2:52.04 |
|
12 | 16 | 624 | |c@Ź(1) | “É·ĄŽ Ų» | F{¼“ | 2:52.14 |
|
13 | 15 | 623 | ģ@Gē(1) | Å¶É Ó“ | F{¼“ | 2:52.26 |
|
14 | 21 | 417 | [¬@Ų(2) | Ģ¶ĻĮ Ģ³¶ | ģ | 2:53.38 |
|
15 | 11 | 349 | “{@Ė(1) | Ź¼ÓÄ ±² | ī | 2:54.01 |
|
16 | 10 | 346 | ć{@ēĄ(2) | »¶ÓÄ Į¶ | ī | 2:54.05 |
|
17 | 12 | 328 | @Õ¹(2) | Ģø¼Ļ ŗÄČ | b² | 2:55.69 |
|
18 | 18 | 747 | ½ä@æ(1) | Ėײ ¶Ī | up | 2:57.72 |
|
19 | 23 | 23 | rc@¤C(1) | ²¹ĄŽ ±²Š | e
| 2:59.81 |
|
20 | 20 | 1201 | ”{@IT(3) | Ģ¼ŽÓÄ ŹŁÉ | u | 3:04.16 |
|
21 | 14 | 296 | C¤@D(1) | ĄĀŠ ¼µŲ | ģ¢h | 3:05.69 |
|
| 4 | 682 | ģ[@Äæ(1) | ¶ÜŹŽĄ ¶Ī | Lģ |
| DNS |
| 19 | 1218 | _@mŽ(1) | ¶ŠæŽÉ ŹÅ | u |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q¤Ź WOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2017/05/27 18:52:32XV