jq¤Ź SOO Ą²ŃŚ°½3g
S 3g
ęQTUń@F{s¤ć£ZL^ļ
@tB[h£ZuKļ
|
2018N1013ś 1130Ŗ
£Zź:F{s
O£Zź
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 276 | I“@Sl(2) | øŲŹ× ĖŪÄ | F{k | 52.88 |
|
2 | 5 | 1654 | {{@×u(1) | ŠŌÓÄ ĄŽ²¼Ż | c½ | 55.52 |
|
3 | 4 | 93 | c@r½(1) | µøĄŽ ¼ŻĶß² | ęńūü | 56.07 |
|
4 | 7 | 268 | ¼{@ä½(1) | Ę¼ÓÄ ŗ³Ķ² | F{k | 56.52 |
|
5 | 2 | 326 | āū@Mē(2) | »¶øŽĮ ¼ŻŌ | Šu | 57.84 |
|
6 | 8 | 256 | yi@Śl(1) | ĊŶŽ Ł³Ä | F{k | 58.03 |
|
7 | 6 | 73 | īģ@C°(1) | ŌÉ ¶²¾² | ęńūü | 58.08 |
|
8 | 1 | 814 | ¼Ų@ćÄĘ(2) | ĻĀ· ¼®³Ō | Ė | 1:05.55 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź SOO Ą²ŃŚ°½3g Å·B
2018/10/15 10:31:51XV