’jq‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
‘æ‚Q‚T‚U‰ñ@ŒF–{s—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
Œ“@ƒtƒB[ƒ‹ƒh‹£‹ZuK‰ï
|
2018”N10Œ13“ú 1220•ª
‹£‹Zê:ŒF–{s…‘O›‹£‹Zê
•—:+0.2
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 1557 | •½–ì@‘ô–ç(3) | Ë×É À¸Ô | ŠJV‚ | 21.68 |
|
2 | 4 | 2694 | –ì“c@’¼G(23) | ÉÀŞ ÅµËÛ | ŒF–{—¤‹¦ | 21.83 |
|
3 | 3 | 3295 | ”ªq@•—‘¾ | ÔËÛ Ì³À | •Ÿ‰ª—¤‹¦ | 22.18 |
|
4 | 6 | 359 | r–Ø@—´–ç(1) | ±×· ÀÂÔ | ‘å–´“c‚ | 22.21 |
|
5 | 1 | 574 | R‰º@N^(2) | ÔϼÀ ºµÏ | ‘å’ | 22.60 |
|
6 | 2 | 1803 | ‹v•Û“c@Œ’‘¾(1) | ¸ÎŞÀ ¹İÀ | GŠxŠÙ‚ | 22.84 |
|
7 | 8 | 1550 | R“c@h‹`(2) | ÔÏÀŞ ËÛÖ¼ | ŠJV‚ | 22.87 |
|
8 | 7 | 3070 | ã–ì@—C‘¾ | ³´É Õ³À | •Ÿ‰ª—¤‹¦ | 23.15 |
|
9 | 2 | 1552 | ’†ì@—ƒ(2) | Ŷ¶ŞÜ ÂÊŞ» | ŠJV‚ | 23.20 |
|
10 | 5 | 602 | ¼–ì@‘¾¨(3) | ÏÂÉ À²¾² | ‘å’ | 23.27 |
|
11 | 4 | 277 | ‹{è@–ì•É(2) | ĞԻ޷ ɱ | ŒF–{–k‚ | 23.42 |
|
12 | 3 | 284 | ‘å¶@x‰î(2) | µµÊŞ´ ¼İ½¹ | ŒF–{–k‚ | 23.63 |
|
13 | 6 | 305 | –ì’†@—YŒŞ(4) | ÉŶ Õ³ºŞ | ŒF–{‘å | 23.70 |
|
14 | 1 | 76 | ˆÀ“¡@Œ[m(1) | ±İÄŞ³ ¹²¼ | ‘æ“ñûü | 23.90 |
|
15 | 7 | 328 | Ô–Ø@—v‘¾(2) | ±¶·Ş Ö³À | ‚m‚r‚`‚b | 23.96 |
|
16 | 5 | 2677 | ‹g‘q@—I‘¾ | Ö¼¸× Õ³À | ŒF–{—¤‹¦ | 24.50 |
|
17 | 6 | 1654 | ‹{–{@‘×u(1) | ĞÔÓÄ À޲¼İ | Œc½‚ | 24.87 |
|
18 | 8 | 567 | ”_@‘å‰ë(2) | ɳ ËÛÏ» | ‘å’ | 25.75 |
|
19 | 3 | 0 | R–{@‹±–ç(2) | ÔÏÓÄ À¶Ô | ‹Ñ’† | 25.87 |
|
20 | 7 | 786 | Š`–{@W‘¾˜N(2) | ¶·ÓÄ º³ÀÛ³ | ’·—ä’† | 25.88 |
|
21 | 7 | 94 | O’r@‰·‘å(1) | в¹ ±ÂËÛ | ‘æ“ñûü | 26.05 |
|
22 | 4 | 257 | ¼‘º@—Á‘å(1) | ƼÑ× Ø®³À | ŒF–{–k‚ | 26.07 |
|
22 | 8 | 784 | b”ã@‰õ•—(2) | ¶² ¶Ñ² | ’·—ä’† | 26.07 |
|
24 | 2 | 265 | “àŠC@ãÄ(1) | ³ÂĞ ¼®³ | ŒF–{–k‚ | 26.64 |
|
25 | 4 | 759 | ‹g‘º@’B‹I(2) | Ö¼Ñ× À· | “Œ’¬’† | 26.84 |
|
26 | 5 | 1194 | ŒË“c@—Bl(1) | ÄÀŞ Õ²Ä | ”ª‘ãˆê’† | 27.10 |
|
27 | 3 | 1154 | “à“c@—s‰î(2) | ³ÁÀŞ Ö³½¹ | ”ª‘ãˆê’† | 27.18 |
|
28 | 6 | 3452 | ’†“¹@˜@‘¾˜Y(1) | ŶĞÁ ÚİÀÛ³ | FirstStep | 27.46 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2018/10/15 10:31:51XV