’jŽq‹¤’Ê ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
‘æ‚Q‚T‚U‰ñ@ŒF–{Žs—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
Œ“@ƒtƒB[ƒ‹ƒh‹£‹ZuK‰ï
|
2018”N10ŒŽ13“ú 14Žž30•ª
‹£‹Zê:ŒF–{Žs…‘OŽ›‹£‹Zê
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 285 | ¼‰i@—IŒá(3) | ÏÂÅ¶Þ Õ³ºÞ | o…’†‰›‚ | 15:00.18 |
|
2 | 8 | 1646 | ‰“ŽR@˜aŠó(2) | ĵÔÏ ¶½Þ· | Œc½‚ | 15:24.61 |
|
3 | 18 | 3161 | ‘“c@“N–ç | ÊÔÀ ÃÂÔ | SKY VILLAGE | 15:46.36 |
|
4 | 9 | 3135 | •û@‘ìŽv | µ¶ÞÀ À¶¼ | ‚i‚m‚b | 15:50.05 |
|
5 | 3 | 292 | ’r—Ñ@^“l(2) | ²¹ÊÞÔ¼ ÏÅÄ | o…’†‰›‚ | 15:50.73 |
|
6 | 15 | 3341 | “¡–{@˜aG | ̼ÞÓÄ ¶½ÞËÃÞ | GGRCŒF–{ | 15:51.67 |
|
7 | 10 | 3352 | ’r“‡@“ÄŽj | ²¹¼Ï ±Â¼ | GGRCŒF–{ | 15:54.33 |
|
8 | 2 | 286 | Œ³‘º@q‘å(3) | ÓÄÑ× º³À | o…’†‰›‚ | 16:06.40 |
|
9 | 5 | 290 | Ž›àV@ (2) | Ã×»ÞÜ À¸Ð | o…’†‰›‚ | 16:06.49 |
|
10 | 12 | 1069 | ’·—F@—Å”n(2) | ŶÞÄÓ Ø®³Ï | ‹{è“ì‚ | 16:07.58 |
|
11 | 21 | 18 | ‰i“c@˜Ðx(2) | ŶÞÀ Õ³¼Ý | àZXês‚ | 16:09.25 |
|
12 | 6 | 283 | •–Ø@ml(1) | ¸Û· ¼ÞÝÄ | o…’†‰›‚ | 16:10.72 |
|
13 | 24 | 1647 | •iì@Œd(1) | ¼Å¶ÞÜ ¹² | Œc½‚ | 16:11.04 |
|
14 | 19 | 25 | “ñ‹{@K‘å(1) | ÆÉÐÔ º³À | àZXês‚ | 16:12.46 |
|
15 | 11 | 1067 | ’†•½@ŒõŽu˜N(2) | ŶË× º³¼Û³ | ‹{è“ì‚ | 16:20.98 |
|
16 | 13 | 1651 | X“c@C“l(1) | ÓØÀ ¼³Ä | Œc½‚ | 16:25.35 |
|
17 | 20 | 2029 | ¼‘º@’¼Æ | ƼÑ× ÅµÔ | ŒF–{—¤‹¦ | 16:26.01 |
|
18 | 16 | 296 | ŽR°@Œ›ãÄ(1) | ÔÏĺ ¹ÝÄ | o…’†‰›‚ | 16:38.54 |
|
19 | 13 | 1082 | ––‰i@W‘å(1) | ½´Å¶Þ º³ÀÞ² | ‹{è“ì‚ | 16:39.98 |
|
20 | 12 | 17 | “c’†@Ž“T(2) | ÀŶ ¶ÂÉØ | àZXês‚ | 16:43.19 |
|
21 | 17 | 298 | ”—“c@•A–²(1) | »ºÀÞ ¼³Õ | o…’†‰›‚ | 16:44.21 |
|
22 | 14 | 16 | ²“¡@V‹P(2) | »Ä³ º³· | àZXês‚ | 17:04.35 |
|
23 | 16 | 15 | ²X–Ø@r•ã(2) | »»· ¼Ý½¹ | àZXês‚ | 17:04.96 |
|
24 | 18 | 3293 | A“ˆ@W–ç(30) | ³´¼ÞÏ ¼ÝÔ | –kŒF–{Ž©‰q‘à | 17:07.83 |
|
25 | 23 | 267 | ’†“ˆ@S(1) | Ŷ¼Ï ¼Ý | ŒF–{–k‚ | 17:11.62 |
|
26 | 15 | 19 | Œ´“ˆ@‘׶(2) | Ê×¼Ï À²· | àZXês‚ | 17:12.18 |
|
27 | 22 | 261 | ŽRZ@W“¿(1) | ÔϽÞÐ ±·ÉØ | ŒF–{–k‚ | 17:12.28 |
|
28 | 27 | 1807 | ’†“c@—´Šó(1) | ŶÀ ظ | GŠxŠÙ‚ | 17:18.41 |
|
29 | 19 | 258 | ´“c@”ò‰H(1) | ·ÖÀ ÄÜ | ŒF–{–k‚ | 17:24.65 |
|
30 | 22 | 3020 | ’†‘º@‹M–¾ | ŶÑ× À¶±· | ŒF–{ŽRŽ‚q‚b | 17:25.81 |
|
31 | 20 | 259 | ¡“c@ŒhŽm(1) | ²ÏÀÞ ¹²Ä | ŒF–{–k‚ | 17:27.23 |
|
32 | 23 | 287 | ¶‹î@‘×—¢(3) | ²ºÏ À²Ø | o…’†‰›‚ | 17:30.03 |
|
33 | 21 | 260 | é@‘å‰Í(1) | ¼Þ®³ À²¶Þ | ŒF–{–k‚ | 17:34.10 |
|
34 | 25 | 1068 | ‘O“c@˜a‹P(2) | Ï´ÀÞ ¶½Þ· | ‹{è“ì‚ | 17:49.94 |
|
35 | 24 | 272 | ¬’r@—RˆÛ(1) | º²¹ Õ² | ŒF–{–k‚ | 18:05.81 |
|
36 | 25 | 331 | ŒÃ–{@—¤(2) | ÌÙÓÄ Ø¸ | ‘ÐŽu‚ | 18:25.59 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2018/10/15 10:31:51XV