’jq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 8‘g
‘æ‚Q‚T‚V‰ñ@ŒF–{s—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
Œ“@ƒtƒB[ƒ‹ƒh‹£‹ZuK‰ï
|
2019”N 5Œ25“ú 1301•ª
R ”» ’·F’†‘ºˆê¬
‹L˜^å”CF‰ª•”mM
‹£‹Zê:ŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zêi‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€j
2019/05/25 19:10:04XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 713 | “c•Ó@‹—S(3) | ÀÅÍŞ ·®³½¹ | ‘õ–ƒ’† | 5:04.88 |
|
2 | 20 | 436 | Oã@—I—z(1) | жРÊÙË | •‘ ƒ–‹u’† | 5:06.23 |
|
3 | 12 | 1691 | â–{@—Dl(1) | »¶ÓÄ Õ³Ä | ‹e’r“ì’† | 5:07.01 |
|
4 | 16 | 453 | ‘]‰ä@‘ñ–€(2) | ¿¶Ş À¸Ï | ‹e—z’† | 5:07.69 |
|
5 | 7 | 1689 | “¡ú±@‘å˜a(3) | ̼޻· ÔÏÄ | ‹e’r“ì’† | 5:07.94 |
|
6 | 18 | 234 | ‰F–ì@—YÆ(1) | ³É Õ³Ô | –{’† | 5:08.09 |
|
7 | 13 | 1690 | •Ÿ“‡@—z“l(1) | ̸¼Ï ±·Ä | ‹e’r“ì’† | 5:09.15 |
|
8 | 6 | 667 | Œã“¡@—IŠó(1) | ºŞÄ³ Õ³· | ‘h—z’† | 5:09.59 |
|
9 | 25 | 1030 | –ìú±@á©‘å(1) | ɻ޷ º³À޲ | ¬ì’† | 5:11.31 |
|
10 | 10 | 224 | ç“c@—½‰í(2) | ÁÀŞ Ø®³¶Ş | –{’† | 5:12.37 |
|
11 | 8 | 3378 | ŒG•”@‰fS(1) | ¸ÏÍŞ ´²¼İ | kanakuri Pro | 5:14.96 |
|
12 | 22 | 3383 | ‰ª•”@–²“l(1) | µ¶ÍŞ ÕÒÄ | •s’m‰Î‚q‚b | 5:15.24 |
|
13 | 9 | 802 | A‘º@—D‘¾(2) | ³´Ñ× Õ³À | ‘ÑR’† | 5:15.52 |
|
14 | 2 | 854 | •½–ì@ ^(2) | Ë×É À¸Ï | “ì’† | 5:18.60 |
|
15 | 3 | 652 | H‰i@’q‹I(3) | ±·Å¶Ş ÄÓÉØ | ‰vé’† | 5:20.40 |
|
16 | 11 | 225 | ’‡“‡@½^(2) | Ŷ¼Ï ¾²Ï | –{’† | 5:22.78 |
|
17 | 14 | 822 | å“c@ƒ–ç(2) | »¶·ÀŞ ½ĞÔ | “Œ–ì’† | 5:28.03 |
|
18 | 15 | 807 | ’†‘º@—IŠó(2) | ŶÑ× ÊÙ· | ‘ÑR’† | 5:33.13 |
|
19 | 26 | 1031 | ‘º’†@—E‘¾(1) | Ñ×Ŷ Õ³À | ¬ì’† | 5:37.41 |
|
20 | 24 | 861 | –Ø@—D¾(1) | ±µ· Õ³¾² | “ì’† | 5:40.25 |
|
21 | 1 | 219 | “n•Ó@‘å˜a(3) | ÜÀÅÍŞ ÔÏÄ | –{’† | 5:45.46 |
|
22 | 23 | 673 | ¯–ì@‰õm(1) | Î¼É ¶²Ä | ‰Ã“‡’† | 5:46.69 |
|
| 4 | 821 | ŒÃŠÕ@‘”n(2) | º¶Ş ¿³Ï | “Œ–ì’† |
| DNS |
| 17 | 233 | ˆêƒm£@˜Ò‹F(1) | ²Áɾ ײ· | –{’† |
| DNS |
| 19 | 1685 | ––“c@‰hˆê(2) | ½´ÀŞ ´²²Á | ‹e’r“ì’† |
| DNS |
| 21 | 3381 | “cì@—Y‘å(1) | À¶ŞÜ Õ³À޲ | •s’m‰Î‚q‚b |
| DNS |
| 27 | 89 | ‹g‰i@‘ñŠC(1) | Ö¼Å¶Ş À¸Ğ | ‘æ“ñûü |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2019/05/25 19:10:04XV