q¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½2g
S 2g
ęQTWń@F{s¤ć£ZL^ļ
@tB[h£ZuKļ
|
2019N 629ś 1348Ŗ
R » ·Fģć¾¶
L^åCFŖmM
£Zź:F{§Æ^®ö¤ć£Zźi¦ŖØNX^WAj
2019/06/29 13:52:15XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 27 | “{@t(3) | Ź¼ÓÄ ¶ÅĆŽ | c | 4:46.87 |
|
2 | 12 | 3128 | óc@Dü | ±»ĄŽ Ļ»Š | I[f`b | 4:51.35 |
|
3 | 7 | 827 | ŠR@³t(2) | ¶ĄŌĻ µÄŹ | ¬ģ | 4:52.61 |
|
4 | 9 | 181 | ćc@GSŌ(3) | ³“ĄŽ ÓÓ¶ | erk | 4:53.60 |
|
5 | 4 | 565 | ½c@D(3) | Ėץ ÕĀŽ· | Ė | 4:54.29 |
|
6 | 8 | 163 | ū@ēŌ(3) | µ¶ŽĄ »Ō¶ | R | 4:54.68 |
|
7 | 1 | 146 | x@¤Ų(3) | ĪŲ ±²Å | Ź¼ | 4:54.72 |
|
8 | 10 | 621 | ¼ŗ@ü(3) | Ę¼Ń× ŠĀŽ· | ńŖ | 4:57.71 |
|
9 | 5 | 277 | “@ęߎ | Ų³ Ś²Å | u | 4:57.86 |
|
10 | 3 | 3371 | ā{@Ų(3) | »¶ÓÄ ŹÅ | Kanakuri PJT | 4:59.12 |
|
11 | 13 | 147 | ¼{@¾é(3) | ĻĀÓÄ ±· | Ź¼ | 4:59.27 |
|
12 | 20 | 444 | Ė{@CÉ(2) | Ā¶ÓÄ Š±µ | m | 5:00.47 |
|
13 | 21 | 938 | ŌÆ@ćYG(1) | ±¶Ī¼ ·· | CåÆćÄ | 5:00.51 |
|
14 | 14 | 3125 | Rŗ@mü | ŌĻ¼Ą ÄÓŠ | I[f`b | 5:04.38 |
|
15 | 6 | 167 | ·@äŌ(3) | ĢøÓŲ Īɶ | R | 5:10.38 |
|
16 | 19 | 143 | cć@¢(3) | ĄÉ³“ Šø | Ź¼ | 5:10.82 |
|
17 | 15 | 847 | c@Āa(2) | ĄÅ¶ ¶Å | smĪ | 5:11.70 |
|
18 | 16 | 599 | _ś±@¤q(3) | ¶Ż»Ž· ±²ŗ | ŃR | 5:12.50 |
|
19 | 11 | 3373 | ”{@Ŗq(3) | Ģ¼ŽÓÄ ·®³ŗ | Kanakuri PJT | 5:18.63 |
|
20 | 18 | 584 | RG@üē(3) | ŌĻøŽĻ Š»· | k | 5:23.96 |
|
21 | 17 | 581 | Ćź@³ē(3) | ŗ¶Ž »ø× | k | 5:24.65 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q¤Ź PTOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2019/06/29 13:52:15XV