—Žq¬Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g
‘S10‘g
‘æ‚Q‚U‚O‰ñ@ŒF–{Žs—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
Œ“@ƒtƒB[ƒ‹ƒh‹£‹ZuK‰ï
|
2021”N 7ŒŽ24“ú 10Žž10•ª
R ”» ’·F—L“cˆê˜Y
‹L˜^Žå”CF‰ª•”mM
‹£‹Zê:ŒF–{Žs…‘OŽ›‹£‹Zê
2021/07/24 10:25:37XV
•—:+1.4
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 0 | ÎŒ³@‚¢‚¨‚è(5) | ²¼ÓÄ ²µØ | ±½Ø°ÄÜ°¸ | 16.73 |
|
2 | 7 | 0 | ]Œû@ˆ¤÷(4) | ´¸ÞÁ ±²× | ‘¾“c‹½Jr | 16.84 |
|
3 | 3 | 0 | ‹{–{@Šóˆ¤(4) | ÐÔÓÄ É± | RUNƒAƒVƒXƒg | 16.98 |
|
4 | 6 | 0 | ™ŽR@•ä‰Ø(5) | ½·ÞÔÏ Îɶ | T&F‘h—z | 17.04 |
|
5 | 4 | 0 | ¼ŽR@—ÚX‰Ô(4) | ÏÂÔÏ ÙÙ¶ | ‘¾“c‹½Jr | 17.17 |
|
6 | 8 | 0 | ˆä–ì@–²Š(5) | ²É ÕÒ¶ | ±½Ø°ÄÜ°¸ | 17.27 |
|
7 | 5 | 0 | ]“¡@•–‰Ø(4) | ´Ä³ ̳¶ | T&F‘h—z | 17.82 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g ‚Å‚·B
2021/07/24 10:25:37XV