’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 7‘g
‘æ‚Q‚U‚S‰ñ@ŒF–{Žs—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2023”N 7ŒŽ29“ú 17Žž00•ª
R ”» ’·F—L“c@ˆê˜Y
‹L˜^Žå”CF‰ª•”@mM
‹£‹Zê:ŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zêi‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€j
2023/07/30 05:03:59XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 25 | 3305 | –쓇@–õ“¿ | ɼÞÏ Ô½ÉØ | SKY VILLAGE | 4:26.18 |
|
2 | 17 | 76 | –xŒû@^‘å˜N(1) | ÎظÞÁ ¼ÝÀÛ³ | ‘æˆê‚ | 4:26.82 |
|
3 | 6 | 73 | ”nŒ´@@\˜Y(2) | ÏÊ× ¿³¼Þ³Û³ | ‘æˆê‚ | 4:26.97 |
|
4 | 11 | 501 | Ž™‹Ê@“Žu˜Y(3) | ºÀÞÏ Ä³¼Û³ | ‹eŽ’† | 4:33.81 |
|
5 | 9 | 1232 | ’r“c@ãĈê(2) | ²¹ÀÞ ¼®³²Á | ALL”ª‘ã | 4:33.95 |
|
6 | 12 | 1136 | ‰iˆä@•–^(1) | Ŷ޲ Ì³Ï | ’ßé’† | 4:36.32 |
|
7 | 24 | 1014 | •½“c@‘ñŠC(3) | Ë×À À¸Ð | ‰vé’† | 4:39.56 |
|
8 | 5 | 1122 | ¼ú±@àŠŒÈ(2) | Ï»޷ º³· | •s’m‰Î’† | 4:43.53 |
|
9 | 20 | 84 | ¡‘º@˜@(3) | ²ÏÑ× ÚÝ | ‹ÑƒP‹u’† | 4:43.66 |
|
10 | 23 | 1301 | ’·–ì@—ç‹P(2) | Á®³É Ú²· | •K—RŠÙ‚ | 4:43.82 |
|
11 | 19 | 138 | ’†“‡@‘דl(3) | Ŷ¼Ï À²Ä | ŒF–{¤‚ | 4:44.09 |
|
12 | 2 | 88 | Šâª@³‘¾˜N(1) | ²ÜÈ ¼®³ÀÛ³ | NJAC | 4:44.39 |
|
13 | 8 | 152 | “¡–{@°‘å(3) | ̼ÞÓÄ ÊÙÀ | ‘ÑŽR’† | 4:45.61 |
|
14 | 15 | 1070 | ¶“c@°—®(2) | ²¸À ÊÙ | ’ßé’† | 4:46.58 |
|
15 | 22 | 58 | ú㌴@Œ’“ñ(2) | ¸ÜÊ× ¹Ý¼Þ | ŒF–{‚ | 4:47.48 |
|
16 | 21 | 382 | ŒKŒ´@Œ\Œá(3) | ¸ÜÊ× ¹²ºÞ | ‹Ê–¼’† | 4:48.66 |
|
17 | 3 | 89 | “ˆè@c¬(1) | ¼Ï»· º³¾² | NJAC | 4:48.91 |
|
18 | 1 | 3471 | •Ÿ“‡@ | ̸¼Ï À¸Ð | BELlEVE | 4:49.41 |
|
19 | 14 | 1071 | â–{@’qÆ(2) | »¶ÓÄ ÄÓÔ | ’ßé’† | 4:49.87 |
|
20 | 16 | 1082 | ’C–¤@—³”Vi(2) | ÀÂÐ Ø³É¼Ý | ’ßé’† | 4:54.11 |
|
21 | 18 | 383 | ’†Œ´@˜a^(2) | ŶÊ× ¶½ÞÏ | ‹Ê–¼’† | 4:54.34 |
|
22 | 4 | 1120 | “c“‡@•–‰ë(2) | À¼ÞÏ Ì³¶Þ | •s’m‰Î’† | 4:57.59 |
|
23 | 13 | 1067 | “à–å@W‘å(2) | ³Á¶ÄÞ º³ÀÞ² | ’ßé’† | 5:07.43 |
|
| 7 | 5 | ‰ªŽR@—½‘å(3) | µ¶ÔÏ Ø®³À | ’·—ä’† |
| DNS |
| 10 | 329 | À–ì@Š°³(1) | ÇÏÉ ËÛÀ¶ | “Œ—Å‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2023/07/30 05:03:59XV