女子小学 800m タイムレース2組
全 3組
2023年 9月 9日 10時15分
審 判 長:沢田 修
記録主任:岡部 仁信
競技場:熊本県民総合運動公園陸上競技場(えがお健康スタジアム)
2023/09/09 16:40:17更新
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 4155 | 中尾 莉琉愛(6) | ナカオ リルア | あみつジュニア | 2:49.18 |
|
2 | 5 | 4481 | 成松 咲月(6) | ナリマツ サツキ | 太田郷Jr. | 2:54.05 |
|
3 | 18 | 4586 | 日置 鈴(6) | ヒオキ リン | KURS | 2:56.25 |
|
4 | 12 | 4620 | 濱北 愛(5) | ハマキタ アイ | NJAC | 2:57.64 |
|
5 | 17 | 4640 | 緒方 彩夏(6) | オガタ アヤカ | 人吉ジュニア | 2:58.22 |
|
6 | 1 | 4617 | 橋本 絢(6) | ハシモト ジュン | NJAC | 2:58.30 |
|
7 | 2 | 4174 | 古庄 望愛(6) | フルショウ モエ | クラブおおづ | 2:59.43 |
|
8 | 11 | 4761 | 堂脇 花円(5) | ドウワキ カオン | ALL八代 | 3:00.45 |
|
9 | 19 | 4624 | 古沢 果鈴(4) | フルサワ カリン | NJAC | 3:00.60 |
|
10 | 4 | 4226 | 小原 佳澄(6) | オバラ カスミ | FieldMonster | 3:01.22 |
|
11 | 10 | 4635 | 松永 紗和(6) | マツナガ サワ | 人吉ジュニア | 3:02.70 |
|
12 | 6 | 4536 | 汐ア 璃音(3) | シオサキ リオン | 豊岡RC | 3:04.30 |
|
13 | 13 | 4177 | 須ア 咲采(6) | スザキ サアヤ | クラブおおづ | 3:06.19 |
|
14 | 14 | 4537 | 汐ア 奏音(3) | シオサキ カオン | 豊岡RC | 3:06.21 |
|
15 | 16 | 4633 | 片山 芹菜(6) | カタヤマ セリナ | 人吉ジュニア | 3:09.25 |
|
16 | 15 | 4632 | 尾方 瑚都(6) | オガタ コト | 人吉ジュニア | 3:09.27 |
|
17 | 8 | 4754 | 山崎 紗也加(5) | ヤマサキ サヤカ | 不知火JRC | 3:14.65 |
|
18 | 7 | 4753 | 山崎 遥加(5) | ヤマサキ ハルカ | 不知火JRC | 3:21.40 |
|
| 9 | 4158 | 澤田 りこ(4) | サワダ リコ | あみつジュニア |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学 800m タイムレース2組 です。
2023/09/09 16:40:17更新