q¤Ź ROOO
ęQUWń@F{s¤ć£ZL^ļ
|
2024N10 5ś 845Ŗ
R » ·FLc@źY
L^åCFŖ@mM
£Zź:F{§Æ^®ö¤ć£Zźi¦ŖØNX^WAj
2024/10/05 15:59:50XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 233 | x@³Ā«(2) | ĪŲ »Ā· | ¾ģ | 10:18.56 |
|
2 | 8 | 2401 | ŗc@Äó | Ńץ ÅĀ· | SYSKEN | 10:20.74 |
|
3 | 6 | 236 | vc@õt(2) | Ö³ĄŽ ŠŹŁ | ¾ģ | 10:24.32 |
|
4 | 1 | 226 | Ōč@z(2) | ±¶»· ŲŻ | ¾ģ | 10:29.21 |
|
5 | 7 | 240 | ģØ@z(1) | ¶ÜŹŽĄ ŲŻ | ¾ģ | 10:29.33 |
|
6 | 13 | 1113 | rŲ@©¹(2) | ±×· ±¶Č | ®ćD | 10:35.07 |
|
7 | 2 | 227 | īģ@ü(2) | ²Å¶Ü ŠĀ· | ¾ģ | 10:37.29 |
|
8 | 3 | 229 | åUmŗ@DŽ(2) | ø×ɼĄ ÕÅ | ¾ģ | 10:40.05 |
|
9 | 11 | 235 | ŗg@仹(2) | Ń×Ö¼ ŲĪ | ¾ģ | 10:40.19 |
|
10 | 5 | 225 | |ŗ@¬Ä(3) | Ą¹¼Ą ŗÅĀ | ¾ģ | 10:40.74 |
|
11 | 16 | 1102 | @¢q(1) | Ŷ¼Ļ ŠĮ | ®ćD | 10:43.82 |
|
12 | 10 | 1111 | ŲY@ŹĒ(3) | ·³× »× | ®ćD | 10:57.61 |
|
13 | 19 | 1103 | ūüŲ@DĒ(1) | Ą¶· ճŠ| ®ćD | 10:58.76 |
|
14 | 17 | 231 | ąV@F(2) | ¼×»Ü Õ× | ¾ģ | 11:08.55 |
|
15 | 15 | 239 | c@³t(1) | ¶ĀĄŽ µÄŹ | ¾ģ | 11:09.64 |
|
16 | 18 | 232 | ·c@H®(2) | ŶŽĄ ŹŁ | ¾ģ | 11:18.86 |
|
17 | 20 | 1106 | Śū@z(1) | ¾ŲøŽĮ ŲŻ | ®ćD | 11:21.26 |
|
18 | 21 | 1104 | G@ÕT(1) | øĻĶŽ ŗÄÉ | ®ćD | 11:35.66 |
|
19 | 22 | 1112 | Śū@¹ė(3) | ¾ŲøŽĮ »Ō¶ | ®ćD | 11:44.37 |
|
20 | 23 | 1107 | ”{@é(1) | Ģ¼ŽÓÄ ½½Ž | ®ćD | 11:45.02 |
|
21 | 14 | 237 | Ģt@Ž(2) | ·ÓĀ· ĻÅ | ¾ģ | 11:49.12 |
|
22 | 24 | 1101 | L@æ(1) | ³ÄŽ³ ŲĪ | ®ćD | 12:28.75 |
|
| 9 | 234 | ¼ŗ@(2) | ĻĀ¼Ą ¶“ĆŽ | ¾ģ |
| DNS |
| 12 | 82 | {ś±@ü(1) | ŠŌ»Ž· ĢŠ | ęń |
| DNS |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q¤Ź ROOO Å·B
2024/10/05 15:59:50XV