’jŽq¬Šw ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
‘æ‚Q‚U‚W‰ñ@ŒF–{Žs—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2024”N10ŒŽ 5“ú 14Žž41•ª
R ”» ’·F—L“c@ˆê˜Y
‹L˜^Žå”CF‰ª•”@mM
‹£‹Zê:ŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zêi‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€j
2024/10/05 15:59:50XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 4435 | “Œ@Œc‘¿(5) | ˶޼ ¹²À | ±½Ø°ÄÜ°¸ | 2:26.08 |
|
2 | 7 | 4463 | Š`–{@°m(6) | ¶·ÓÄ ÊÙÄ | ‹Ê–¼±½Ø°Â | 2:27.36 |
|
3 | 4 | 4287 | •ŸŽR@•É“l(6) | ̸ÔÏ ±µÄ | ̨µ°Ú‚`‚b | 2:28.09 |
|
4 | 5 | 4434 | “Œ@—É‘¿(6) | ˶޼ Ø®³À | ±½Ø°ÄÜ°¸ | 2:29.92 |
|
5 | 3 | 4066 | ‹gì@ŸD(5) | Ö¼¶Ü ¶² | •s’m‰ÎJRC | 2:32.83 |
|
6 | 15 | 4337 | –Ø—t@˜@Šö(6) | ·ÊÞ Ê½· | RUN±¼½Ä | 2:34.70 |
|
7 | 8 | 4254 | “ú‚@‘s—®(6) | ËÀÞ¶ À¹Ù | ‚m‚i‚`‚b | 2:34.81 |
|
8 | 2 | 4144 | ‹ùŠÔ@°m(6) | ¸¼Ï ÊÙÄ | ±½Ø°ÄÜ°¸ | 2:37.01 |
|
9 | 10 | 4933 | ‰“ŽR@ãÄ—®(6) | ĵÔÏ ¶¹Ù | ±½Ø°ÄÜ°¸ | 2:41.57 |
|
10 | 11 | 4117 | ¼‰º@Š°‰i(6) | ϼÀ ËÛË» | ŽOŠp‚q‚b | 2:43.16 |
|
11 | 9 | 4251 | ’r“c@ç—”n(6) | ²¹ÀÞ À¸Ï | ‚m‚i‚`‚b | 2:44.93 |
|
12 | 13 | 4468 | “cã@så(4) | Àɳ´ ¼Ý½¹ | ‹Ê–¼±½Ø°Â | 2:45.64 |
|
13 | 16 | 4490 | …ã@Ž÷ˆÛ(5) | н޶Р·² | T-Project | 2:45.89 |
|
14 | 14 | 4366 | –{–Ø@éD(6) | ÓÄ· ÊÔà | RUN±¼½Ä | 2:52.69 |
|
15 | 17 | 4601 | {ú±@™€‘¾(5) | ½»Þ· µ³À | ƒNƒ‰ƒu‚¨‚¨‚à | 2:52.79 |
|
16 | 12 | 4455 | ŒKŒ´@„‹B(5) | ¸ÜÊ× ºÞ³· | ±½Ø°ÄÜ°¸ | 2:55.49 |
|
17 | 18 | 4067 | ‚“c@—¤‹ó“l(5) | À¶ÀÞ Ø¸Ä | •s’m‰ÎJRC | 2:59.33 |
|
| 6 | 4493 | “c’†@Ÿ©å(6) | ÀŶ º³½¹ | •‘ ƒP‹u¬ |
| DNF |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2024/10/05 15:59:50XV