男子中学 1500m タイムレース総合結果
2016年 9月10日 17時00分
審 判 長:中村一成
記録主任:岡部仁信
会 場:うまかなよかなスタジアム
大会記録(GR) 4:08.84 篠原 薫(西原)H10.5.10
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 22 | 735 | 園木 大斗(3) | ソノキ ダイト | 鹿南中 | 4:11.64 |
|
2 | 26 | 838 | 山内 大地(3) | ヤマウチ ダイイチ | 出水中 | 4:15.08 |
|
3 | 23 | 16 | 上神 汰仁(2) | ウエガミ タイト | 伊万里中 | 4:16.05 |
|
4 | 25 | 318 | 大塚 弘翔(3) | オオツカ ヒロト | 武蔵ヶ丘中 | 4:19.80 |
|
5 | 16 | 316 | 村松 大地(3) | ムラマツ ダイチ | 武蔵ヶ丘中 | 4:22.38 |
|
6 | 8 | 748 | 上野 海斗 | ウエノ カイト | 熊本西原中 | 4:27.27 |
|
7 | 13 | 313 | 森下 尚仁(3) | モリシタ ナオト | 武蔵ヶ丘中 | 4:28.87 |
|
8 | 24 | 711 | 大久保 和哉(3) | オオクボ カズヤ | 京陵中 | 4:28.94 |
|
9 | 27 | 781 | 木村 広樹(3) | キムラ ヒロキ | 長嶺中 | 4:29.82 |
|
10 | 13 | 0 | 須山 虎次郎(3) | スヤマ コジロウ | 出水中 | 4:30.58 |
|
11 | 11 | 0 | 川嶋 郁思(3) | カワシマ イクシ | 帯山中 | 4:30.65 |
|
12 | 23 | 380 | 清田 飛羽(2) | キヨタ トワ | 菊池北中 | 4:31.51 |
|
13 | 14 | 299 | 楢ア 隼人(3) | ナラザキ ハヤト | 合志中 | 4:32.05 |
|
14 | 17 | 741 | 野田 幸音(2) | ノダ シオン | 鹿南中 | 4:32.09 |
|
15 | 29 | 314 | 横山 凜人(3) | ヨコヤマ リント | 武蔵ヶ丘中 | 4:32.22 |
|
16 | 20 | 375 | 田村 愛斗(3) | タムラ マナト | 菊池北中 | 4:33.39 |
|
17 | 21 | 315 | 若杉 啓太(3) | ワカスギ ケイタ | 武蔵ヶ丘中 | 4:33.83 |
|
18 | 18 | 747 | 中嶋 心 | ナカシマ シン | 熊本西原中 | 4:35.23 |
|
19 | 20 | 751 | 木村 幸太郎 | キムラ コウタロウ | 熊本西原中 | 4:35.44 |
|
20 | 19 | 717 | 平田 太陽(2) | ヒラタ タイヨウ | 京陵中 | 4:35.64 |
|
21 | 27 | 0 | 中島 颯太(3) | ナカシマ ソウタ | 帯山中 | 4:35.99 |
|
22 | 11 | 0 | 田川 亮人(2) | タガワ リョウ | 出水中 | 4:36.40 |
|
23 | 14 | 0 | 竹割 真(1) | タケワリ シン | 出水中 | 4:36.46 |
|
24 | 22 | 379 | 城 大河(2) | ジョウ タイガ | 菊池北中 | 4:36.51 |
|
25 | 22 | 710 | 安達 靖将(2) | アダチ ヤスマサ | 京陵中 | 4:37.15 |
|
26 | 15 | 0 | 山本 陸斗(3) | ヤマモト リクト | 長嶺中 | 4:37.85 |
|
27 | 10 | 651 | 今村 陽仁(3) | イマムラ ハルト | 力合中 | 4:38.15 |
|
28 | 12 | 0 | 前田 凌佑(2) | マエダ リョウスケ | 出水中 | 4:38.52 |
|
29 | 13 | 737 | 平山 流暉(3) | ヒラヤマ リュウキ | 鹿南中 | 4:38.60 |
|
30 | 9 | 939 | 松野 洸嵩(3) | マツノ ヒロタカ | 宇土鶴城中 | 4:40.20 |
|
31 | 10 | 337 | 藤原 信一朗(3) | フジワラ シンイチロウ | 大津北中 | 4:41.49 |
|
32 | 24 | 542 | 仁田水 竜太(2) | ニタミズ リュウタ | 蘇陽中 | 4:43.65 |
|
33 | 23 | 712 | 北岡 貴嗣(3) | キタオカ タカシ | 京陵中 | 4:43.85 |
|
34 | 21 | 755 | 三保 凜人(3) | ミホ リント | 帯山中 | 4:46.00 |
|
35 | 15 | 693 | 西岡 純正(3) | ニシオカ ジュンセイ | 江原中 | 4:46.29 |
|
36 | 16 | 685 | 坂田 祐太(1) | サカタ ユウタ | 北部中 | 4:46.41 |
|
37 | 24 | 272 | 福井 裕貴(2) | フクイ ユウキ | 西合志南中 | 4:46.74 |
|
38 | 25 | 0 | 森川 壱基(3) | モリカワ イチキ | 菊陽中 | 4:47.46 |
|
39 | 19 | 0 | 竹下 隼(3) | タケシタ シュン | 長嶺中 | 4:48.08 |
|
40 | 14 | 307 | 手嶋 涼(2) | テシマ リョウ | 合志中 | 4:48.99 |
|
41 | 15 | 743 | 城戸 夏一(1) | キド カイチ | 鹿南中 | 4:49.60 |
|
42 | 17 | 786 | 内海 翔(2) | ウツミ ショウ | 長嶺中 | 4:49.66 |
|
43 | 26 | 529 | 水上 楓(2) | ミズカミ カエデ | 益城中 | 4:49.70 |
|
44 | 16 | 649 | 向山 佳伸(3) | ムコウヤマ ヨシノブ | 力合中 | 4:50.86 |
|
45 | 11 | 790 | 田原 和輝(2) | タバラ カズキ | 長嶺中 | 4:51.54 |
|
46 | 12 | 381 | 田村 恋斗(2) | タムラ レント | 菊池北中 | 4:52.03 |
|
47 | 18 | 789 | 詫間 結太(2) | タクマ ユウタ | 長嶺中 | 4:52.25 |
|
48 | 19 | 793 | 冨永 祐靖(1) | トミナガ ユウセイ | 長嶺中 | 4:52.46 |
|
49 | 9 | 376 | 恒松 奈巳斗(3) | ツネマツ ナイト | 菊池北中 | 4:52.75 |
|
50 | 27 | 924 | 松原 主龍(3) | マツバラ カズト | 菊陽中 | 4:53.09 |
|
51 | 6 | 1727 | 川上 颯真(1) | カワカミ ソウマ | 合志中 | 4:53.72 |
|
52 | 5 | 382 | 上田 健翔(2) | ウエダ ケント | 菊池北中 | 4:54.36 |
|
53 | 26 | 1699 | 浅田 将汰(1) | アサダ ショウタ | 菊陽中 | 4:54.71 |
|
54 | 28 | 0 | 酒井 響(1) | サカイ ヒビキ | 出水中 | 4:55.99 |
|
55 | 23 | 264 | 冨永 瑠人(2) | トミナガ ルウト | 西合志南中 | 4:56.40 |
|
56 | 17 | 532 | 矢野 海晴(2) | ヤノ カイセイ | 益城中 | 4:56.71 |
|
57 | 25 | 544 | 藤本 遥人(2) | フジモト ハルト | 蘇陽中 | 4:56.77 |
|
58 | 21 | 714 | 高山 響(2) | タカヤマ ヒビキ | 京陵中 | 4:57.46 |
|
59 | 22 | 549 | 藤岡 直樹(3) | フジオカ ナオキ | 矢部中 | 4:58.27 |
|
60 | 18 | 970 | 浦上 和樹(1) | ウラガミ カズキ | 不知火中 | 4:58.75 |
|
61 | 16 | 761 | 泉 邑豪(1) | イズミ ユウゴウ | 帯山中 | 4:58.83 |
|
62 | 7 | 267 | 本田 智一(2) | ホンダ トモヒト | 西合志南中 | 4:59.06 |
|
63 | 11 | 1733 | 藤川 大輝(1) | フジカワ タイキ | 合志中 | 5:00.37 |
|
64 | 20 | 823 | 福永 祐介(1) | フクナガ ユウスケ | 錦ヶ丘中 | 5:03.00 |
|
65 | 13 | 1728 | 軸丸 輝(1) | ジクマル アキラ | 合志中 | 5:03.72 |
|
66 | 12 | 1738 | 山口 昴大(1) | ヤマグチ コウタ | 合志中 | 5:04.21 |
|
67 | 10 | 550 | 藤岡 和寿(2) | フジオカ カズトシ | 矢部中 | 5:04.79 |
|
68 | 17 | 1705 | 口 大貴(1) | コウグチ ヒロキ | 菊陽中 | 5:04.86 |
|
69 | 15 | 1736 | 村田 一真(1) | ムラタ カズマ | 合志中 | 5:07.12 |
|
70 | 24 | 898 | 上田 湧大(3) | ウエダ ユウタ | 錦ヶ丘中 | 5:07.59 |
|
71 | 25 | 825 | 本田 泰洋(2) | ホンダ タイヨウ | 錦ヶ丘中 | 5:07.62 |
|
72 | 19 | 1731 | 平田 修梧(1) | ヒラタ シュウゴ | 合志中 | 5:10.20 |
|
73 | 30 | 746 | 宮井 真海(2) | ミヤイ マサミ | 九州学院中 | 5:12.55 |
|
74 | 20 | 696 | 佐藤 太治(2) | サトウ タイチ | 江原中 | 5:14.14 |
|
75 | 22 | 655 | 徳永 翔陽(1) | トクナガ ショウヨウ | 力合中 | 5:14.19 |
|
76 | 6 | 872 | 牛島 孝輔(1) | ウシジマ コウスケ | 京陵中 | 5:14.56 |
|
77 | 8 | 653 | 山口 楽斗(2) | ヤマグチ ガクト | 力合中 | 5:15.04 |
|
78 | 28 | 657 | 田中 敬大(1) | タナカ ケイタ | 力合中 | 5:15.37 |
|
79 | 23 | 1696 | 三輪 歩夢(3) | ミワ アユム | 菊陽中 | 5:15.38 |
|
80 | 18 | 827 | 山崎 朝陽(2) | ヤマサキ アサヒ | 錦ヶ丘中 | 5:15.61 |
|
81 | 14 | 0 | 六嘉 孝樹(1) | ロクカ コウキ | 長嶺中 | 5:16.00 |
|
82 | 3 | 978 | 田中 遙琉(1) | タナカ ハル | 不知火中 | 5:18.84 |
|
83 | 15 | 1687 | 青木 涼太朗(1) | アオキ リョウタロウ | 武蔵ヶ丘中 | 5:19.24 |
|
84 | 2 | 656 | 渡邉 祐大(1) | ワタナベ ユウタ | 力合中 | 5:21.45 |
|
85 | 9 | 979 | 山下 圭太(1) | ヤマシタ ケイタ | 不知火中 | 5:21.95 |
|
86 | 4 | 304 | 小池 由維(2) | コイケ ユイ | 合志中 | 5:23.37 |
|
87 | 26 | 1698 | 村本 天青(2) | ムラモト テンセイ | 菊陽中 | 5:25.57 |
|
88 | 23 | 1683 | 黒木 颯人(1) | クロキ ハヤト | 武蔵ヶ丘中 | 5:25.71 |
|
89 | 13 | 1742 | 北里 哉汰(1) | キタザト カナタ | 合志中 | 5:26.91 |
|
90 | 5 | 715 | 徳永 泰粋(2) | トクナガ タイキ | 京陵中 | 5:27.60 |
|
91 | 7 | 262 | 前田 隼人(1) | マエダ ハヤト | 西合志南中 | 5:29.52 |
|
92 | 11 | 344 | 橘 一樹(1) | タチバナ カズキ | 大津北中 | 5:30.18 |
|
93 | 18 | 725 | 綾垣 亨太(2) | アヤガキ コウタ | 錦ヶ丘中 | 5:31.27 |
|
94 | 27 | 338 | 古閑 喬也(3) | コガ タカヤ | 大津北中 | 5:31.34 |
|
95 | 21 | 528 | 福岡 寛騎(2) | フクオカ ヒロキ | 益城中 | 5:33.37 |
|
96 | 17 | 553 | 飯星 優冴(1) | イイホシ ユウゴ | 矢部中 | 5:33.59 |
|
97 | 24 | 824 | 古澤 孝光(2) | フルサワ タケル | 錦ヶ丘中 | 5:34.22 |
|
98 | 10 | 343 | 坂田 楓空(1) | サカタ ハク | 大津北中 | 5:34.44 |
|
99 | 19 | 263 | 松永 章聖(1) | マツナガ ショウセイ | 西合志南中 | 5:40.81 |
|
100 | 21 | 524 | 満生 颯太(1) | ミツイキ ソウタ | 益城中 | 5:45.41 |
|
101 | 12 | 386 | 赤星 宗虎(1) | アカホシ ムネトラ | 菊池北中 | 5:49.81 |
|
102 | 25 | 699 | 美川 大一(1) | ミカワ ヒロカズ | 江原中 | 5:56.08 |
|
103 | 26 | 698 | 酒井 瑠生(1) | サカイ ルイ | 江原中 | 5:57.11 |
|
104 | 14 | 551 | 藤永 夏輝(1) | フジナガ ナツキ | 矢部中 | 6:00.68 |
|
105 | 28 | 328 | 西村 昂樹(1) | ニシムラ コウキ | 武蔵ヶ丘中 | 6:21.23 |
|
106 | 27 | 876 | 村上 晴真(1) | ムラカミ ハレマ | 京陵中 | 6:34.75 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学 1500m タイムレース総合結果 です。
2016/09/10 18:16:17更新