jq PTOO ĀēŅÚ°―Ę
æSOņ@VĪãĢZIč åï
|
2015N 9 6ú 1229Š
R ŧ ·:rc@Mq
L^åC:Š@mM
ĢZę:{n^ŪöĪãĢZę
åïL^@@SŠOObR@@bX@õViãBw@j@@gS
@@@@@@SŠORbWW@ŽRŦūYiVÏŨŋÝļŨĖÞjgPQ
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 1236 | Dģ@xC(1) | | V | 4:20.11 |
|
2 | 4 | 2384 | c@ģÍ | | TFAT | 4:23.16 |
|
3 | 2 | 3001 | Îc@õ | | VÏŨŋÝļ | 4:25.76 |
|
4 | 5 | 1435 | äã@ņD(2) | | Üa | 4:26.52 |
|
5 | 15 | 827 | \ė@ŨŽ(3) | | ŽėH | 4:29.21 |
|
6 | 8 | 2652 | Ãc@yÆ | | F{ĪĶ | 4:34.59 |
|
7 | 7 | 1233 | r―@Fū(2) | | V | 4:37.30 |
|
8 | 9 | 1350 | ž{@åŽ(2) | | [ | 4:38.78 |
|
9 | 11 | 1168 | ît@ãÄū(3) | | ėÅ | 4:39.75 |
|
10 | 2 | 1235 | c@åa(2) | | V | 4:41.04 |
|
11 | 1 | 3352 | ―R@_ņ | | VÁh | 4:43.94 |
|
12 | 10 | 1352 | Āc@j(2) | | [ | 4:45.76 |
|
13 | 9 | 3542 | āVc@Lå | | VÁh | 4:46.28 |
|
14 | 16 | 817 | ß{@în(2) | | ŽėH | 4:51.04 |
|
15 | 14 | 3009 | ž{@sF | | VÏŨŋÝļ | 4:55.01 |
|
16 | 10 | 1438 | Kī@ŋ(2) | | Üa | 4:57.53 |
|
17 | 6 | 1439 | ī{@Ūj(2) | | Üa | 4:57.71 |
|
18 | 7 | 1351 | Á{@īVî(2) | | [ | 5:01.65 |
|
19 | 13 | 1151 | sŠ@Cî(1) | | ėÅ | 5:02.86 |
|
20 | 8 | 12 | į@ģT(2) | | ú{oÏå | 5:05.86 |
|
21 | 11 | 1256 | âû@MŪ(1) | | VH | 5:13.67 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PTOO ĀēŅÚ°―Ę Å·B
2015/09/06 13:52:00XV