jq29ĖČŗ TOOO Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
2015N 912ś 1541Ŗ
R»·FgbNR»·¼
L^åCFL^åC¼
£ Z ź:F{§Æ^®ö¤ć£Zź
åļL^@@@14:49.6 “c@S”@(VS)@½¬16N
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 12 | 0 | nŗ ćľ(A) | ¼Ž¹Ž¼®³Ą |
S | 15:19.26 |
|
2 | 17 | 0 | ßc@įĮå(A) | ĀŁĄĻ»ĖŪ | Fés | 15:29.26 |
|
3 | 19 | 0 | ŗ@©j(A) | ¼ĻŃ×ĖŪĢŠ | Fys | 15:36.17 |
|
4 | 6 | 0 | Rč@w(A) | ŌĻ»·ĻÅĢŽ | F{s | 15:51.02 |
|
5 | 16 | 0 | F”@Nå(A) | ³Ä³ŗ³ĄŽ² | ¢hSs | 16:01.80 |
|
6 | 3 | 0 | qc@åį(A) | øץĄŽ²ŗŽ |
s | 16:10.03 |
|
7 | 2 | 0 | ¼c@aē(A) | ĻĀĄŽ¶½ŽŌ | Ź¼S | 16:29.42 |
|
8 | 8 | 0 | “ŗ@ćæ(A) | Ź¼Ń×ŗ³Ą | Ź¼s | 16:32.61 |
|
9 | 1 | 0 | ĖJ@\C(A) | ÄĄĘ¹²½¹ | rös | 16:34.12 |
|
10 | 5 | 0 | Vŗ@Y(A) | ¼ŻŃ×ÖŲµ | ÆkS | 16:45.93 |
|
11 | 10 | 0 | ¼@źM(A) | Ę¼¶½ŽĄ¶ | erSs | 16:49.32 |
|
12 | 4 | 0 | ¾c@ŠT(A) | µµĄÕ³½¹ | Vs | 17:17.79 |
|
13 | 14 | 0 | ¬ŗ@ź÷(A) | ŗŃ׶½Ž· | ŗvéS | 17:20.42 |
|
14 | 18 | 0 | ćŗ@½ē(A) | ³“Ń×¾²Ō | Ŗćs | 17:22.91 |
|
15 | 15 | 0 | ŗ@÷(A) | ŶŃ׊½Ž· | lgs | 17:27.63 |
|
16 | 9 | 0 | ¼R@Ą(A) | ĻĀŌĻŠÉŁ | ćVs | 18:24.89 |
|
| 7 | 0 | äć@®÷(A) | ²É³“ŵ· | Rs |
| DNS |
| 11 | 0 | Ŗ{@¹(A) | µ¶ÓÄŹŌÄ | ŖćS |
| DNS |
| 13 | 0 | Ŗc@_ź(A) | µ¶ĄŽŗ³²Į | ćvéS |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq29ĖČŗ TOOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2015/09/24 18:04:29XV