TOPへ

男子(混合)の部へ

女子の部へ

令和元年度
第19回RKK学童駅伝大会
(えがお健康スタジアムスタート・フィニッシュ)

受付開始8:30~9:00
開会式9:15~9:30

スタート
男子(混合)の部10:00~
女子の部11:00~
チャレンジ1000m12:00~
閉会式13:00~(予定)
表彰式後お楽しみ抽選会も開催!
約1.6km×5区間、全約8km
RKKテレビで特別番組を放送予定 



男子(混合)の部(51チーム申し込み、49チーム出走)

順位 NO チーム名 タイム
1 17 菊池アスリート 26分07秒
2 3 不知火JRC 26分25秒
3 32 高SPO 26分42秒
4 8 あみつジュニア 27分05秒
5 19 KURS ~Brave~ 27分14秒
6 34 ドリームみなまた 27分19秒
7 31 Maedaアスリートクラブ 27分19秒
8 4 荒尾J A C 28分14秒
9 48 アスリートワーク 28分20秒
10 18 松島陸上クラブ 28分23秒
11 1 岱明アスリートクラブA 28分28秒
12 11 くまもとランプロ竜北 28分32秒
13 28 松高陸上クラブA 28分40秒
14 35 広安西小男子ACE 28分45秒
15 14 小国JRC 29分03秒
16 22 NSAC 29分04秒
17 37 チーム武蔵1 29分22秒
18 24 RUNアシスト 29分25秒
19 15 FORMULA K 29分26秒
20 50 美咲野小学校 29分33秒
21 29 松高陸上クラブB 29分33秒
22 5 太田郷ジュニアBOY 29分37秒
23 10 クラブおおづ 29分40秒
24 33 MIYUKI8 29分50秒
25 42 りゅうた 30分02秒
26 47 BELIEVE 30分07秒
27 45 きららA 30分08秒
28 9 長洲JRC 30分09秒
29 49 チーム花園 30分16秒
30 16 氷川町ジュニア陸上部 30分58秒
31 25 RUNアシスト 31分17秒
32 20 KURS ~Spirit~ 31分40秒
33 39 チーム武蔵3 32分07秒
34 2 岱明アスリートクラブB 32分15秒
35 36 広安西小男子BEST 32分34秒
36 12 SCC宇城 32分41秒
37 38 チーム武蔵2 32分49秒
38 30 松高陸上クラブC 32分51秒
39 44 ドラゴンキッズ 33分00秒
40 23 高平台鬼ごっこ部 33分06秒
41 46 きららB 33分33秒
42 6 太田郷ジュニアOK? 33分40秒
43 40 チーム武蔵4 33分45秒
44 41 ユウキスポーツclub A 34分11秒
45 27 真心館少年柔道クラブ 34分17秒
46 21 上天草ドリームズSUS 34分20秒
47 43 龍田なかよじ 34分50秒
48 7 太田郷ジュニアJAPAN 35分12秒
49 13 SCC宇城、竜北 36分28秒

TOPへ

男子(混合)の部へ

女子の部へ



女子の部(32チーム申し込み、32チーム出走)

順位 NO チーム名 記録
1 19 MaedaアスリートクラブA 27分52秒
2 8 長洲JRC 28分06秒
3 7 あみつジュニア 28分09秒
4 31 美咲野小学校A 28分29秒
5 12 菊池アスリート 28分32秒
6 5 太田郷ジュニアキティ 29分15秒
7 30 楠浦陸上クラブ 29分27秒
8 11 NJACガールズ 29分41秒
9 14 KURS ~Blossom~ 29分52秒
10 3 荒尾J A C 30分01秒
11 15 KURS ~Rose~ 30分32秒
12 24 チーム武蔵5 30分32秒
13 10 小国JRC 31分01秒
14 9 クラブおおづ 31分01秒
15 21 高SPO 31分22秒
16 29 First Step 31分23秒
17 17 RUNアシスト 31分26秒
18 20 MaedaアスリートクラブB 31分32秒
19 13 松島陸上クラブ 31分33秒
20 2 岱明アスリートクラブ 31分49秒
21 32 美咲野小学校B 31分56秒
22 16 KURS ~SAKURA~ 32分05秒
23 23 広安西小女子SMILE 32分08秒
24 6 太田郷ジュニアササカヒハ 32分25秒
25 18 泉ヶ丘AC 32分51秒
26 4 令和陸上クラブ 34分10秒
27 22 広安西小女子DREAM 34分30秒
28 25 チーム武蔵6 34分40秒
29 27 ユウキスポーツclub B 34分49秒
30 1 大浜学童SCミニバスケット 35分26秒
31 26 チーム武蔵7 37分20秒
32 28 ユウキスポーツclub C 39分40秒


TOPへ

ページTOPへ

男子(混合)の部へ

女子の部へ