jq PTOO \I6g
6g2
{6
―Ž26Nx@SãBwZĖįåï
æ32ņSãBwZĪãĢZÎZIč åïF{§\Iåï
|
2014N 912ú 1158Š
R ŧ ·:
L^åC:
ĢZę:§Ŋ^ŪöĪãĢZę
§@L@^(PR) 3Š44b69 ä@ė@@miV°åj2006
§ZL^(KR) 3Š46b17 ē Ą@D ūiF{Hj2008
§ZÛL^ 3Š45b13 s iÁ ž j2009
å ïL ^(GR) 3Š53b0 A@ž@@―iF{Hj1979
åïÛL^@ 3Š52b70 s iÁ ž j2009
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 2 | 1429 | Té@YP(1) | ķŌĀķ Õģ· | ãBw@ | 4:14.56 |
|
2 | 4 | 169 | c@åũ(1) | ĖļĀÞ ĀÞē· | F{H | 4:14.78 |
|
3 | 5 | 1814 | V§@ģmî(2) | žÝĀà ØģÉ―đ | GxŲ | 4:15.20 |
|
4 | 6 | 403 | Lc @g―(2) | ąØĀ šģÍē | ĘžH | 4:19.81 |
|
5 | 15 | 1275 | Q°@kS(2) | ÅÐÄš šģ―đ | VH | 4:20.52 |
|
6 | 3 | 366 | Žč@TņY(1) | šŧÞ· ÕģžÞÛģ | Ęž | 4:20.83 |
|
7 | 9 | 521 | Ņc@_Ž(2) | ĘÔžĀÞ šģūē | {_ | 4:28.84 |
|
8 | 8 | 48 | XR@j(1) | ÓØÔÏ đē | F{ | 4:29.59 |
|
9 | 12 | 1344 | g@ãÄ―(2) | ÖžÅķ žŪģÍē | ÍY | 4:35.55 |
|
10 | 11 | 96 | îk@åF(1) | Ô·Ā ŧÄĀķ | æņ | 4:38.56 |
|
11 | 13 | 995 | šã@ëL(2) | ĖÁķÞÐ ÏŧËÛ |
| 4:40.03 |
|
12 | 14 | 211 | Ãé@īu(2) | ĖŲžÛ ØģžÞ | F{W | 4:52.09 |
|
13 | 7 | 958 | |{@ęY(1) | ĀđÓÄ žÞÝēÁÛģ | Šã_ | 4:56.12 |
|
14 | 1 | 1351 | Á{@īVî(1) | ąÝÓÄ ØģÉ―đ | [ | 4:57.67 |
|
15 | 10 | 2004 | c@õL(1) | ĀÅķ ÄÓËÛ | žīx | 5:50.35 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PTOO \I6g Å·B
2014/09/12 12:21:37XV