’jq ”ªí‚S‚O‚O‚ 1‘g
(‘S 3‘g)
•½¬26”N“x@‘S‹ãB‚“™ŠwZ‘̈ç‘å‰ï
‘æ32‰ñ‘S‹ãB‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ïŒF–{Œ§—\‘I‘å‰ï
|
2014”N 9Œ12“ú 1419•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
Œ§‚Z‹L˜^(KR) 5408“_ ¼ R@® Li‹Ê –¼ ‚j2009
‘å ‰ï ‹L˜^(GR) 5019“_@’r ã@˜a Gi‹Ê –¼ Hj2012
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 234 | o“c@‰ëm(2) | ²ÃŞÀ Ï»¼ | ŒF–{¼ | 52.13 | (719)
|
2 | 7 | 579 | “¡–{@‘t‘¾(2) | ̼ŞÓÄ ¿³À | ‘å’à | 52.50 | (703)
|
3 | 6 | 1753 | âV“¡@ŸŠC(2) | »²Ä³ ¶Â³Ğ | ŒF–{’†‰› | 53.56 | (658)
|
4 | 3 | 1381 | ’†ì@‹P˜N(2) | Ŷ¶ŞÜ ÃÙ±· | ŒF–{•K—RŠÙ | 54.69 | (611)
|
5 | 8 | 383 | ¼ì@ —T“ñ(2) | Ƽ¶Ü Õ³¼Ş | ‹Ê–¼H | 54.94 | (601)
|
6 | 5 | 1757 | “c‘ã@‘åm(1) | À¼Û À޲¼ | ŒF–{’†‰› | 57.09 | (517)
|
7 | 2 | 580 | ‹ËŒ´@‘ˆê˜Y(2) | ·ØÊ× ¿³²ÁÛ³ | ‘å’à | 1:00.29 | (403)
|
8 | 9 | 1808 | ’†‘º@ˆòÆ(1) | ŶÑ× Ï»Ô | GŠxŠÙ | 1:01.90 | (351)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ”ªí‚S‚O‚O‚ 1‘g ‚Å‚·B
2014/09/12 15:40:07XV