q WOO \I2g
5g2
{2
―Ž26Nx@SãBwZĖįåï
æ32ņSãBwZĪãĢZÎZIč åïF{§\Iåï
|
2014N 913ú 1143Š
R ŧ ·:
L^åC:
ĢZę:§Ŋ^ŪöĪãĢZę
§@L@^(PR) 2Š07b31 ― ė MüqiM@Ī@j1996
§ZL^(KR) 2Š07b31 ― ė MüqiM@Ī@j1996
å ïL ^(GR) 2Š12b32 ― ė MüqiM Ī j1995
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 1025 | i@LŅ(1) | žÏÅķÞ ąØŧ | F{MĪ | 2:21.33 |
|
2 | 5 | 327 | á@Äó(2) | Üķ―·Þ Å· | { | 2:22.66 |
|
3 | 3 | 886 | ī@LI(1) | ĘŨ Õ· | JV | 2:22.82 |
|
4 | 6 | 214 | ÍÃ@^R(1) | ķÜÂ ÏÕ | F{k | 2:28.46 |
|
5 | 8 | 53 | HR@mü(2) | ą·ÔÏ ËÄÐ | æę | 2:35.70 |
|
6 | 2 | 23 | äû@đ(1) | ēÉļÁ ŧÔķ | ÏXęs | 2:36.84 |
|
7 | 4 | 277 | L@^H(2) | ģÄÞģ Ï· | Ęž | 2:37.65 |
|
8 | 1 | 1148 | žī@SÔ(1) | ÏÂĘÞŨ ÓÓķ | GxŲ | 2:45.55 |
|
9 | 9 | 751 | Äc@(1) | žĘÞĀ Ïē | čū | 2:46.29 |
|
10 | 10 | 602 | Jû@ĘT(1) | ĀÆļÞÁ ąÔÉ |
| 2:50.64 |
|
11 | 12 | 916 | Âī@jĀ(1) | ēĀĘž ĖÐķ | F{wåt | 2:52.88 |
|
12 | 11 | 148 | ž{@Ęë(1) | ÏÂÓÄ ąÔķ | F{H | 2:53.15 |
|
13 | 13 | 1007 | {č@^ä(1) | ÐÔŧÞ· ÏÎ | F{}Xg | 3:15.76 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q WOO \I2g Å·B
2014/09/13 11:53:24XV