jq ROOOrb Ą²ŃŚ°½2g
S 3g
½¬26Nx@SćBwZĢēåļ
ę32ńSćBwZ¤ć£ZĪZIč åļF{§\Iåļ
|
2014N 914ś 1300Ŗ
R » ·:
L^åC:
£Zź:§Æ^®ö¤ć£Zź
§@L@^(PR) 8Ŗ47b0 Ś n@u ńiå åj1974
§ZL^(KR) 8Ŗ57b49 ³ ŗ@å nićBw@j2009
å ļL ^(GR) 9Ŗ17b3 ę@¬@@ićBw@j1984
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 1275 | Q°@kS(2) | ÅŠÄŗ ŗ³½¹ | VH | 10:16.62 |
|
2 | 11 | 297 | Ž{@I^(1) | Ž ĄøĻ | Å | 10:31.03 |
|
3 | 3 | 1098 |
Ā@FĘ(1) | Š½Ž¼É ÄÓŌ |
H | 10:33.77 |
|
4 | 12 | 1067 | Ū@Šē(1) | ŶĻŁ Õ³Ō | lg | 10:36.51 |
|
5 | 5 | 1174 | Ŗŗ@Sē(2) | µ¶Ń× Õ³Ō | ģÅ | 10:38.55 |
|
6 | 9 | 1045 | cŗ@^»(2) | ĄŃ× Ļ· | lg | 10:43.87 |
|
7 | 7 | 280 | |ķ@cą(2) | Õ¹Ž ¹²Ī | F{k | 10:48.26 |
|
8 | 6 | 1276 | ¼ŗ@åä»(2) | ĻĀ¼Ą Ś²Ų | VH | 10:54.70 |
|
9 | 4 | 217 | B{@ĄS(1) | ø·ŽÓÄ ¹²½¹ | F{¼ | 11:01.72 |
|
10 | 10 | 1228 | Aŗ@^b(2) | ³“Ń× Ļ»µŠ | V | 11:02.22 |
|
11 | 8 | 1898 | Ćg@Eī(1) | ŗÖ¼ Õ³½¹ | F{źF{ | 11:13.37 |
|
12 | 14 | 1168 | īt@ćľ(2) | ²ÅŹŽ ¼®³Ą | ģÅ | 11:32.18 |
|
13 | 13 | 853 | ¢Ų@²¾(2) | Ų· Ų³Ą | Ŗć | 11:45.23 |
|
14 | 2 | 1890 | Bč@ćÄ(2) | ø·Ž»Ž· ¼®³¼Ž | F{źF{ | 12:00.83 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq ROOOrb Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2014/09/14 13:28:46XV