競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第31回熊本マスターズ陸上競技選手権大会


2023年10月1日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 1 3000m 男子(M)40 決勝 結果
09:00 2 3000m 男子(M)45 決勝 結果
09:00 3 3000m 男子(M)50 決勝 結果
09:00 4 3000m 男子(M)60 決勝 結果
09:00 5 3000m 男子(M)65 決勝 結果
09:00 6 3000m 男子(M)70 決勝 結果
09:00 7 3000m 男子(M)80 決勝 結果
09:00 129 3000m 女子(W)40 決勝 結果
09:25 9 100m 男子(M)24 決勝 結果
09:25 10 100m 男子(M)35 決勝 結果
09:25 11 100m 男子(M)40 決勝 結果
09:30 12 100m 男子(M)45 決勝 結果
09:32 13 100m 男子(M)50 決勝 結果
09:38 14 100m 男子(M)55 決勝 結果
09:40 15 100m 男子(M)60 決勝 結果
09:44 16 100m 男子(M)65 決勝 結果
09:46 17 100m 男子(M)75 決勝 結果
09:47 18 100m 男子(M)80 決勝 結果
09:47 19 100m 男子(M)85 決勝 結果
09:47 20 100m 男子(M)90 決勝 結果
09:51 21 100m 女子(W)40 決勝 結果
09:51 22 100m 女子(W)45 決勝 結果
09:51 23 100m 女子(W)50 決勝 結果
09:51 24 100m 女子(W)60 決勝 結果
09:51 25 100m 女子(W)80 決勝 結果
10:00 26 800m 男子(M)40 決勝 結果
09:56 27 800m 男子(M)50 決勝 結果
09:56 28 800m 男子(M)55 決勝 結果
09:56 29 800m 男子(M)60 決勝 結果
09:56 30 800m 男子(M)65 決勝 結果
09:56 31 800m 男子(M)80 決勝 結果
09:56 128 800m 女子(W)40 決勝 結果
10:15 33 3000mW 男子(M)65 決勝 結果
10:15 34 3000mW 男子(M)75 決勝 結果
10:40 35 400m 男子(M)35 決勝 結果
10:40 36 400m 男子(M)40 決勝 結果
10:40 37 400m 男子(M)45 決勝 結果
10:40 38 400m 男子(M)55 決勝 結果
10:40 39 400m 男子(M)60 決勝 結果
10:40 40 400m 男子(M)80 決勝 結果
10:50 41 60m 男子(M)24 決勝 結果
10:50 42 60m 男子(M)35 決勝 結果
10:50 43 60m 男子(M)40 決勝 結果
10:50 44 60m 男子(M)45 決勝 結果
10:56 45 60m 男子(M)50 決勝 結果
10:56 46 60m 男子(M)55 決勝 結果
10:57 47 60m 男子(M)60 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:00 48 2組 結果
11:00 130 タイムレース総合結果 結果
11:03 49 60m 男子(M)65 決勝 結果
11:07 50 60m 男子(M)70 決勝 結果
11:07 51 60m 男子(M)75 決勝 結果
11:07 52 60m 男子(M)80 決勝 結果
11:07 53 60m 男子(M)85 決勝 結果
11:07 54 60m 男子(M)90 決勝 結果
11:11 55 60m 女子(W)40 決勝 結果
11:11 56 60m 女子(W)45 決勝 結果
11:11 57 60m 女子(W)50 決勝 結果
11:11 58 60m 女子(W)80 決勝 結果
12:00 59 1500m 男子(M)35 決勝 結果
12:00 60 1500m 男子(M)40 決勝 結果
12:00 61 1500m 男子(M)45 決勝 結果
12:00 62 1500m 男子(M)50 決勝 結果
12:00 63 1500m 男子(M)55 決勝 結果
12:00 64 1500m 男子(M)65 決勝 結果
12:00 65 1500m 男子(M)70 決勝 結果
12:00 66 1500m 男子(M)80 決勝 結果
12:15 67 200m 男子(M)35 決勝 結果
12:15 68 200m 男子(M)40 決勝 結果
12:15 69 200m 男子(M)45 決勝 結果
12:15 70 200m 男子(M)50 決勝 結果
12:15 71 200m 男子(M)55 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:16 72 2組 結果
12:15 131 タイムレース総合結果 結果
12:16 73 200m 男子(M)60 決勝 結果
12:16 74 200m 男子(M)65 決勝 結果
12:16 75 200m 男子(M)85 決勝 結果
12:16 76 200m 男子(M)90 決勝 結果
12:25 77 200m 女子(W)40 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 86 棒高跳 男子(M)65 決勝 結果
09:30 78 走幅跳 男子(M)45 決勝 結果
00:30 79 走幅跳 男子(M)50 決勝 結果
09:30 80 走幅跳 男子(M)55 決勝 結果
09:30 81 走幅跳 男子(M)60 決勝 結果
09:30 82 走幅跳 男子(M)65 決勝 結果
09:30 83 走幅跳 男子(M)80 決勝 結果
09:30 84 走幅跳 女子(W)40 決勝 結果
09:30 85 走幅跳 女子(W)60 決勝 結果
12:30 99 走高跳 男子(M)50 決勝 結果
12:30 100 走高跳 男子(M)60 決勝 結果
12:30 101 走高跳 男子(M)65 決勝 結果
12:30 102 走高跳 男子(M)70 決勝 結果
12:30 103 走高跳 男子(M)90 決勝 結果
12:30 95 三段跳 男子(M)70 決勝 結果
12:30 96 三段跳 男子(M)75 決勝 結果
12:30 97 三段跳 女子(W)40 決勝 結果
12:30 98 三段跳 女子(W)60 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 104 砲丸投(7.260kg) 男子(M)30 決勝 結果
09:30 105 砲丸投(7.260kg) 男子(M)45 決勝 結果
09:30 106 砲丸投(6.000kg) 男子(M)55 決勝 結果
09:45 107 砲丸投(5.000kg) 男子(M)60 決勝 結果
09:30 108 砲丸投(5.000kg) 男子(M)65 決勝 結果
09:30 109 砲丸投(4.000kg) 男子(M)70 決勝 結果
09:30 112 砲丸投(4.000kg) 女子(W)40 決勝 結果
09:30 110 砲丸投(3.000kg) 男子(M)80 決勝 結果
09:30 111 砲丸投(3.000kg) 男子(M)90 決勝 結果
09:30 113 砲丸投(3.000kg) 女子(W)55 決勝 結果
09:30 114 砲丸投(2.000kg) 女子(W)75 決勝 結果
10:30 115 円盤投(2.000kg) 男子(M)30 決勝 結果
10:30 116 円盤投(2.000kg) 男子(M)45 決勝 結果
10:30 117 円盤投(1.000kg) 男子(M)65 決勝 結果
10:30 118 円盤投(1.000kg) 男子(M)80 決勝 結果
10:30 119 円盤投(1.000kg) 女子(W)55 決勝 結果
10:30 120 円盤投(0.750kg) 女子(W)75 決勝 結果
12:30 121 やり投(0.800kg) 男子(M)40 決勝 結果
12:30 122 やり投(0.800kg) 男子(M)45 決勝 結果
12:30 124 やり投(0.500kg) 男子(M)75 決勝 結果
12:30 126 やり投(0.500kg) 女子(W)55 決勝 結果
12:30 123 やり投(0.700kg) 男子(M)50 決勝 結果
12:30 125 やり投(0.400kg) 男子(M)85 決勝 結果

投てき競技(インドア)

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 87 立五段跳 男子(M)40 決勝 結果
11:00 88 立五段跳 男子(M)45 決勝 結果
11:00 89 立五段跳 男子(M)50 決勝 結果
11:00 90 立五段跳 男子(M)55 決勝 結果
11:00 91 立五段跳 男子(M)60 決勝 結果
11:00 92 立五段跳 男子(M)65 決勝 結果
11:00 93 立五段跳 男子(M)70 決勝 結果
11:00 127 立五段跳 女子(W)60 決勝 結果
11:00 94 立五段跳 女子(W)75 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/10/03 05:40:52更新