競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第54回熊本マスターズ陸上競技記録会(八代)


2023年5月14日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 53 3000m 男子(M)30 決勝 結果
09:30 54 3000m 男子(M)45 決勝 結果
09:30 55 3000m 男子(M)50 決勝 結果
09:30 56 3000m 男子(M)55 決勝 結果
09:30 57 3000m 男子(M)65 決勝 結果
12:10 15 100m 男子(M)24 決勝 結果
12:12 16 100m 男子(M)25 決勝 結果
12:13 17 100m 男子(M)30 決勝 結果
12:14 18 100m 男子(M)35 決勝 結果
12:15 19 100m 男子(M)40 決勝 結果
12:16 20 100m 男子(M)45 決勝 結果
12:17 21 100m 男子(M)50 決勝 結果
12:19 22 100m 男子(M)55 決勝 結果
12:20 23 100m 男子(M)60 決勝 結果
11:58 24 100m 男子(M)65 決勝 結果
11:59 25 100m 男子(M)75 決勝 結果
11:59 26 100m 男子(M)85 決勝 結果
11:56 27 100m 女子(W)35 決勝 結果
11:56 28 100m 女子(W)50 決勝 結果
12:36 39 800m 男子(M)40 決勝 結果
12:36 40 800m 男子(M)45 決勝 結果
12:37 41 800m 男子(M)50 決勝 結果
12:37 42 800m 男子(M)55 決勝 結果
12:38 43 800m 男子(M)60 決勝 結果
12:39 44 800m 男子(M)65 決勝 結果
12:41 45 800m 男子(M)70 決勝 結果
12:42 14 60m 女子(W)50 決勝 結果
10:09 1 60m 男子(M)24 決勝 結果
12:48 2 60m 男子(M)25 決勝 結果
12:48 3 60m 男子(M)30 決勝 結果
12:49 4 60m 男子(M)35 決勝 結果
12:49 5 60m 男子(M)40 決勝 結果
10:00 6 60m 男子(M)45 決勝 結果
12:52 7 60m 男子(M)50 決勝 結果
12:55 9 60m 男子(M)55 決勝 結果
12:53 8 60m 男子(M)60 決勝 結果
12:56 10 60m 男子(M)65 決勝 結果
12:57 11 60m 男子(M)75 決勝 結果
12:57 13 60m 男子(M)80 決勝 結果
12:58 12 60m 男子(M)85 決勝 結果
13:47 37 400m 男子(M)45 決勝 結果
13:48 38 400m 男子(M)50 決勝 結果
14:34 29 200m 男子(M)24 決勝 結果
14:35 30 200m 男子(M)35 決勝 結果
14:36 31 200m 男子(M)40 決勝 結果
14:37 32 200m 男子(M)45 決勝 結果
14:36 33 200m 男子(M)50 決勝 結果
14:37 34 200m 男子(M)55 決勝 結果
14:38 35 200m 男子(M)60 決勝 結果
14:39 36 200m 女子(W)35 決勝 結果
14:47 46 1500m 男子(M)24 決勝 結果
14:48 47 1500m 男子(M)45 決勝 結果
14:49 48 1500m 男子(M)50 決勝 結果
14:50 49 1500m 男子(M)55 決勝 結果
14:51 50 1500m 男子(M)60 決勝 結果
13:06 51 1500m 男子(M)65 決勝 結果
14:52 52 1500m 女子(W)30 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:34 59 走幅跳 男子(M)60 決勝 結果
10:50 60 走幅跳 男子(M)65 決勝 結果
11:40 61 走幅跳 男子(M)80 決勝 結果
10:47 58 走高跳 男子(M)65 決勝 結果
13:58 64 三段跳 男子(M)55 決勝 結果
10:50 65 三段跳 男子(M)65 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:28 68 砲丸投(5.000kg) 男子(M)60 決勝 結果
11:20 67 砲丸投(4.000kg) 女子(W)24 決勝 結果
11:32 69 砲丸投(3.000kg) 男子(M)80 決勝 結果
11:26 66 砲丸投(3.000kg) 女子(W)55 決勝 結果
12:30 70 円盤投(2.000kg) 男子(M)30 決勝 結果
12:31 71 円盤投(2.000kg) 男子(M)45 決勝 結果
12:32 72 円盤投(1.000kg) 男子(M)65 決勝 結果
12:33 73 円盤投(1.000kg) 男子(M)80 決勝 結果
12:34 74 円盤投(1.000kg) 女子(W)55 決勝 結果
14:15 75 やり投(0.800kg) 男子(M)30 決勝 結果
14:17 76 やり投(0.800kg) 男子(M)40 決勝 結果
14:18 77 やり投(0.800kg) 男子(M)45 決勝 結果
14:22 79 やり投(0.500kg) 男子(M)75 決勝 結果
14:24 81 やり投(0.500kg) 女子(W)55 決勝 結果
14:21 78 やり投(0.700kg) 男子(M)50 決勝 結果
14:23 80 やり投(0.400kg) 男子(M)85 決勝 結果

投てき競技(インドア)

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:38 62 立五段跳 男子(M)40 決勝 結果
13:40 63 立五段跳 男子(M)55 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/05/14 15:04:15更新