競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第32回熊本マスターズ陸上競技選手権大会


2024年9月8日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 1 3000m 男子(M)60 決勝 結果
09:00 2 3000m 男子(M)65 決勝 結果
09:00 3 3000m 男子(M)70 決勝 結果
09:25 4 100m 男子(M)24 決勝 結果
09:25 5 100m 男子(M)25 決勝 結果
09:25 6 100m 男子(M)30 決勝 結果
09:25 7 100m 男子(M)35 決勝 結果
09:25 8 100m 男子(M)40 決勝 結果
09:25 9 100m 男子(M)45 決勝 結果
09:25 10 100m 男子(M)50 決勝 結果
09:25 11 100m 男子(M)55 決勝 結果
09:25 12 100m 男子(M)60 決勝 結果
09:25 112 100m 男子(M)65 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:25 113 2組 結果
09:25 114 タイムレース総合結果 結果
09:25 14 100m 男子(M)70 決勝 結果
09:25 15 100m 男子(M)80 決勝 結果
09:25 16 100m 男子(M)90 決勝 結果
09:50 17 100m 女子(W)25 決勝 結果
09:50 18 100m 女子(W)30 決勝 結果
09:50 19 100m 女子(W)35 決勝 結果
09:50 20 100m 女子(W)40 決勝 結果
09:50 21 100m 女子(W)45 決勝 結果
09:50 22 100m 女子(W)50 決勝 結果
10:00 23 800m 男子(M)35 決勝 結果
10:00 24 800m 男子(M)40 決勝 結果
10:00 25 800m 男子(M)45 決勝 結果
10:00 26 800m 男子(M)50 決勝 結果
10:00 27 800m 男子(M)55 決勝 結果
10:00 28 800m 男子(M)75 決勝 結果
10:00 29 800m 男子(M)80 決勝 結果
10:00 30 800m 女子(W)35 決勝 結果
10:15 31 3000mW 男子(M)65 決勝 結果
10:15 32 3000mW 男子(M)75 決勝 結果
10:40 33 400m 男子(M)40 決勝 結果
10:40 34 400m 男子(M)45 決勝 結果
10:40 35 400m 男子(M)50 決勝 結果
10:40 36 400m 男子(M)60 決勝 結果
10:40 37 400m 男子(M)90 決勝 結果
10:50 38 60m 男子(M)24 決勝 結果
10:50 39 60m 男子(M)40 決勝 結果
10:50 40 60m 男子(M)45 決勝 結果
10:50 41 60m 男子(M)50 決勝 結果
10:50 42 60m 男子(M)55 決勝 結果
10:50 43 60m 男子(M)60 決勝 結果
10:50 44 60m 男子(M)65 決勝 結果
10:50 45 60m 男子(M)70 決勝 結果
10:50 46 60m 男子(M)80 決勝 結果
10:50 47 60m 男子(M)85 決勝 結果
11:10 48 60m 女子(W)25 決勝 結果
11:10 49 60m 女子(W)30 決勝 結果
11:10 50 60m 女子(W)35 決勝 結果
11:10 51 60m 女子(W)45 決勝 結果
11:10 52 60m 女子(W)50 決勝 結果
12:00 53 1500m 男子(M)35 決勝 結果
12:00 54 1500m 男子(M)40 決勝 結果
12:00 55 1500m 男子(M)45 決勝 結果
12:00 56 1500m 男子(M)50 決勝 結果
12:00 57 1500m 男子(M)55 決勝 結果
12:00 58 1500m 男子(M)60 決勝 結果
12:00 59 1500m 男子(M)90 決勝 結果
12:15 60 200m 男子(M)24 決勝 結果
12:15 61 200m 男子(M)40 決勝 結果
12:15 62 200m 男子(M)45 決勝 結果
12:15 63 200m 男子(M)55 決勝 結果
12:15 64 200m 男子(M)65 決勝 結果
12:15 65 200m 女子(W)35 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 73 棒高跳 男子(M)60 決勝 結果
09:30 66 走幅跳 男子(M)25 決勝 結果
09:30 67 走幅跳 男子(M)35 決勝 結果
09:30 68 走幅跳 男子(M)50 決勝 結果
09:30 69 走幅跳 男子(M)65 決勝 結果
09:30 70 走幅跳 女子(W)30 決勝 結果
09:30 71 走幅跳 女子(W)40 決勝 結果
09:30 72 走幅跳 女子(W)60 決勝 結果
12:30 89 走高跳 男子(M)70 決勝 結果
12:30 82 三段跳 男子(M)24 決勝 結果
12:30 83 三段跳 男子(M)25 決勝 結果
12:30 84 三段跳 男子(M)50 決勝 結果
12:30 85 三段跳 男子(M)70 決勝 結果
12:30 86 三段跳 男子(M)75 決勝 結果
12:30 87 三段跳 女子(W)40 決勝 結果
12:30 88 三段跳 女子(W)60 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 90 砲丸投(6.000kg) 男子(M)50 決勝 結果
09:30 91 砲丸投(6.000kg) 男子(M)55 決勝 結果
09:30 92 砲丸投(5.000kg) 男子(M)60 決勝 結果
09:30 93 砲丸投(5.000kg) 男子(M)65 決勝 結果
09:30 101 砲丸投(3.000kg) 男子(M)85 決勝 結果
09:30 94 砲丸投(3.000kg) 女子(W)60 決勝 結果
10:30 95 円盤投(2.000kg) 男子(M)35 決勝 結果
10:30 96 円盤投(2.000kg) 男子(M)40 決勝 結果
10:30 99 円盤投(1.000kg) 男子(M)65 決勝 結果
10:30 100 円盤投(1.000kg) 男子(M)70 決勝 結果
10:30 111 円盤投(1.000kg) 男子(M)85 決勝 結果
10:30 102 円盤投(1.000kg) 女子(W)60 決勝 結果
10:30 97 円盤投(1.500kg) 男子(M)50 決勝 結果
10:30 98 円盤投(1.500kg) 男子(M)55 決勝 結果
12:30 103 やり投(0.800kg) 男子(M)40 決勝 結果
12:30 105 やり投(0.600kg) 男子(M)65 決勝 結果
12:30 109 やり投(0.600kg) 女子(W)30 決勝 結果
12:30 106 やり投(0.500kg) 男子(M)70 決勝 結果
12:30 107 やり投(0.500kg) 男子(M)75 決勝 結果
12:30 110 やり投(0.500kg) 女子(W)60 決勝 結果
12:30 104 やり投(0.700kg) 男子(M)50 決勝 結果
12:30 108 やり投(0.400kg) 男子(M)85 決勝 結果

投てき競技(インドア)

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 74 立五段跳 男子(M)24 決勝 結果
11:00 75 立五段跳 男子(M)35 決勝 結果
11:00 76 立五段跳 男子(M)45 決勝 結果
11:00 77 立五段跳 男子(M)50 決勝 結果
11:00 81 立五段跳 男子(M)65 決勝 結果
11:00 78 立五段跳 男子(M)70 決勝 結果
11:00 79 立五段跳 男子(M)85 決勝 結果
11:00 80 立五段跳 女子(W)60 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/09/08 13:33:41更新