競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第55回熊本マスターズ陸上競技記録会(八代)


2024年5月12日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 1 3000m 男子(M)45 決勝 結果
09:30 2 3000m 男子(M)50 決勝 結果
09:30 3 3000m 男子(M)60 決勝 結果
09:30 4 3000m 男子(M)70 決勝 結果
09:30 5 3000m 女子(W)55 決勝 結果
11:30 6 100m 男子(M)24 決勝 結果
11:30 7 100m 男子(M)30 決勝 結果
11:30 8 100m 男子(M)35 決勝 結果
11:30 9 100m 男子(M)40 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:35 10 2組 結果
11:35 86 タイムレース総合結果 結果
11:35 11 100m 男子(M)45 決勝 結果
11:40 12 100m 男子(M)50 決勝 結果
11:45 13 100m 男子(M)55 決勝 結果
11:48 14 100m 男子(M)60 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:50 15 2組 結果
11:50 87 タイムレース総合結果 結果
11:50 16 100m 男子(M)65 決勝 結果
11:55 17 100m 男子(M)70 決勝 結果
11:55 18 100m 男子(M)80 決勝 結果
11:55 19 100m 女子(W)40 決勝 結果
11:55 20 100m 女子(W)50 決勝 結果
11:55 85 100m 女子(W)80 決勝 結果
13:15 21 800m 男子(M)24 決勝 結果
13:15 22 800m 男子(M)45 決勝 結果
13:15 23 800m 男子(M)50 決勝 結果
13:15 24 800m 男子(M)55 決勝 結果
13:15 25 800m 男子(M)70 決勝 結果
13:50 26 60m 男子(M)40 決勝 結果
13:50 27 60m 男子(M)45 決勝 結果
13:50 28 60m 男子(M)50 決勝 結果
13:50 29 60m 男子(M)55 決勝 結果
13:55 30 60m 男子(M)60 決勝 結果
14:00 31 60m 男子(M)65 決勝 結果
14:00 32 60m 男子(M)70 決勝 結果
14:00 33 60m 男子(M)80 決勝 結果
14:00 34 60m 男子(M)85 決勝 結果
14:00 35 60m 女子(W)50 決勝 結果
14:25 36 400m 男子(M)40 決勝 結果
14:25 37 400m 男子(M)50 決勝 結果
15:05 38 200m 男子(M)35 決勝 結果
15:05 39 200m 男子(M)45 決勝 結果
15:05 40 200m 男子(M)50 決勝 結果
15:05 41 200m 男子(M)55 決勝 結果
15:05 42 200m 男子(M)65 決勝 結果
15:05 43 200m 女子(W)40 決勝 結果
15:35 44 1500m 男子(M)24 決勝 結果
15:35 45 1500m 男子(M)40 決勝 結果
15:35 46 1500m 男子(M)45 決勝 結果
15:35 47 1500m 男子(M)50 決勝 結果
15:35 48 1500m 男子(M)55 決勝 結果
15:35 49 1500m 男子(M)70 決勝 結果
15:35 50 1500m 女子(W)30 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 54 走幅跳 男子(M)55 決勝 結果
10:00 55 走幅跳 男子(M)65 決勝 結果
13:30 51 走高跳 男子(M)40 決勝 結果
13:30 52 走高跳 男子(M)60 決勝 結果
13:30 53 走高跳 男子(M)70 決勝 結果
14:20 60 三段跳 男子(M)55 決勝 結果
14:20 61 三段跳 男子(M)60 決勝 結果
14:20 62 三段跳 女子(W)40 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 63 砲丸投(6.000kg) 男子(M)50 決勝 結果
10:00 64 砲丸投(6.000kg) 男子(M)55 決勝 結果
10:00 65 砲丸投(5.000kg) 男子(M)60 決勝 結果
10:00 84 砲丸投(5.000kg) 男子(M)65 決勝 結果
10:00 67 砲丸投(4.000kg) 男子(M)70 決勝 結果
10:00 68 砲丸投(4.000kg) 男子(M)75 決勝 結果
10:00 69 砲丸投(3.000kg) 男子(M)85 決勝 結果
10:00 70 砲丸投(3.000kg) 女子(W)55 決勝 結果
10:00 71 砲丸投(3.000kg) 女子(W)60 決勝 結果
11:00 72 円盤投(2.000kg) 男子(M)35 決勝 結果
11:00 73 円盤投(2.000kg) 男子(M)40 決勝 結果
11:00 66 円盤投(1.000kg) 男子(M)65 決勝 結果
11:00 75 円盤投(1.000kg) 男子(M)70 決勝 結果
11:00 76 円盤投(1.000kg) 男子(M)85 決勝 結果
11:00 77 円盤投(1.000kg) 女子(W)60 決勝 結果
11:00 74 円盤投(1.500kg) 男子(M)50 決勝 結果
13:30 78 やり投(0.800kg) 男子(M)40 決勝 結果
13:30 80 やり投(0.500kg) 男子(M)70 決勝 結果
13:30 81 やり投(0.500kg) 男子(M)75 決勝 結果
13:30 83 やり投(0.500kg) 女子(W)60 決勝 結果
13:30 79 やり投(0.700kg) 男子(M)50 決勝 結果
13:30 82 やり投(0.400kg) 男子(M)85 決勝 結果

投てき競技(インドア)

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:30 56 立五段跳 男子(M)25 決勝 結果
13:30 57 立五段跳 男子(M)40 決勝 結果
13:30 58 立五段跳 男子(M)50 決勝 結果
13:30 59 立五段跳 男子(M)60 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/05/12 19:57:52更新