’jŽq¬Šw ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚T‚T‰ñŒF–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ïi”ª‘ãj
|
2024”N 5ŒŽ12“ú 12Žž30•ª
‰ïê:ŒF–{Œ§‰c”ª‘ã‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/05/12 12:53:30XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 4574 | –ì’†@—¤ãÄ(6) | ÉŶ Ø¸Ä | ‘¾“c‹½Jr. | 2:31.90 |
|
2 | 2 | 0 | ‰€“c@—m(6) | ¿ÉÀÞ ØËÄ | SCC‰Fé | 2:32.10 |
|
3 | 8 | 0 | Œ´@ŠÑ‘¾˜Y(6) | Ê× ¶ÝÀÛ³ | ƒhƒŠ[ƒ€…–“ | 2:40.20 |
|
4 | 6 | 4576 | –ª“c@—®ãÄ(6) | ÐÉÀÞ Ø³Ä | ‘¾“c‹½Jr. | 2:41.40 |
|
5 | 9 | 4581 | ‘“c@ˆŸ˜Y(5) | ÊÔÀ ±Û³ | ‘¾“c‹½Jr. | 2:48.60 |
|
6 | 3 | 0 | –kŒ´@‘å‰ë(6) | ·ÀÊ× À²¶Þ | SCC‰Fé | 2:53.60 |
|
7 | 7 | 4545 | •û@°—®(6) | µ¶ÞÀ ÊÙ | …–“̧°½Ä | 2:54.70 |
|
8 | 11 | 4571 | •û@W‘¾(6) | µ¶ÞÀ º³À | ‘¾“c‹½Jr. | 2:57.60 |
|
9 | 10 | 4543 | á–ì@•–^(6) | Õ·É Ì³Ï | …–“̧°½Ä | 3:00.20 |
|
10 | 13 | 0 | –{“c@‘t(5) | ÎÝÀÞ ¶ÅÃÞ | ŒF–{ƒ‰ƒ“ƒvƒ | 3:00.60 |
|
11 | 14 | 4223 | Œ³“c@•àãÄ(5) | ÓÄÀÞ ±ÕÄ | HHR | 3:01.20 |
|
12 | 5 | 0 | Šâé@’è”T•ã(6) | ²Ü· ¼Þ®³É½¹ | ŒF–{ƒ‰ƒ“ƒvƒ | 3:03.70 |
|
13 | 15 | 4485 | –k—¢@Nœ·(4) | ·À»ÞÄ º³¾² | ¬‘JRC | 3:04.00 |
|
14 | 16 | 0 | Ÿºã@ãÄ—®(3) | ÌÁ¶ÞÐ ¶¹Ù | ƒhƒŠ[ƒ€…–“ | 3:04.60 |
|
15 | 1 | 4006 | X–{@—I‘¾(4) | ÓØÓÄ Õ³À | ‚`‚h‚`‚b | 3:04.90 |
|
16 | 12 | 4886 | ¼‰º@—´•½(6) | ϼÀ سͲ | …–“̧°½Ä | 3:14.50 |
|
17 | 17 | 4482 | ‘™…@—D¬(3) | ÔØÐ½Þ Õ³¾² | ¬‘JRC | 3:25.20 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/05/12 12:53:30XV