第42回RKK女子駅伝競走大会
h25.2.11
中学の部(9:15ST)
高校の部(9:15ST)
一般の部(10:20ST)

種目選択へ
携帯サイトメニューへ

トップページへ

中学全50チーム

NO チーム名 タイム
1 47 松橋中学校 47分09秒
2 25 小国中学陸上部 48分21秒
3 28 山鹿中学校 48分36秒
4 12 熊本西原中駅伝チーム 49分16秒
5 2 玉名中学校 49分46秒
6 4 北部中陸上部A 50分16秒
7 16 帯山中A 50分34秒
8 3 武蔵ヶ丘 51分17秒
9 35 長嶺中学校陸上選抜隊 51分26秒
10 6 人吉第二中学校長距離 51分40秒
11 31 岱明中学校陸上競技部 52分03秒
12 43 甲佐中陸上部 53分14秒
13 44 ミックスみなまた 53分15秒
14 22 あさぎり中学校 53分23秒
15 40 長嶺中学校女子バス2 54分11秒
16 29 泗水中陸上部 54分17秒
17 8 本渡中陸上部 54分29秒
18 23 菊水中学校 54分38秒
19 9 長洲中学校 54分42秒
20 39 長嶺中学校女子バスケ 55分00秒
21 19 宇土鶴城中学校A 55分02秒
22 18 御所浦中学校 55分33秒
23 5 北部中陸上部B 55分47秒
24 48 三加和中陸上競技部 55分58秒
25 42 走心=託麻中学校 56分16秒
26 32 合志中学校 56分47秒
27 17 帯山中B 57分40秒
28 11 熊本西原中陸上部 58分12秒
29 13 泉中陸上部 58分19秒
30 38 長嶺中学校陸上部C 58分19秒
31 49 東町チームA 58分50秒
32 33 阿蘇中GIRLS☆1 59分17秒
33 41 御船中 59分55秒
34 37 長嶺中学校陸上部B 59分59秒
35 50 東町チームB 1時00分05秒
36 51 東町ソフトテニスA 1時00分19秒
37 36 長嶺中学校陸上部A 1時00分20秒
38 7 人吉第二中学校短距離 1時00分23秒
39 45 高森中学校陸上競技部 1時00分44秒
40 26 出水中陸上部A 1時01分48秒
41 27 出水中陸上部B 1時01分58秒
42 21 菊池南中学校陸上部 1時02分37秒
43 30 帯山中C 1時02分43秒
44 10 矢部中陸上部 1時03分51秒
45 24 蘇陽中学校 1時04分51秒
46 15 江南中ソフトテニス部 1時05分46秒
47 54 東町ソフトテニスD 1時06分12秒
48 14 日吉中スプリンター 1時07分53秒
49 53 東町ソフトテニスC 1時08分26秒
50 55 江原中学校 1時14分47秒
  34 阿蘇中GIRLS☆2 途中棄権
  1 荒尾海陽中 DNS
  20 宇土鶴城中学校B DNS
  46 なでしこKANAN DNS
  52 東町ソフトテニスB DNS

種目選択へ
携帯サイトメニューへ

トップページへ

高校9チーム

NO チーム名 タイム
1 108 熊本信愛女学院 46分50秒
2 106 文徳高校 46分50秒
3 105 千原台高校 47分22秒
4 103 開新高校 50分12秒
5 109 熊本信愛1年生 50分34秒
6 102 熊本中央高校駅伝部 52分27秒
7 104 尚絅高校 1時00分14秒
8 107 阿蘇中央高校 1時02分52秒
9 101 鹿本農高 食農研究会 1時14分30秒

種目選択へ
携帯サイトメニューへ

トップページへ

一般373チーム

順位 NO チーム名 記録
1 15 熊本CACレディース 45分45秒
2 165 熊大のしまんちゅー? 46分52秒
3 337 KGU美ジョガー? 47分03秒
4 25 らびっと 48分35秒
5 298 YMCUアスリート 49分06秒
6 123 HOKKEN?同期会 52分19秒
7 118 熊本走ろう会A 52分37秒
8 18 熊本CTC 53分14秒
9 26 玉名愛走会 54分03秒
10 27 WAC時代42 54分07秒
11 66 自衛隊病院エンジェル 55分09秒
12 8 球磨支援マンブー 55分16秒
13 98 芦北マリンガールズ 55分20秒
14 119 熊本走ろう会B 55分51秒
15 155 KSPA・ミズノ 56分02秒
16 9 松尾フレンズ 56分20秒
17 60 チーム本会 56分28秒
18 182 水俣TFCアラフォー 56分29秒
19 313 ランラン・ヤンガー 56分32秒
20 40 人吉愛chu会A 56分54秒
21 133 ラブアンドピース1 56分55秒
22 48 大牟田ドリームA 57分07秒
23 259 チームルリん子B 57分12秒
24 268 熊本県立大学RCE 57分14秒
25 164 熊ラン★あらたま 57分23秒
26 288 チーム走が丘 57分27秒
27 99 阿蘇中央ガールズ 57分35秒
28 219 熊大AC★ 57分49秒
29 348 ルネくま大江 57分56秒
30 326 K−SMILE 58分25秒
31 82 熊本中央駅伝部OG 58分25秒
32 49 大牟田ドリームB 58分31秒
33 202 アミノバリューRCB 58分39秒
34 363 熊本循環器科病院 58分43秒
35 347 ドラゴンギャルズ32 58分53秒
36 162 熊ラン★みずほ 58分57秒
37 321 アスリートワーク 59分12秒
38 181 チーム・アッくん 59分19秒
39 269 熊本県立大学RCF 59分32秒
40 305 チーム?ののっぱな 59分40秒
41 328 熊大ワイルドOGだぜ 59分40秒
42 228 ほるもんずAチーム 59分51秒
43 289 アビーロード 1時00分28秒
44 17 かめさんクラブ 1時00分30秒
45 84 女子会★ドリーム 1時00分31秒
46 87 チームザキオカ 1時00分38秒
47 338 日赤こども医療センター 1時00分44秒
48 196 ウイングB 1時00分56秒
49 220 奥球磨レディース 1時01分04秒
50 158 ピンクパンサー 1時01分16秒
51 245 熊本県女性消防士 1時01分16秒
52 362 宇城市教員メンバー 1時01分16秒
53 212 E生ランニングクラブ 1時01分19秒
54 213 もっこす浜田 1時01分22秒
55 156 山ノ内スローRunA 1時01分27秒
56 367 日赤健管レッドクロス 1時01分28秒
57 153 熊本東陸上OVR40 1時01分29秒
58 163 熊ラン★つばめ 1時01分30秒
59 50 麻生田AKB48bR 1時01分35秒
60 33 チームTANAKA 1時01分37秒
61 62 チーム錦 1時01分38秒
62 312 YES!ドリマミ5 1時01分39秒
63 140 花ごよみ 1時01分40秒
64 172 くわみず病院Bチーム 1時01分48秒
65 97 芦北スイトピー 1時01分48秒
66 46 菊陽町走ろう会 1時01分49秒
67 257 郁栄会 1時01分53秒
68 353 桜十字病院Aチーム 1時01分54秒
69 235 Try:B(青) 1時01分55秒
70 340 熊本赤十字病院手術室 1時01分59秒
71 73 高野病院アルタチーム 1時02分05秒
72 16 チーム堀川 1時02分08秒
73 6 トヨタレンタカーB 1時02分11秒
74 122 千唐流空手道阿蘇道場 1時02分15秒
75 324 H3?ウエルネス 1時02分18秒
76 189 ヴィーナス 1時02分21秒
77 127 コロナリー1 1時02分28秒
78 23 黒髪体協 1時02分29秒
79 368 日赤健管もっとクロス 1時02分36秒
80 360 あそりくラベンダーズ 1時02分43秒
81 41 人吉愛chu会B 1時02分55秒
82 211 チームくろいし 1時03分00秒
83 3 ギリギリガールズ 1時03分13秒
84 317 ハコネ☆ランナーズ 1時03分15秒
85 280 長嶺中安田組アダルト 1時03分17秒
86 267 熊本県立大学RCD 1時03分22秒
87 191 卑弥呼倶楽部 1時03分24秒
88 356 整形外科井上病院 1時03分26秒
89 375 あしたがR! 1時03分30秒
90 53 出田眼科病院事務 1時03分39秒
91 28 ?伊井産婦人科病院? 1時03分47秒
92 143 RunGirls?T 1時03分48秒
93 316 BeBeクラブ 1時03分53秒
94 102 ELM29 1時04分01秒
95 176 くまもん 1時04分03秒
96 166 ミスユニバース!? 1時04分07秒
97 145 チームシャッフル☆ 1時04分10秒
98 247 X−Girls光の森 1時04分12秒
99 373 天草地域医療センター 1時04分16秒
100 56 こう見えて子持ちです 1時04分21秒
101 106 寿量会12病棟Aチーム 1時04分24秒
102 55 トップレンジャー 1時04分26秒
103 261 アクアドームらんらん 1時04分26秒
104 83 ENJOY 1時04分33秒
105 252 阿蘇中陸上部☆母 1時04分39秒
106 242 リハビリ“ランラン’ズ” 1時04分39秒
107 169 藤園淑女 1時04分49秒
108 108 寿量会まなぶー 1時04分49秒
109 111 寿量会オペガール 1時04分51秒
110 319 再春2 1時04分52秒
111 342 鶴田病院リハチーム 1時04分52秒
112 204 アミノバリューRCD 1時04分55秒
113 295 おぐみん 1時04分57秒
114 19 鹿央タートルズ 1時05分00秒
115 64 RunRunラン 1時05分04秒
116 43 ☆八高☆チーム小田原 1時05分05秒
117 39 熊本CTCワンピース 1時05分06秒
118 134 ラブアンドピース2 1時05分09秒
119 190 ジュノン 1時05分13秒
120 168 カウォーリーを探せ! 1時05分14秒
121 167 わ・た・り・ど・り? 1時05分15秒
122 290 セントラルガールズA 1時05分16秒
123 75 チーム大津中 1時05分17秒
124 370 お気楽womanin玉名 1時05分19秒
125 270 熊本県立大学RCG 1時05分19秒
126 144 チームSGB☆ 1時05分20秒
127 59 学付ジムレンジャー 1時05分20秒
128 229 ほるもんずBチーム 1時05分21秒
129 251 カケツ48 1時05分22秒
130 208 パネルタッチ 1時05分35秒
131 279 スマイルまんてん 1時05分42秒
132 117 チーム☆かずこ 1時05分43秒
133 294 牛深ハイヤレディース 1時05分44秒
134 142 KOSHI 1時05分48秒
135 234 Try:B(赤) 1時05分49秒
136 238 熊整最速ランナーズ 1時05分50秒
137 69 自衛隊病院プレジール 1時05分52秒
138 187 モンモンべっぴん5 1時05分55秒
139 22 あらたん 1時05分56秒
140 11 runrunシスターズ 1時06分06秒
141 296 アリコフ『アジン』 1時06分08秒
142 224 山鹿マドンナ 1時06分11秒
143 346 ドラゴンギャルズ29 1時06分11秒
144 58 スーパートライ女子部 1時06分14秒
145 236 西高女子駅伝部 1時06分17秒
146 308 アメックスうさぎさん 1時06分21秒
147 65 上高橋キューティ5 1時06分23秒
148 67 自衛隊病院ウィング 1時06分24秒
149 72 KIT48OG 1時06分25秒
150 128 コロナリー2 1時06分30秒
151 205 総合保健センターA 1時06分49秒
152 297 アリコフ『ドゥヴァ』 1時06分49秒
153 201 アミノバリューRCA 1時06分50秒
154 159 SJN?25 1時06分50秒
155 112 ドラッグキティー寿量 1時06分52秒
156 132 チーム湧心館?花組? 1時06分53秒
157 125 松東かい 1時06分55秒
158 129 YMK8 1時06分57秒
159 274 江南リハ人生いろいろ 1時07分00秒
160 38 国府レディース 1時07分04秒
161 195 ウイングA 1時07分11秒
162 21 けんけつちゃん 1時07分12秒
163 30 菊池・七転び八起 1時07分13秒
164 307 アメックスカメさん 1時07分14秒
165 215 チームインタータン 1時07分18秒
166 315 ランラン・アラフォー 1時07分21秒
167 29 NTT光ちゃん 1時07分21秒
168 154 りんどうポーク 1時07分26秒
169 20 ハービット 1時07分29秒
170 366 日赤健管ももくろ 1時07分31秒
171 86 powerangel 1時07分31秒
172 52 出田眼科病院検査A 1時07分36秒
173 91 rookyzg☆ld 1時07分37秒
174 254 サル×2 1時07分39秒
175 174 阿蘇立野病院B 1時07分40秒
176 90 Team・5 1時07分44秒
177 177 郁栄会B 1時07分48秒
178 47 山都RC 1時07分51秒
179 304 まいっか 1時07分52秒
180 45 ムチャブリーズBA2 1時07分54秒
181 31 菊池・さくらさくら 1時07分55秒
182 303 健やかクローバーZ!! 1時07分56秒
183 113 チーム・なかしま寿量 1時07分58秒
184 5 トヨタレンタカーA 1時07分59秒
185 371 お気楽womanin玉名A 1時08分00秒
186 2 サイロイド 1時08分00秒
187 138 ラッキー7 1時08分03秒
188 253 阿蘇中陸上部☆母&T 1時08分06秒
189 352 チーム・モチッコ 1時08分07秒
190 339 熊本赤十字病院事務部 1時08分08秒
191 157 山ノ内スローRunB 1時08分09秒
192 266 熊本県立大学RCC 1時08分14秒
193 137 白鷺電気Bチーム 1時08分15秒
194 273 江南リハ人生これから 1時08分18秒
195 135 あまもんチーム 1時08分23秒
196 36 玉手箱ガールズV3 1時08分23秒
197 310 室ピュアブラック 1時08分24秒
198 95 プリティーガールズ? 1時08分25秒
199 311 室ブラック 1時08分27秒
200 210 さっちーず?宇城市 1時08分28秒
201 243 くまもと成仁病院A 1時08分29秒
202 264 熊本県立大学RCA 1時08分32秒
203 194 矢部ママソフト 1時08分35秒
204 185 KOBAYASI 1時08分36秒
205 333 MY介護のささえ 1時08分38秒
206 13 チーム☆よしあき 1時08分41秒
207 255 110がすき菊農乙女会 1時08分42秒
208 341 日赤女医ナーズ 1時08分44秒
209 293 宇城総合レディース 1時08分46秒
210 222 ランde部 1時08分47秒
211 186 ファーマダイワ 1時08分48秒
212 71 KLCNRS 1時08分49秒
213 249 天草市立牛深市民病院 1時08分53秒
214 240 菊南病院Aチーム 1時08分54秒
215 301 たくまモン 1時08分56秒
216 7 球磨支援サクラ 1時08分57秒
217 149 矢部広域病院B 1時08分58秒
218 218 Popcorn 1時09分00秒
219 314 ランラン・アラサー 1時09分02秒
220 89 Delightful水俣 1時09分10秒
221 175 レインボー☆ハート 1時09分11秒
222 94 菊陽キャロット 1時09分11秒
223 217 チームヴィダル 1時09分18秒
224 183 玉名地域医療センター 1時09分20秒
225 350 ??チーム三嶋??? 1時09分23秒
226 4 肥後椿 1時09分24秒
227 68 自衛隊病院ヴィーナス 1時09分29秒
228 130 Lungランラン♪ 1時09分31秒
229 323 ラブラブピンポン 1時09分32秒
230 77 予防医療センターA 1時09分33秒
231 248 西南小べっぴんず 1時09分37秒
232 322 ストロベリー? 1時09分38秒
233 78 予防医療センターB 1時09分43秒
234 37 ハッピーRUNランズ 1時09分51秒
235 327 白い滑走路 1時09分52秒
236 24 八代走ろう会 1時09分56秒
237 79 オレンTーAチーム 1時09分58秒
238 70 Team17番 1時10分03秒
239 225 チームバスターズ 1時10分05秒
240 335 MY年金ひとすじ 1時10分09秒
241 96 ダイヤモンドガールズ 1時10分09秒
242 372 寿量会リハガール 1時10分10秒
243 139 HILC∞ 1時10分18秒
244 221 ナガセビューティケア 1時10分19秒
245 226 山鹿市民医療センター 1時10分20秒
246 300 内牧小あきら組2番 1時10分21秒
247 231 girlsup35 1時10分27秒
248 299 内牧小あきら組1番 1時10分29秒
249 285 モイスティーヌぷるぷる 1時10分30秒
250 57 KC外来ガールズ再び 1時10分31秒
251 214 プライド 1時10分33秒
252 329 山都町ソフトボール部 1時10分36秒
253 124 黒の軍団 1時10分36秒
254 131 チーム湧心館★星組★ 1時10分37秒
255 250 8ウーマンズS64 1時10分44秒
256 232 girlsup36 1時10分46秒
257 193 ぞうさんチーム 1時10分47秒
258 150 坂中ママーズ 1時10分48秒
259 63 走食女子 1時10分48秒
260 126 白衣の天使とバラ達 1時10分50秒
261 374 天草地域健診センター 1時10分51秒
262 241 菊南病院Bチーム 1時10分55秒
263 188 RUNRUN乙女 1時10分56秒
264 12 チーム☆しんじ 1時10分57秒
265 278 若さまんてん(笑) 1時10分58秒
266 42 FLMらんらんらん 1時11分01秒
267 88 チョコバター? 1時11分01秒
268 92 チーム絆A 1時11分05秒
269 244 くまもと成仁病院B 1時11分06秒
270 376 RunRunラジオ 1時11分07秒
271 216 浜ZO266駅伝部 1時11分08秒
272 330 ブルーダイヤひのくに 1時11分09秒
273 336 チーム午年会 1時11分10秒
274 100 西原ベニアズマ 1時11分25秒
275 209 チームHIROKO 1時11分26秒
276 291 セントラルガールズB 1時11分28秒
277 286 モイスティ−ヌうるうる 1時11分29秒
278 32 とっとこラビッツ 1時11分30秒
279 141 荒尾市民病院RC 1時11分31秒
280 170 熊商まざーず 1時11分31秒
281 281 長嶺中安田組ヤング 1時11分32秒
282 178 WEST54 1時11分35秒
283 80 オレンTーBチーム 1時11分36秒
284 260 向陽台病院 1時11分36秒
285 184 つるつるとまぷりんこ 1時11分36秒
285 61 うともっち〜ず 1時11分36秒
286 344 東町シスターズ☆ 1時11分39秒
287 265 熊本県立大学RCB 1時11分42秒
288 345 モンブラン 1時11分42秒
289 227 明星☆フレンズ 1時11分44秒
290 85 熊本CACスマイル 1時11分46秒
291 359 チーム多良木高校? 1時11分46秒
292 76 美魔女 1時11分47秒
293 116 あきたスポーツクラブ 1時11分47秒
294 272 江南すっとこどっこい 1時11分49秒
295 161 TORYOマラソンズ 1時11分51秒
296 369 日赤健管さらにクロス 1時11分56秒
297 104 IZUMIレンジャー 1時12分01秒
298 180 チーム・ラーちゃん 1時12分04秒
299 173 阿蘇立野病院A 1時12分06秒
300 325 マッチ1本火事のもと 1時12分07秒
301 203 アミノバリューRCC 1時12分11秒
302 105 熊音♪ママさんランナ 1時12分17秒
303 120 熊本走ろう会C 1時12分25秒
304 287 モイスティ−ヌつやつや 1時12分31秒
305 10 北部中チームミラクル 1時12分36秒
306 331 ナノックスひのくに 1時12分36秒
307 233 マッハ?Go?Go? 1時12分40秒
308 318 再春1 1時12分40秒
309 320 再春3 1時12分52秒
310 34 週刊立花くんBY社協 1時12分53秒
311 81 オレンTーCチーム 1時12分54秒
312 351 撫子泗水リターンズ☆ 1時13分08秒
313 198 ドリーム&ドリーム 1時13分17秒
314 146 チームICHI★ 1時13分23秒
315 365 くま健Bチーム☆☆☆ 1時13分25秒
316 14 チーム☆いちろう 1時13分37秒
317 35 ササワラマザーズ 1時13分39秒
318 74 高野病院LEチーム 1時13分43秒
319 271 鐘ヶ丘 1時13分43秒
320 114 松橋紅花会 1時13分51秒
321 1 パラサイロイド 1時14分01秒
322 54 出田眼科病院2F 1時14分02秒
323 110 寿量会チーム2 1時14分03秒
324 230 はしるしるしる 1時14分05秒
325 136 白鷺電気Aチーム 1時14分07秒
326 262 まるぶん。らん383 1時14分12秒
327 147 超のろまなボルト 1時14分13秒
328 256 七城フラワーズ 1時14分26秒
329 239 熊整美女ナース軍団 1時14分26秒
330 355 桜十字病院Cチーム 1時14分27秒
331 206 総合保健センターB 1時14分31秒
332 277 杉村病院 1時14分34秒
333 179 山鹿中央病院 1時14分43秒
334 364 くま健Aチーム☆☆☆ 1時14分52秒
335 284 モイスティーヌきらきら 1時14分52秒
336 152 ガンバ弓削フレンズ 1時14分55秒
337 44 ムチャブリーズヤング 1時15分06秒
338 223 健康倶楽部Z 1時15分11秒
339 361 あそりくジャスミンズ 1時15分20秒
340 292 宇城総合CCガールズ 1時15分25秒
341 306 チーム★あおっぱな 1時15分32秒
342 197 参加賞さえ貰えれば… 1時15分35秒
343 199 西部マイオンズA 1時15分47秒
344 200 西部マイオンズB 1時15分48秒
345 160 TORYOエンジョイ 1時15分57秒
346 282 ながみねガールズA 1時16分05秒
347 275 江南キズナ 1時16分19秒
348 237 熊本整形スペシャルA 1時16分21秒
349 263 熊本県立大学RC@ 1時16分22秒
350 354 桜十字病院Bチーム 1時16分25秒
351 171 くわみず病院Aチーム 1時16分31秒
352 93 チーム絆B 1時16分33秒
353 349 ヘビー?レンジャー 1時16分48秒
354 358 STひよっこ倶楽部 1時17分03秒
355 357 STゆでたまご倶楽部 1時17分03秒
356 302 TEAM☆YOYO 1時17分34秒
357 107 寿量会12病棟Bチーム 1時17分53秒
358 51 出田眼科病院検査@ 1時18分06秒
359 207 夢もやい館選抜チーム 1時18分13秒
360 276 ボチボチクラブ 1時18分16秒
361 148 矢部広域病院A 1時18分18秒
362 343 FTB298 1時18分33秒
363 309 室グレー 1時19分17秒
364 246 千原台陸上部内田一家 1時19分59秒
365 109 寿量会チームぎゃ〜ん 1時20分00秒
366 121 熊本走ろう会D 1時20分20秒
367 283 ながみねガールズB 1時20分28秒
368 332 毒たぁ秘書軍団 1時20分41秒
369 103 さつき軍団 1時20分53秒
370 151 走れ耳鼻ガールズ3 1時21分29秒
371 258 チームルリん子A 1時23分13秒
372 334 MYL.A. 1時23分16秒
373 115 江南女テニママーズ 1時25分16秒
192 チームリッキー寿量会 DNS
101 ELM30 DNS

種目選択へ
携帯サイトメニューへ

トップページへ