第75回熊本市ロードレース大会
スタートリスト
r4.12.17(土)
熊本県民総合運動公園スポーツ広場ゴール
運動公園ジョギングコース特設コース
全参加予定人数235名
こちらから↓
①高校郡市対抗駅伝予選13:50 参加予定4名
①一般郡市対抗駅伝予選13:50 参加予定12名
②高校男子14:35 参加予定10名
②一般男子14:35 参加予定2名
③小学女子13:30 参加予定41名
④小学男子13:40 参加予定49名
⑤中学女子15:05 参加予定43名
⑤高校女子15:05 参加予定9名
⑤一般女子15:05 参加予定2名
⑥中学男子15:25 参加予定63名
※アスリートビブスは必ず持参して下さい。
小学生の参加者及び未登録の方は
受付時に主催者が準備したアスリートビブス=NOカード
必ずお受け取りください。
高校郡市対抗駅伝選考会10km13:50スタート
参加人数4名
NO | 氏名 | 学年 | 所属 |
82 | 坂田 和哉 | 1 | 第二高 |
2178 | 遠山 泰生 | 2 | 第二高 |
2171 | 榮田 魁斗 | 2 | 第二高 |
2173 | 辛島 永真 | 2 | 第二高 |
※必ずアスリートビブスを持参して下さい。
一般郡市対抗駅伝選考会10km13:50スタート
参加人数 12名
NO | 氏名 | 年齢学年 | 所属 |
3070 | 下吹越 拓也 | 29 | 肥後銀行 |
3187 | 野島 靖徳 | 42 | SKY VILLAGE |
3289 | 西原大賀 | 23 | ARITA UNITED |
1017 | 小西 壮太郎 | 2 | 日本文理大 |
3291 | 岡 海都希 | 24 | ARITA UNITED |
3067 | 東 公徳 | 42 | 上野塾 |
3033 | 上野 公貴 | 31 | 上野塾 |
3031 | 木原 圭一 | 36 | 上野塾 |
3802 | 高木 瑛史 | 32 | 上野塾 |
3503 | 杉本 和貴 | 37 | 熊本県庁 |
3211 | 新村 頼雄 | 0 | JNC |
487 | 益永 聖司 | 3 | 熊本大 |
※必ずアスリートビブスを持参して下さい。
NO | 氏名 | 学年 | 所属 |
3 | 島田 樹 | 5 | 高平台小 |
4 | 森 遼太郎 | 3 | 津志田組 |
5 | 櫛間 晴仁 | 4 | 津志田組 |
6 | 牧 慎一郎 | 4 | 津志田組 |
7 | 田中 洸丞 | 4 | 武蔵ヶ丘小 |
8 | 中村 心惺 | 6 | AIAC |
9 | 山形 恒太 | 6 | AIAC |
10 | 木下 蒼真 | 6 | AIAC |
11 | 山形 侑吾 | 2 | AIAC |
12 | 木下 速太 | 1 | AIAC |
13 | 山田 悠慎 | 3 | 渡クラブ |
14 | 長木 翔矢 | 1 | RUNアシスト |
15 | 水田 瑛士 | 6 | RUNアシスト |
16 | 森川 蓮 | 6 | RUNアシスト |
17 | 吉岡 道雄 | 5 | RUNアシスト |
18 | 大嶋 天惺 | 5 | RUNアシスト |
19 | 藤枝 秀羽 | 6 | RUNアシスト |
20 | 中島 悠介 | 6 | RUNアシスト |
21 | 藪内 翔真 | 6 | RUNアシスト |
22 | 宮田 悠世 | 5 | RUNアシスト |
23 | 東 倖汰 | 6 | アスリートワーク |
24 | 東 遼汰 | 4 | アスリートワーク |
25 | 東 慶汰 | 3 | アスリートワーク |
26 | 野澤 玲音 | 6 | 泉ヶ丘AC |
27 | 米倉 条 | 5 | 泉ヶ丘AC |
28 | 篠田 蒼 | 5 | 泉ヶ丘AC |
29 | 鳥井 蒼介 | 5 | 泉ヶ丘AC |
30 | 白石 隼士 | 4 | 泉ヶ丘AC |
31 | 安武 博弥 | 2 | 泉ヶ丘AC |
32 | 池端 志凰 | 1 | 泉ヶ丘AC |
33 | 山口 琉成 | 6 | NJAC |
34 | 西優翔 | 6 | NJAC |
35 | 田代堅信 | 6 | NJAC |
36 | 岩根正太朗 | 6 | NJAC |
37 | 牧野洋一 | 6 | NJAC |
38 | 嶋崎皇成 | 6 | NJAC |
39 | 本田華翔 | 6 | NJAC |
40 | 久保祐翔 | 6 | NJAC |
41 | 飯星蒼空 | 5 | NJAC |
42 | 川口拓久 | 4 | NJAC |
43 | 本川蓮翔 | 4 | NJAC |
44 | 日高壮琉 | 4 | NJAC |
45 | 志柿城彩 | 2 | NJAC |
46 | 田上 峻丞 | 5 | 玉名アスリーツ |
47 | 宮川 晴 | 4 | 玉名アスリーツ |
48 | 小林 祐貴 | 4 | 玉名アスリーツ |
49 | 牛島 宏仁 | 2 | 玉名アスリーツ |
50 | 本庄 航大 | 6 | KURS |
51 | 黒川 新太 | 6 | KURS |
※アスリートビブスは受付時に必ずお受け取りください。
ゴール後は、必ず返却をお願いします。
NO | 氏名 | 学年 | 所属 |
2 | 野島 瑞 | 5 | 出水南小 |
3 | 後藤 彩音 | 5 | 隈府小 |
4 | 島田 歩季 | 2 | 高平台小 |
5 | 和田 優来 | 4 | 津志田組 |
6 | 吉永 くらら | 5 | 津志田組 |
7 | 上野 愛加 | 4 | AIAC |
8 | 中村 心陽 | 3 | AIAC |
9 | オディン 紗良 | 2 | AIAC |
10 | 上野 結加 | 1 | AIAC |
11 | 橋本 実子 | 6 | RUNアシスト |
12 | 上野 一愛 | 5 | RUNアシスト |
13 | 山口 夏怜 | 4 | RUNアシスト |
14 | 中塚 笑菜 | 6 | RUNアシスト |
15 | 中塚 沙笑 | 2 | RUNアシスト |
16 | 中塚 知笑 | 2 | RUNアシスト |
17 | 後藤 寧音 | 6 | RUNアシスト |
18 | 山城 有莉奈 | 4 | アスリートワーク |
19 | 宮下 夏帆 | 4 | アスリートワーク |
20 | 山口 和夏 | 4 | アスリートワーク |
21 | 池端 愛夢 | 5 | 泉ヶ丘AC |
22 | 安武 珠理 | 5 | 泉ヶ丘AC |
23 | 西浦 結 | 5 | 泉ヶ丘AC |
24 | 橋本 絢 | 5 | NJAC |
25 | 矢島 京佳 | 5 | NJAC |
26 | 入山 未夢 | 4 | NJAC |
27 | 大倉 くれは | 4 | NJAC |
28 | 古沢 果鈴 | 3 | NJAC |
29 | 本田 麗奈 | 3 | NJAC |
30 | 仲村 俐杏 | 3 | NJAC |
31 | 曽我 千矢子 | 3 | NJAC |
32 | 本田 紗奈 | 1 | NJAC |
33 | 田上 千乃 | 5 | 玉名アスリーツ |
34 | 村上 綾 | 4 | 玉名アスリーツ |
35 | 居石 華音 | 4 | 玉名アスリーツ |
36 | 松尾 理々香 | 5 | KURS |
37 | 日置 鈴 | 5 | KURS |
38 | 籾原 希乃花 | 6 | KURS |
39 | 梅田 千穂 | 4 | KURS |
40 | 下田 結菜 | 4 | KURS |
41 | 下田 梨央 | 2 | KURS |
42 | 吉村 実莉 | 4 | KURS |
※アスリートビブスは受付時に必ずお受け取りください。
ゴール後は、必ず返却をお願いします。
NO | 氏名 | 学年 | 所属 |
755 | 籔 陽麻 | 2 | 江原中 |
753 | 坂田 晃悠 | 3 | 江原中 |
810 | 内野 愛絆 | 1 | 江原中 |
754 | 岩﨑 彌優斗 | 2 | 江原中 |
867 | 青山 満輝 | 3 | 錦ケ丘中 |
870 | 立山 瑠梛 | 2 | 錦ケ丘中 |
871 | 今村 蓮 | 2 | 錦ケ丘中 |
872 | 筌場 大和 | 2 | 錦ケ丘中 |
873 | 新道 将希 | 1 | 錦ケ丘中 |
874 | 上津原 啓介 | 1 | 錦ケ丘中 |
875 | 中山 誠望 | 1 | 錦ケ丘中 |
876 | 冨川 慶二郎 | 1 | 錦ケ丘中 |
877 | 池尻 圭汰 | 1 | 錦ケ丘中 |
295 | 梨子本 駿 | 2 | 菊池南中 |
293 | 後藤 悠輝 | 2 | 菊池南中 |
299 | 森田 章太郎 | 2 | 菊池南中 |
302 | 中原 柊 | 1 | 菊池南中 |
303 | 永田 創星 | 1 | 菊池南中 |
807 | 道田 輝龍 | 1 | 力合中 |
805 | 宮田 昂英 | 1 | 力合中 |
802 | 福島 樹 | 2 | 力合中 |
804 | 深草 吏玖 | 1 | 力合中 |
803 | 高橋 瑠偉 | 1 | 力合中 |
1739 | 田中 大心 | 1 | 力合中 |
2 | 鈴木 蓮麻 | 1 | 力合中 |
784 | 野島 心 | 2 | 出水中 |
733 | 小川 侑楽 | 2 | 京陵中 |
730 | 平野 圭悟 | 2 | 京陵中 |
732 | 髙梨 快成 | 2 | 京陵中 |
731 | 古閑 章太 | 2 | 京陵中 |
1617 | 北岡 征優 | 2 | 京陵中 |
756 | 園木 縁 | 3 | 熊本西原中 |
757 | 木村 一稀 | 2 | 熊本西原中 |
758 | 吉村 伊織 | 2 | 熊本西原中 |
941 | 中野 陽太 | 1 | 熊本西原中 |
944 | 齊藤 瑚二郎 | 1 | 熊本西原中 |
745 | 岡山 凌大 | 2 | 長嶺中 |
749 | 水野 結太 | 2 | 長嶺中 |
746 | 宮田 結伍 | 2 | 長嶺中 |
3832 | 上野 一陽 | 2 | RUNアシスト |
3092 | 鎌田 拓実 | 1 | RUNアシスト |
3205 | 松﨑 響 | 3 | RUNアシスト |
34 | 中川 陽琉 | 3 | 玉名中 |
795 | 川口 頼輝 | 1 | 北部中 |
921 | 鳥越 康介 | 2 | 二岡中 |
922 | 堤 隆之介 | 2 | 二岡中 |
924 | 桂 和明 | 1 | 二岡中 |
929 | 山本 湊太 | 1 | 二岡中 |
3473 | 古沢 心人 | 3 | NJAC |
3482 | 古沢 崇翔 | 1 | NJAC |
3471 | 井上 幸音 | 3 | NJAC |
843 | 山口 翼 | 3 | 下益城城南中 |
563 | 河上 蓮哉 | 2 | 阿蘇西原中 |
573 | 森上 大輝 | 2 | 阿蘇西原中 |
581 | 甲斐 従造 | 1 | 阿蘇西原中 |
584 | 吉田 礼伸 | 1 | 阿蘇西原中 |
1547 | 上野 慶大 | 1 | 鹿南中 |
950 | 池田 温太 | 1 | 井芹中 |
951 | 井上 武竜 | 1 | 井芹中 |
952 | 髙木 悠 | 1 | 井芹中 |
953 | 鳥飼 恵佑 | 1 | 井芹中 |
954 | 藤島 聖大 | 1 | 井芹中 |
955 | 林田 怜大 | 1 | 井芹中 |
※必ずアスリートビブスを持参して下さい。
未登録者のアスリートビブスは受付時に必ずお受け取りください。
ゴール後は、必ず返却をお願いします。
NO | 氏名 | 学年 | 所属 |
1 | 島田 紗希 | 1 | 竜南中 |
576 | 西 真里亜 | 2 | 江原中 |
644 | 渡辺 陽奈 | 1 | 江原中 |
641 | 久保園 心奏 | 1 | 江原中 |
575 | 中村 麗心 | 2 | 江原中 |
643 | 馬原 由奈 | 1 | 江原中 |
572 | 池田 想 | 3 | 江原中 |
709 | 弓掛 日和 | 3 | 錦ケ丘中 |
710 | 福永 那月 | 2 | 錦ケ丘中 |
237 | 隈部 琴乃 | 2 | 菊池南中 |
241 | 廣川 楓華 | 2 | 菊池南中 |
356 | 白坂 優希菜 | 1 | 菊池南中 |
639 | 山口 葵 | 1 | 力合中 |
638 | 田中 結桜 | 1 | 力合中 |
640 | 米村 美保 | 1 | 力合中 |
616 | 山口 ゆず | 2 | 出水中 |
750 | 工藤 優芽 | 1 | 出水中 |
753 | 林 波瑠 | 1 | 出水中 |
550 | 入佐 華 | 2 | 京陵中 |
553 | 村上 実優 | 2 | 京陵中 |
551 | 三木 菓成把 | 2 | 京陵中 |
809 | 稲田 恵愛 | 1 | 京陵中 |
806 | 原之薗 いちか | 1 | 京陵中 |
807 | 矢野 万里子 | 1 | 京陵中 |
810 | 南 青空 | 1 | 京陵中 |
593 | 槌田 希空 | 2 | 飽田中 |
1337 | 山田 ゆい | 1 | 熊本西原中 |
3087 | 松﨑 柚希 | 2 | RUNアシスト |
626 | 庄村 愛彩 | 2 | 北部中 |
628 | 中村 ゆみ | 2 | 北部中 |
629 | 松田 実紗 | 2 | 北部中 |
630 | 佐々木 優依 | 1 | 北部中 |
743 | 廣野 愛美 | 2 | 二岡中 |
744 | 藤木 柚名 | 2 | 二岡中 |
748 | 小幡 優衣 | 1 | 二岡中 |
749 | 嶋津 美愛 | 1 | 二岡中 |
3474 | 羽隅 珠里 | 3 | NJAC |
3480 | 有働 梨帆 | 2 | NJAC |
3486 | 山本 来莉 | 1 | NJAC |
557 | 芹口 凛 | 2 | 鹿南中 |
558 | 早道 美桜 | 2 | 鹿南中 |
779 | 古賀 梓沙 | 1 | 鹿南中 |
782 | 内田 愛結 | 1 | 鹿南中 |
※必ずアスリートビブスを持参して下さい。
未登録者のアスリートビブスは受付時に必ずお受け取りください。
ゴール後は、必ず返却をお願いします。
NO | 氏名 | 学年 | 所属 |
78 | 中村 陽々希 | 1 | 第二高 |
76 | 中田 真琴 | 1 | 第二高 |
71 | 吉野 美咲 | 1 | 第二高 |
74 | 木下 幸穂 | 2 | 第二高 |
77 | 藤川 琉羽 | 1 | 第二高 |
73 | 松本 実有 | 1 | 第二高 |
72 | 城 結俐菜 | 1 | 第二高 |
11 | 野中 めい | 1 | 済々黌高 |
12 | 石動谷 美咲 | 1 | 済々黌高 |
※必ずアスリートビブスを持参して下さい。
NO | 氏名 | 年齢 | 所属 |
2413 | 村田 夏希 | 0 | SYSKEN |
2302 | 加藤 みちる | 0 | 熊本陸協 |
※必ずアスリートビブスを持参して下さい。
NO | 氏名 | 学年 | 所属 |
79 | 岩村 航 | 2 | 第二高 |
94 | 坂本 悠真 | 2 | 第二高 |
2176 | 古閑 聡馬 | 2 | 第二高 |
22 | 清川 侑宇也 | 2 | 済々黌高 |
23 | 城迫 相太 | 2 | 済々黌高 |
24 | 大嶋 常愛 | 1 | 済々黌高 |
25 | 木下 湧晴 | 1 | 済々黌高 |
26 | 松崎 陽介 | 1 | 済々黌高 |
28 | 福島 陽斗 | 1 | 済々黌高 |
1 | 藤田 響成 | 1 | おおぞら高 |
※必ずアスリートビブスを持参して下さい。
未登録者のアスリートビブスは受付時に必ずお受け取りください。
ゴール後は、必ず返却をお願いします。
NO | 氏名 | 年齢 | 所属 |
3070 | 下吹越 拓也 | 29 | 肥後銀行 |
3032 | 坂井 俊介 | 36 | 上野塾 |
※必ずアスリートビブスを持参して下さい。
未登録者のアスリートビブスは受付時に必ずお受け取りください。
ゴール後は、必ず返却をお願いします。