第76回熊本市ロードレース大会
スタートリスト
r6(2024).1.6(土)
熊本県民総合運動公園補助陸上競技場スタートゴール
運動公園ジョギングコース特設コース
全参加予定人数279名
こちらから↓
①高校郡市対抗駅伝予選13:50 参加予定10名
①一般郡市対抗駅伝予選13:50 参加予定16名
②高校男子14:35 参加予定4名
②一般男子14:35 参加予定5名
③小学女子13:30 参加予定32名
④小学男子13:40 参加予定45名
⑤中学女子15:05 参加予定60名
⑤高校女子15:05 参加予定16名
⑤一般女子15:05 参加予定1名
⑥中学男子15:25 参加予定90名
※アスリートビブスは必ず持参して下さい。
未登録の方は、受付時に主催者が準備した
アスリートビブス=NOカード
必ずお受け取りください。
高校郡市対抗駅伝選考会10km13:50スタート
参加人数10名
NO | 氏名 | 学年 | 所属 |
168 | 前田 凜 | 3 | 熊本工高 |
188 | 古沢 心人 | 1 | 熊本工高 |
156 | 園木 縁 | 1 | 熊本工高 |
1458 | 星野 礼人 | 1 | 開新高 |
1462 | 渡邊 智也 | 2 | 開新高 |
1463 | 古賀 琥珀 | 2 | 開新高 |
1468 | 澤井 新太郎 | 2 | 開新高 |
1469 | 竹﨑 賢人 | 2 | 開新高 |
1478 | 浦川 栞伍 | 3 | 開新高 |
1321 | 下田 琉斗 | 3 | 千原台高 |
※必ずアスリートビブスを持参して下さい。
未登録者のアスリートビブスは受付時に必ずお受け取りください。
ゴール後は、必ず返却をお願いします。
一般郡市対抗駅伝選考会10km13:50スタート
参加人数 16名
NO | 氏名 | 年齢学年 | 所属 |
3132 | 岡 海都希 | 25 | ARITA UNITED |
3130 | 西原 大賀 | 24 | ARITA UNITED |
3198 | 荒木 諭志 | 39 | 熊本市消防局 |
2374 | 植嶋 晋也 | 45 | 42即機連隊 |
3285 | 黒木 拓実 | 26 | 42即機連隊 |
2 | 福田 渉 | 43 | 42即機連隊 |
3270 | 白石 弘樹 | 49 | 熊本県庁 |
3278 | 杉本 和貴 | 38 | 熊本県庁 |
8653 | 小西 壮太郎 | 3 | 日本文理大 |
8427 | 仲里 拓真 | 2 | 熊本大 |
8413 | 益永 聖司 | 4 | 熊本大 |
8424 | 河野 颯太 | 4 | 熊本大 |
3006 | 木原 圭一 | 37 | 上野塾 |
3 | 楢﨑 元貴 | 23 | 菊池郡市 |
4 | 楢﨑 隼人 | 21 | 菊池郡市 |
5 | 木下 朋哉 | 22 | 菊池郡市 |
※必ずアスリートビブスを持参して下さい。
未登録者のアスリートビブスは受付時に必ずお受け取りください。
ゴール後は、必ず返却をお願いします。
NO | 氏名 | 学年 | 所属 |
13 | 中垣 祐人 | 6 | 立石ランナーズ基山 |
4147 | 蓑田 朔良 | 6 | あいあいたらぎAC |
14 | 福田 想 | 4 | 城北小 |
15 | 福田 心 | 2 | 城北小 |
4601 | 山田 拳史郎 | 1 | 渡クラブ |
4602 | 山田 悠慎 | 4 | 渡クラブ |
4678 | 田中 洸丞 | 5 | 武蔵ヶ丘小 |
4473 | 飯干 凜向 | 5 | 熊本JAC |
4884 | 松永 凌和 | 6 | 熊本JAC |
4516 | 吉武 信太朗 | 6 | やまが総合SC |
4347 | 大嶋 天惺 | 6 | RUNアシスト |
4356 | 吉岡 道雄 | 6 | RUNアシスト |
4998 | 山口 直和人 | 3 | RUNアシスト |
4869 | 松本 煌世 | 5 | RUNアシスト |
16 | 坂本 佳大 | 6 | NJAC |
17 | 原田 芽 | 6 | NJAC |
18 | 中村 彰佑 | 6 | NJAC |
19 | 日高 壮琉 | 5 | NJAC |
20 | 池田 逞馬 | 5 | NJAC |
21 | 本川 蓮翔 | 5 | NJAC |
22 | 山王 結真 | 4 | NJAC |
23 | 永延 稜大 | 1 | NJAC |
24 | 板坂 昌磨 | 4 | NJAC |
25 | 平石 聖太郎 | 4 | 植木陸上クラブ |
26 | 白石 時翔 | 6 | KURS |
27 | 中村 琉之介 | 6 | KURS |
28 | 増田 虎太郎 | 6 | KURS |
29 | 渕上 唯斗 | 2 | KURS |
30 | 緒方 琢磨 | 4 | KURS |
31 | 塘内 颯真 | 3 | KURS |
4159 | 東 遼汰 | 4 | アスリートワーク |
4160 | 東 慶汰 | 5 | アスリートワーク |
4856 | 津田 郁将 | 6 | アスリートワーク |
4192 | 櫛間 晴仁 | 5 | アスリートワーク |
4169 | 濵﨑 仁 | 5 | アスリートワーク |
4186 | 那須 晴ノ介 | 5 | アスリートワーク |
4187 | 守田 恵拓 | 5 | アスリートワーク |
4181 | 谷本 鴻 | 5 | アスリートワーク |
4189 | 桑原 剛毅 | 4 | アスリートワーク |
4812 | 上妻 幸龍 | 4 | ALL八代 |
32 | 星野 竜基 | 4 | ALL八代 |
33 | 星野 晃基 | 4 | ALL八代 |
4446 | 田上 峻丞 | 3 | 玉名アスリーツ |
4439 | 宮川 晴 | 5 | 玉名アスリーツ |
4431 | 永田 來夢 | 6 | 玉名アスリーツ |
※必ずアスリートビブスを持参して下さい。
未登録者のアスリートビブスは受付時に必ずお受け取りください。
ゴール後は、必ず返却をお願いします。
NO | 氏名 | 学年 | 所属 |
4382 | 大坂間 杏珠 | 6 | 熊本JAC |
4381 | 林 羽菜 | 6 | 熊本JAC |
4718 | 松永 姫和 | 4 | 熊本JAC |
9 | 中島 歩 | 2 | やまが総合SC |
4709 | 松岡 幸波 | 3 | RUNアシスト |
4283 | 上野 一愛 | 6 | RUNアシスト |
4291 | 山口 夏怜 | 5 | RUNアシスト |
4295 | 椎葉 希咲 | 4 | RUNアシスト |
4310 | 中塚 沙笑 | 3 | RUNアシスト |
4309 | 中塚 知笑 | 3 | RUNアシスト |
4435 | 有冨 柚月 | 2 | やまが総合SC |
4460 | 太田黒 琉七 | 4 | 植木陸上クラブ |
4462 | 坂田 有梨奈 | 4 | 植木陸上クラブ |
10 | 緒方 紗花 | 6 | NJAC |
11 | 橋本 絢 | 6 | NJAC |
12 | 大倉 くれは | 5 | NJAC |
13 | 古沢 果鈴 | 4 | NJAC |
14 | 仲村 俐杏 | 4 | NJAC |
15 | 入山 未夢 | 5 | NJAC |
4503 | 荒木 陽葵 | 5 | 湯前GR |
16 | 吉村 実莉 | 5 | KURS |
17 | 松尾 理々香 | 6 | KURS |
4694 | 和田 優来 | 5 | アスリートワーク |
4105 | 後藤 彩音 | 6 | T-Project |
4660 | 田本 凪 | 6 | ALL八代 |
4663 | 山本 紗良 | 6 | ALL八代 |
4664 | 村上 朱里 | 5 | ALL八代 |
4761 | 堂脇 花円 | 5 | ALL八代 |
4355 | 田上 千乃 | 6 | 玉名アスリーツ |
4362 | 森 羽麗 | 4 | 玉名アスリーツ |
4360 | 村上 綾 | 5 | 玉名アスリーツ |
4365 | 永田 珠莉 | 4 | 玉名アスリーツ |
※必ずアスリートビブスを持参して下さい。
未登録者のアスリートビブスは受付時に必ずお受け取りください。
ゴール後は、必ず返却をお願いします。
NO | 氏名 | 学年 | 所属 |
187 | 宮田 昂英 | 2 | 力合中 |
188 | 高橋 瑠偉 | 2 | 力合中 |
189 | 深草 吏玖 | 2 | 力合中 |
191 | 道田 輝龍 | 2 | 力合中 |
194 | 田中 大心 | 2 | 力合中 |
6 | 國武 春志 | 3 | 力合中 |
172 | 内野 愛絆 | 2 | 江原中 |
174 | 高尾 湊乃介 | 1 | 江原中 |
175 | 藤田 悠澄 | 1 | 江原中 |
179 | 髙島 宗佑 | 1 | 江原中 |
124 | 橋本 怜 | 2 | 江原中 |
1703 | 山下 大翔 | 2 | 五霊中 |
1704 | 田代 隼太郎 | 2 | 五霊中 |
1708 | 田中 正衛 | 1 | 五霊中 |
1710 | 上野 颯祐 | 1 | 五霊中 |
86 | 古沢 崇翔 | 2 | 東野中 |
140 | 西村 陽生 | 2 | 東野中 |
146 | 貫薗 優真 | 1 | 東野中 |
260 | 佐々木 翔大 | 1 | 東野中 |
272 | 桂 和明 | 2 | 二岡中 |
594 | 榮田 碧生 | 3 | 大津北中 |
1717 | 米原 慶次 | 3 | 託麻中 |
1721 | 井上 葉太 | 2 | 託麻中 |
1733 | 川本 友哉 | 1 | 託麻中 |
1728 | 久保 祐翔 | 1 | 託麻中 |
221 | 井上 隼佑 | 1 | 錦ケ丘中 |
222 | 福永 春介 | 1 | 錦ケ丘中 |
208 | 池尻 圭汰 | 2 | 錦ケ丘中 |
211 | 上津原 啓介 | 2 | 錦ケ丘中 |
210 | 冨川 慶二郎 | 2 | 錦ケ丘中 |
209 | 中山 誠望 | 2 | 錦ケ丘中 |
207 | 新道 将希 | 2 | 錦ケ丘中 |
693 | 髙瀬 新太 | 3 | 武蔵ヶ丘中 |
1 | 水野 結太 | 3 | 長嶺中 |
114 | 一木 大夢 | 2 | 日吉中 |
115 | 折田 涼真 | 2 | 日吉中 |
118 | 三鶴 創一朗 | 1 | 日吉中 |
730 | 甲斐 偉知 | 2 | 菊陽中 |
733 | 村里 聡多 | 2 | 菊陽中 |
728 | 井上 翔 | 2 | 菊陽中 |
731 | 竹中 康太 | 2 | 菊陽中 |
746 | 永吉 一颯 | 1 | 菊陽中 |
747 | 安藤 虹 | 1 | 菊陽中 |
736 | 毎床 曖翔 | 1 | 菊陽中 |
68 | 藤枝 秀羽 | 1 | RUNアシスト |
69 | 水田 瑛士 | 1 | RUNアシスト |
72 | 上野 一陽 | 3 | RUNアシスト |
70 | 鎌田 拓実 | 2 | RUNアシスト |
246 | 川口 頼輝 | 2 | 北部中 |
1070 | 生田 晴琉 | 2 | 宇土鶴城中 |
1067 | 内門 晃大 | 2 | 宇土鶴城中 |
1082 | 辰巳 竜之進 | 2 | 宇土鶴城中 |
1065 | 松野 政嵩 | 2 | 宇土鶴城中 |
561 | 梨子本 駿 | 3 | 菊池南中 |
562 | 後藤 悠輝 | 3 | 菊池南中 |
814 | 中原 柊 | 2 | 菊池南中 |
817 | 永田 創星 | 2 | 菊池南中 |
89 | 嶋崎 皇成 | 1 | 菊池南中 |
92 | 田代 堅信 | 1 | 菊池南中 |
20 | 吉村 伊織 | 3 | 熊本西原中 |
21 | 齊藤 瑚二郎 | 2 | 熊本西原中 |
22 | 中野 陽太 | 2 | 熊本西原中 |
25 | 中内 陸人 | 2 | 熊本西原中 |
264 | 長田 龍樹 | 1 | 熊本西原中 |
1816 | 田中 愛冴 | 1 | 京陵中 |
1815 | 杉江 倖亮 | 1 | 京陵中 |
1817 | 中川 崇太 | 1 | 京陵中 |
1819 | 保坂 篤人 | 1 | 京陵中 |
1821 | 小川 勝太郎 | 1 | 京陵中 |
1340 | 柳瀬 日馬 | 3 | あさぎり中 |
7 | 永本 湊士 | 3 | NJAC |
8 | 今村 蓮 | 3 | NJAC |
9 | 水谷 蒼空 | 3 | NJAC |
10 | 西 優翔 | 1 | NJAC |
11 | 牧野 洋一 | 1 | NJAC |
12 | 岩根 正太朗 | 1 | NJAC |
1688 | 蓮池 雄剛 | 3 | 下益城城南中 |
1689 | 山川 竜臣 | 3 | 下益城城南中 |
103 | 中島 悠介 | 1 | 下益城城南中 |
1692 | 矢田部 隼人 | 1 | 下益城城南中 |
1695 | 作田 宏翔 | 1 | 下益城城南中 |
13 | 武藤 陸 | 2 | KURS |
41 | 東 倖汰 | 1 | アスリートワーク |
39 | 椎葉 真大 | 1 | アスリートワーク |
1193 | 山﨑 侑樹 | 3 | ALL八代 |
1179 | 山本 光希 | 3 | ALL八代 |
1180 | 上妻 恵太 | 2 | ALL八代 |
99 | 立山 瑠梛 | 3 | FirstStep |
94 | 山口 琉成 | 1 | 出水中 |
1746 | 佐藤 颯眞 | 1 | 出水中 |
※必ずアスリートビブスを持参して下さい。
未登録者のアスリートビブスは受付時に必ずお受け取りください。
ゴール後は、必ず返却をお願いします。
NO | 氏名 | 学年 | 所属 |
135 | 田中 結桜 | 2 | 力合中 |
136 | 山口 葵 | 2 | 力合中 |
138 | 吉田 里桜 | 2 | 力合中 |
139 | 米村 美保 | 2 | 力合中 |
628 | 田中 沙英 | 2 | 武蔵ヶ丘中 |
124 | 馬原 由奈 | 2 | 江原中 |
150 | 山﨑 彩笑 | 1 | 江原中 |
263 | 緒方 美咲 | 2 | 五霊中 |
268 | 太田黒 香奈 | 2 | 五霊中 |
272 | 上野 天花 | 1 | 五霊中 |
276 | 待鳥 凛佳 | 1 | 五霊中 |
278 | 坂本 希美 | 1 | 五霊中 |
218 | 小幡 優衣 | 2 | 二岡中 |
222 | 石橋 優奈 | 1 | 二岡中 |
225 | 坂田 夏音 | 1 | 二岡中 |
298 | 開 愛菜 | 2 | 錦ケ丘中 |
1 | 吉野 愛心 | 3 | 錦ケ丘中 |
2 | 平井 芽衣 | 1 | 錦ケ丘中 |
77 | 前田 蘭 | 1 | 日吉中 |
201 | 古閑 紗巳也 ラクロイ | 1 | 日吉中 |
1192 | 林 柚花 | 1 | 津奈木中 |
56 | 橋本 実子 | 1 | RUNアシスト |
59 | 槌田 希空 | 3 | RUNアシスト |
186 | 佐々木 優依 | 2 | 北部中 |
189 | 笠井 澪 | 1 | 北部中 |
190 | 坂口 琉愛 | 1 | 北部中 |
191 | 下田 朋佳 | 1 | 北部中 |
193 | 村上 莉明愛 | 1 | 北部中 |
862 | 栗原 妃南多 | 2 | 宇土鶴城中 |
911 | 佐久間 月乃 | 1 | 宇土鶴城中 |
915 | 西川 愛理 | 1 | 宇土鶴城中 |
665 | 廣川 楓華 | 3 | 菊池南中 |
674 | 上原 伊栞 | 1 | 菊池南中 |
20 | 松永 真瑚 | 1 | 熊本西原中 |
42 | 矢野 万里子 | 2 | 京陵中 |
45 | 南 青空 | 2 | 京陵中 |
1422 | 川崎 百香 | 1 | 京陵中 |
1421 | 前田 咲耶 | 1 | 京陵中 |
41 | 原之薗 いちか | 2 | 京陵中 |
1424 | 平野 衣時 | 1 | 京陵中 |
44 | 稲田 恵愛 | 2 | 京陵中 |
1419 | 原口 日菜子 | 1 | 京陵中 |
3 | 布井 望暖 | 3 | NJAC |
4 | 有働 梨帆 | 3 | NJAC |
5 | 緒方 花愛 | 3 | NJAC |
6 | 徳澄 心花 | 2 | NJAC |
7 | 山本 来莉 | 2 | NJAC |
250 | 脇坂 柊璃 | 2 | 下益城城南中 |
248 | 吉岡 優珠 | 2 | 下益城城南中 |
251 | 糸石 有利 | 1 | 下益城城南中 |
252 | 佐藤 琉杏 | 1 | 下益城城南中 |
254 | 蓮池 えみり | 1 | 下益城城南中 |
8 | 籾原 希乃花 | 1 | KURS |
983 | 松田 和 | 3 | ALL八代 |
1032 | 松本 真緒 | 3 | ALL八代 |
988 | 堂脇 颯栞 | 2 | ALL八代 |
991 | 澤田 月穂 | 1 | ALL八代 |
83 | 林 波瑠 | 2 | 出水中 |
84 | 米井 英恵 | 2 | 出水中 |
1413 | 中山 真緒 | 1 | 出水中 |
※必ずアスリートビブスを持参して下さい。
未登録者のアスリートビブスは受付時に必ずお受け取りください。
ゴール後は、必ず返却をお願いします。
NO | 氏名 | 学年 | 所属 |
1111 | 木浦 彩良 | 2 | 尚絅高 |
1112 | 芹口 沙耶香 | 2 | 尚絅高 |
1113 | 荒木 茜音 | 1 | 尚絅高 |
1114 | 羽隅 珠里 | 1 | 尚絅高 |
1222 | 緒方 陽花 | 3 | 熊本信愛高 |
1224 | 福永 心音 | 3 | 熊本信愛高 |
1225 | 山下 紗瑛 | 3 | 熊本信愛高 |
1227 | 飯川 颯穂里 | 2 | 熊本信愛高 |
1228 | 小島 凜華 | 2 | 熊本信愛高 |
1229 | 鍋島 彩里 | 2 | 熊本信愛高 |
1230 | 深井 玲奈 | 2 | 熊本信愛高 |
1231 | 古沢 果穏 | 2 | 熊本信愛高 |
1233 | 川辺 万鈴 | 1 | 熊本信愛高 |
1234 | 國本 詩織 | 1 | 熊本信愛高 |
1236 | 松山 璃香 | 1 | 熊本信愛高 |
3531 | 木野 凌 | 1 | アスリートワーク |
※必ずアスリートビブスを持参して下さい。
未登録者のアスリートビブスは受付時に必ずお受け取りください。
ゴール後は、必ず返却をお願いします。
NO | 氏名 | 年齢 | 所属 |
2361 | 加藤 みちる | 0 | 熊本陸協 |
※必ずアスリートビブスを持参して下さい。
未登録者のアスリートビブスは受付時に必ずお受け取りください。
ゴール後は、必ず返却をお願いします。
NO | 氏名 | 学年 | 所属 |
3528 | 田中 清雅 | 1 | 豊岡RC |
109 | 渡辺 稟汰朗 | 1 | 第二高 |
110 | 小倉 智琉 | 1 | 第二高 |
3254 | 尾下 学 | 3 | 豊岡RC |
※必ずアスリートビブスを持参して下さい。
未登録者のアスリートビブスは受付時に必ずお受け取りください。
ゴール後は、必ず返却をお願いします。
NO | 氏名 | 年齢 | 所属 |
3208 | 友口 貴裕 | 33 | 熊本市消防局 |
3207 | 志賀 裕 | 35 | 熊本市消防局 |
2634 | 辰己 竜一 | 55 | 熊本陸協 |
1 | 森田 欽也 | 60 | 熊本市教委 |
2365 | 山崎 義幸 | 0 | 九電送配 |
※必ずアスリートビブスを持参して下さい。
未登録者のアスリートビブスは受付時に必ずお受け取りください。
ゴール後は、必ず返却をお願いします。