jqw SOO Ą²ŃŚ°½1g
S 4g
½¬QVNx@ęRSńF{s¤ć£ZIč åļ
§ÆĢēÕF{sć\IčęP\Iļ
|
2015N 5 3ś 1205Ŗ
R » ·:ŗź¬
L^åC:
ļ@@ź:
O£Zź
åļL^(GR)@51.65@”Ŗ@å÷io
jH17.5.14
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 74 | hģ@ĮįĘ(3) | ¶×¶Ü Ų®³ | å“ccG | 53.60 |
|
2 | 6 | 715 | ģū@Źl(3) | ÉøŽĮ ±ŌÄ | ³ģ | 53.86 |
|
3 | 2 | 706 | ŗ{@så(3) | Ń×ÓÄ æ³Ą | ¬ | 56.25 |
|
4 | 3 | 75 | ²”@ćÄ(3) | »Ä³ ¶¹Ł | å“ccG | 58.44 |
|
5 | 4 | 285 | d¼@Tl(3) | ¼¹ŽĻĀ Õ³Ä | u | 59.36 |
|
6 | 5 | 785 | Ųŗ@L÷(2) | ·Ń× ĖŪ· | ·ä | 59.89 |
|
7 | 8 | 781 | ś@æ(3) | Ą¶Ė ·®³ | ·ä | 1:04.00 |
|
| 1 | 82 | āä@W¾(3) | »¶² ŗ³Ą | å“ccG |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw SOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2015/05/03 12:21:42XV