—Žq¬Šw ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
•½¬‚Q‚V”N“x@‘æ‚R‚S‰ñŒF–{Žs—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ§–¯‘̈çÕŒF–{Žs‘ã•\‘IŽè‘æ‚PŽŸ—\‘I‰ï
|
2015”N 5ŒŽ 3“ú 14Žž12•ª
R ”» ’·:’†‘ºˆê¬
‹L˜^Žå”C:
‰ï@@ê:…‘OŽ›‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^(GR)@2:33.75@ˆê@–ä–ì—iŒF–{JACjH20.5.24
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 0 | ’ë£@¹–ë(5) | Æܾ »Ô | NƒNƒ‰ƒu | 2:32.20 | NGR |
2 | 2 | 0 | ŒÃì@÷Žq(6) | ÌÙ¶Ü »¸×º | ŒF–{JAC | 2:37.20 |
|
3 | 3 | 0 | ’†ŽR@‘“‹ó(6) | ŶÔÏ ¿× | ‚j‚t‚q‚r | 2:43.44 |
|
4 | 5 | 0 | ¼–ì@—•‰à(4) | ÏÂÉ ±²¶ | ‰F“y‰Ô‰€¬ | 2:45.43 |
|
5 | 4 | 0 | Œjì@˜@Šó(4) | ¶Â׶ÞÜ ÊÅ | r”ö‚i‚`‚b | 2:45.64 |
|
6 | 14 | 0 | ’Å—t@‰Ä–¢(6) | ¼²ÊÞ ÅÂÐ | ‚j‚t‚q‚r | 2:49.92 |
|
7 | 9 | 0 | X‰º@—D | ÓؼÀ Õ³ | ŒF–{—¤‹¦ | 2:50.17 |
|
8 | 12 | 0 | ã“c@•ü‰Ô(3) | ³´ÀÞ ÄÓ¶ | ŒF–{“Œ—¤ã | 2:53.11 |
|
9 | 8 | 0 | –Ø‘º@–ìX‰Ô | ·Ñ× Éɶ | ŒF–{—¤‹¦ | 2:53.80 |
|
10 | 7 | 0 | ŽÂè@—F”ü(6) | ¼É»Þ· ÕÐ | •s’m‰ÎJRC | 2:58.30 |
|
11 | 18 | 0 | –Ø‘º@Œ‹Žq(4) | ·Ñ× Õ²º | ŒF–{“Œ—¤ã | 2:59.99 |
|
12 | 16 | 0 | ˆî“c@—(4) | ²ÅÀÞ ËŶ | ±½Ø°ÄÜ°¸ | 3:02.23 |
|
13 | 10 | 0 | ꎓ¡@—¢•à(5) | »²Ä³ ØÎ | ¬‘‚i‚q‚b | 3:02.23 |
|
14 | 11 | 0 | –Ø‘º@•¶‰¹ | ·Ñ× ±ÔÈ | ŒF–{—¤‹¦ | 3:03.18 |
|
15 | 15 | 0 | ã“c@´”T(2) | ³´ÀÞ ·ÖÉ | ŒF–{“Œ—¤ã | 3:04.79 |
|
16 | 17 | 0 | ã“c@Ø(4) | ³´ÀÞ ¶Å | •s’m‰ÎJRC | 3:07.27 |
|
17 | 19 | 0 | ꎓ¡@—¢¹(3) | »²Ä³ Ø» | ¬‘‚i‚q‚b | 3:07.34 |
|
18 | 20 | 0 | ´“c@•P‰Ø(4) | ·ÖÀ ËÒ¶ | ÷ˆä×ÝÅ°½Þ | 3:08.66 |
|
19 | 6 | 0 | HŽR@‘”ü(3) | ±·ÔÏ »ÄÐ | K.WINGS.AC | 3:25.05 |
|
| 13 | 0 | ‹“‡@¹—¢(6) | ³¼¼ÞÏ »Ø | ŒF–{“Œ—¤ã |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2015/05/03 14:40:21XV