jqw PTOO Ā˛ŅÚ°Ŋ5g
S 5g
ŊŦQVNx@æRSņF{s¤ãŖZIč åī
§¯ĖįÕF{sã\IčæP\Iī
|
2015N 5 3ú 1653Ē
R ģ ˇ:ēęŦ
L^åC:
ī@@ę:
OŖZę
åīL^(GR)@4:08.84@´@Oiŧ´jH10.5.10
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 4 | 485 | ûüÃ@_ö(3) | Āļ ËÛˇ | ĸh | 4:14.38 |
|
2 | 1 | 201 | Ąē@^H(3) | ˛ĪŅ× ĪÛ | R | 4:15.52 |
|
3 | 5 | 362 | Rû@¯å(3) | ÔĪ¸ŪÁ ž˛Ā | u | 4:24.31 |
|
4 | 10 | 650 | ac@WęY(3) | ĐŋŪĀ ēŗ˛ÁÛŗ | ēvééė | 4:25.95 |
|
5 | 2 | 291 | åË@OãÄ(2) | ĩĩÂļ ËÛÄ | u | 4:27.32 |
|
6 | 21 | 459 | Âė@ž(3) | ÅŲļÜ šŨĀ | ęĖ{ | 4:29.52 |
|
7 | 12 | 855 | Ŋä@LV(3) | Ëײ ÉĖŪÕˇ | F{ŧ´ | 4:31.65 |
|
8 | 3 | 316 | ĄR@ęŖl(2) | ÖēÔĪ ØŨÄ | u | 4:32.03 |
|
9 | 11 | 805 | Ø@ål(2) | ŋɡ ĀŪ˛Ä | ė | 4:33.26 |
|
10 | 8 | 212 | ŦŅ@P(3) | ēĘŪÔŧ ËļŲ | e | 4:33.36 |
|
11 | 9 | 783 | c@ŗŋ(2) | ĶÁĀŪ ØŗĀ | ˇä | 4:36.52 |
|
12 | 16 | 218 | Ē@Ž(2) | ĩļ ąģË | e | 4:36.85 |
|
13 | 18 | 760 | Tc@CžY(3) | ļŌĀŪ ŗĐĀÛŗ | ŅR | 4:38.16 |
|
14 | 13 | 0 | āVc@žu(3) | ģÜĀŪ Ā˛ŧ | b˛ | 4:38.94 |
|
15 | 19 | 361 | ēúą@ÃI(3) | Ņ×ģˇ Öŧˇ | u | 4:42.74 |
|
16 | 14 | 696 | âû@ãÄ(3) | ģļ¸ŪÁ ŧŽŗ | ]´ | 4:45.47 |
|
17 | 22 | 876 | åvÛ@aÆ(2) | ĩĩ¸ÎŪ ļŊŪÔ | Ë | 4:46.14 |
|
18 | 17 | 0 | cã@åãÄ(3) | ĀÉŗ´ ËÛÄ | b˛ | 4:49.94 |
|
19 | 20 | 367 | čúą@šl(2) | Å×ģŪˇ ĘÔÄ | u | 4:52.46 |
|
20 | 23 | 745 | @Īå(3) | ÅļŧĪ ÄĶÔ | k | 5:01.48 |
|
21 | 15 | 214 | yc@Šú(3) | ÄĐĀ ąģË | e | 5:08.29 |
|
| 6 | 778 | Yã@^ŋ(3) | ŗ×ļŪĐ ĪģÄ | ˇä |
| DNS |
| 7 | 0 | Ēúą@ē(3) | ĩļģŪˇ ØŽŗ | b˛ |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ  
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqw PTOO Ā˛ŅÚ°Ŋ5g ÅˇB
2015/05/03 17:14:30XV