qw WOO ĀēŅÚ°―4g
S 6g
―ŽQXNx@æRUņF{sĪãĢZIč åï
|
2017N 5 4ú 1449Š
R ŧ ·:š@ęŽ
L^åC:Š@mM
ï@@ę:ĶŠĻNX^WA
åïL^(GR)@2:18.44@ÛR@Gi ujH19.5.26
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 22 | 165 | c@(2) | ŋÉĀÞ ķīÃÞ | óė | 2:30.11 |
|
2 | 8 | 106 | Ãė@qß(3) | ĖŲķÜ ÁÅ | ―vqb | 2:30.45 |
|
3 | 12 | 510 | šû@Ðæč(2) | ŅŨķĀ ËÖØ | F{žī | 2:34.31 |
|
4 | 9 | 413 | šc@üį(3) | ŅŨĀ Ðŧ· | ė | 2:35.11 |
|
5 | 2 | 187 | ãc@GSÔ(1) | ģīĀÞ ÓÓķ | erk | 2:38.12 |
|
6 | 3 | 476 | ―ę@ĘÄ(2) | ĀķÞ ąÔķ | úg | 2:38.24 |
|
7 | 18 | 527 | {ī@St(2) | ÐÔĘŨ ššÅ | ņŠ | 2:38.82 |
|
8 | 4 | 483 | åvÛ@įĮ(2) | ĩĩļÎÞ ŧļŨ | úg | 2:38.90 |
|
9 | 16 | 1223 | Ēė@ÔĀ(2) | ąÅÝ ĘŲķ | åÃk | 2:39.29 |
|
10 | 11 | 65 | īė@üđI(2) | ØģÉ Ðŧ· | röCz | 2:40.08 |
|
11 | 10 | 461 | ūc@äŧq(2) | ĩĩĀ Øš | Î | 2:41.14 |
|
12 | 1 | 513 | Ŧc@SÔ(1) | ŧķēĀÞ ÓÓķ | k | 2:41.43 |
|
13 | 20 | 295 | {@í(3) | ĖļÓÄ ÂļÞÐ | ėĒh | 2:41.51 |
|
14 | 19 | 677 | {č@čÉ(2) | ÐÔŧÞ· ŌēØ | Lė | 2:44.37 |
|
15 | 13 | 688 | Âúą@Fü(2) | žÉŧÞ· ÕÐ | Op | 2:44.92 |
|
16 | 21 | 514 | RG@üį(1) | ÔÏļÞÏ Ðŧ· | k | 2:45.08 |
|
17 | 6 | 1391 | c@ĮÞ(2) | ĀÅķ ąÝÅ | õ | 2:45.98 |
|
18 | 24 | 1028 | šc@ŋĶč(2) | žÓĀÞ ÁīØ | Šéė | 2:48.75 |
|
19 | 5 | 1387 | úąã@q(2) | ŧ·žÛ Øš | õ | 2:55.72 |
|
20 | 17 | 730 | ÜĢ@įP(3) | šÞū ÁËÛ | up | 2:58.92 |
|
21 | 23 | 1027 | Š―@RË(2) | ĩķŧÞ· Õē | Šéė | 3:00.45 |
|
22 | 14 | 1221 | Ā@ÁD(3) | Ô―Āđ ķĩØ | åÃk | 3:01.85 |
|
23 | 7 | 155 | Ąš@Ô(2) | ĖžÞŅŨ ķ―ÞÐ | R | 3:02.23 |
|
24 | 15 | 1222 | ŽR@K(3) | šÔÏ Õ·ķ | åÃk | 3:02.56 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qw WOO ĀēŅÚ°―4g Å·B
2017/05/04 14:57:49XV