’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 5‘g
•½¬‚Q‚X”N“x@‘æ‚R‚U‰ñŒF–{Žs—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2017”N 5ŒŽ 4“ú 15Žž55•ª
R ”» ’·:’†‘º@ˆê¬
‹L˜^Žå”C:‰ª•”@mM
‰ï@@ê:‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€
‘å‰ï‹L˜^(GR)@4:08.84@ŽÂŒ´@ŒOi¼Œ´jH10.5.10
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 203 | ”óŒû@‘å¬(3) | ˸ÞÁ À²¾² | ŽRŽ’† | 4:40.00 |
2 | 498 | œA‘ê@‘ñ‰¹(2) | ËÛÀ· À¸Ä | ”’Î’† | 4:40.50 |
3 | 972 | X–{@—I‘¾(2) | ÓØÓÄ Õ³À | ŽOŠp’† | 4:42.00 |
4 | 484 | –k—¢@—Á–²(3) | ·À»ÞÄ ½½ÞÑ | ¬‘’† | 4:45.00 |
5 | 629 | à_“c@ŒŽm˜Y(3) | ÊÏÀÞ ¹Ý¼Û³ | “Œ–ì’† | 4:45.00 |
6 | 558 | m“c…@—³‘¾(3) | ÆÀÐ½Þ Ø³À | ‘h—z’† | 4:45.00 |
7 | 784 | •y‰i@—S–õ(2) | ÄÐÅ¶Þ Õ³¾² | ’·—ä’† | 4:45.00 |
8 | 440 | •ô@ã‘(3) | ÐÈ ¶½Þ» | “숢‘h’† | 4:45.00 |
9 | 1363 | –k‰ª@‹M(2) | ·Àµ¶ н޷ | ’Óޖؒ† | 4:45.00 |
10 | 966 | ã“c@•É(3) | ³´ÀÞ ±µ² | •s’m‰Î’† | 4:45.00 |
11 | 720 | ’|‰º@•A–ç(2) | À¹¼À ¼³Ô | “ñ‰ª’† | 4:45.00 |
12 | 1786 | Šâ‰º@ãÄÆ(2) | ²Ü¼À ¼®³Ô | ˆê‚Ì‹{’† | 4:48.00 |
13 | 823 | •Ÿ‰i@—S‰î(2) | Ì¸Å¶Þ Õ³½¹ | ‹Ñƒ–‹u’† | 4:48.00 |
14 | 642 | éŒË@‰Äˆê(2) | ·ÄÞ ¶²Á | Ž“ì’† | 4:48.45 |
15 | 487 | ™–ì@‹M“l(2) | ½·ÞÉ À¶Ä | ¬‘’† | 4:50.00 |
16 | 42 | ‹ßàV@‰Ãa(2) | Á¶»ÞÜ ¶¼Ý | r”ö‘æŽl’† | 4:50.00 |
17 | 560 | “¡–{@—yl(3) | ̼ÞÓÄ ÊÙÄ | ‘h—z’† | 4:50.00 |
18 | 264 | “c‘º@—ö“l(3) | ÀÑ× ÚÝÄ | ‹e’r–k’† | 4:50.00 |
19 | 443 | •û@‘¾ˆê(3) | µ¶ÞÀ À²Á | ‘½‹v‚q‚b | 4:50.12 |
20 | 643 | ’·“c@t(2) | ŶÞÀ Ï»ÊÙ | Ž“ì’† | 4:50.12 |
21 | 448 | –Lì@¬‘¾˜Y(2) | ÄÖ¶Ü ºÀÛ³ | ‘½‹v‚q‚b | 4:50.18 |
22 | 654 | ‚ŒQ@—zŠó(3) | À¶ÑÚ ÊÙ· | ŒÜ—ì’† | 4:50.57 |
23 | 1364 | •½“c@àYô(2) | Ë×À Ú²· | ’Óޖؒ† | 4:51.00 |
24 | 84 | ŽsŽR@S‰¹(2) | ²ÁÔÏ ¼µÝ | r”öŠC—z’† | 4:51.10 |
25 | 649 | ŒKŒ´@éD‘¿(3) | ¸ÜÊ× ¿³À | ‰º‰véé“ì’† | 4:53.00 |
26 | 942 | •l“c@‹±•ã(3) | ÊÏÀÞ ·®³½¹ | •Ÿ‰ªé“ì’† | 4:54.00 |
27 | 630 | –{“c@GŽ÷(3) | ÎÝÀÞ ËÛ· | “Œ–ì’† | 4:55.00 |
28 | 329 | •y‰i@—Úl(3) | ÄÐÅ¶Þ Ù³Ä | ¼‡Žu“ì’† | 4:55.00 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2017/05/04 16:44:08XV