jqZ POO Ą²ŃŚ°½12g
S13g
½¬RONx@ęRVńF{s¤ć£ZIč åļ
|
2018N 5 4ś 1119Ŗ
R » ·:ŗź¬
L^åC:ŖmM
ļ@@ź:¦ŖØNX^WA
åļL^(GR)@10.50i+0.8j@ź”@E^(3)ićwjH28
:-0.3
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 1555 | ”c@ÉL(1) | Ģ¼ŽĄ ²ĢŽ· | JV | 12.31 |
|
2 | 6 | 567 | _@åė(2) | ɳ ĖŪĻ» | åĆ | 12.73 |
|
3 | 9 | 573 | åĆ@å¬(2) | µµĀ Ą²¾² | åĆ | 12.77 |
|
4 | 3 | 1564 | āö@s½(1) | ²Üµ ¼ŻĶß² | JV | 12.86 |
|
5 | 4 | 1603 | ŗ@Dl(2) | ŶŃ× Ļ»Ä | Fwåt | 12.95 |
|
6 | 8 | 1382 | å“@³n(3) | µµŹ× Ų³Ļ | KRŁ | 13.08 |
|
7 | 2 | 580 | ŗR@zK(1) | Ń×ŌĻ ŹŁ· | åĆ | 13.50 |
|
| 7 | 307 | ū@ķä(1) | µ¶ŽĄ ŚÓŻ | Å |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqZ POO Ą²ŃŚ°½12g Å·B
2018/05/04 12:10:42XV