jqw SOO Ą²ŃŚ°½1g
S 3g
½¬RONx@ęRVńF{s¤ć£ZIč åļ
|
2018N 5 4ś 1201Ŗ
R » ·:ŗź¬
L^åC:ŖmM
ļ@@ź:¦ŖØNX^WA
åļL^(GR)@51.65@”Ŗ@å÷io
jH17.5.14
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 611 | ŗ@źY(3) | ŶŃ× Ų²ĮŪ³ | Ķą | 52.11 |
|
2 | 7 | 375 | Ac@õ°(3) | ĖŪĄ ŗ³¾² | u | 54.70 |
|
3 | 8 | 203 | ąVc@ģ®(3) | »ÜĄŽ ¶¹Ł | R | 56.14 |
|
4 | 5 | 1455 | ¼Y@½(3) | ĻĀ³× Ų®³ | ėņ | 56.74 |
|
5 | 3 | 341 | ¼ŗ@«S(2) | Ę¼Ń× ¹Ż½¹ | ¼uģ | 56.99 |
|
6 | 9 | 676 | Äc@l(3) | ŗŅĄŽ ¹ŻÄ | o
| 58.35 |
|
7 | 4 | 1445 | cŗ@IM(3) | ĄŃ× Õ³· | ėņ | 1:01.85 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw SOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2018/05/04 12:10:42XV