女子中学 800m タイムレース総合結果
2018年 5月 4日 14時13分
審 判 長:中村一成
記録主任:岡部仁信
会 場:えがお健康スタジアム
大会記録(GR) 2:14.40 藤岡 加梨(3)(浅川中)H29
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 1025 | 市川 碧花(3) | イチカワ アオカ | 福岡城南中 | 2:17.95 |
|
2 | 3 | 8 | 前田 琳香(2) | マエダ リンカ | 荒尾第四中 | 2:24.85 |
|
3 | 6 | 1467 | 吉田 瑞希(2) | ヨシダ ミズキ | 壱岐中 | 2:24.98 |
|
4 | 4 | 3442 | 上村 愛香(2) | ウエムラ アイカ | KURS | 2:26.53 |
|
5 | 5 | 1232 | 大久保 有姫(3) | オオクボ ユキ | 壱岐中 | 2:29.32 |
|
6 | 1 | 757 | 園田 実良葵(2) | ソノダ ミラキ | 松橋中 | 2:30.60 |
|
7 | 9 | 1214 | 古川 桜子(3) | フルカワ サクラコ | 武蔵ヶ丘中 | 2:30.70 |
|
8 | 8 | 751 | 中村 早希(3) | ナカムラ サキ | 松橋中 | 2:30.91 |
|
9 | 11 | 391 | 田中 友梨(3) | タナカ ユウリ | 益城中 | 2:32.20 |
|
10 | 19 | 1004 | 尾方 日和(2) | オガタ ヒヨリ | 人吉一中 | 2:32.75 |
|
11 | 26 | 754 | 西村 春音(3) | ニシムラ ハルネ | 松橋中 | 2:32.96 |
|
12 | 12 | 514 | 山隈 美咲(2) | ヤマグマ ミサキ | 北部中 | 2:34.24 |
|
13 | 26 | 3225 | 田川 華妃(2) | タガワ カレン | アスリートワーク | 2:34.60 |
|
14 | 3 | 387 | 園田 叶夢(2) | ソノダ カノン | 多久RC | 2:34.63 |
|
15 | 20 | 1209 | 龍 玲衣奈(2) | リュウ レイナ | 武蔵ヶ丘中 | 2:34.91 |
|
16 | 10 | 1030 | 太田 遥夏(3) | オオタ ハルカ | 福岡城南中 | 2:35.05 |
|
17 | 22 | 462 | 古田 夕葵(2) | フルタ ユズキ | 出水中 | 2:35.59 |
|
18 | 13 | 806 | 右田 里桜(3) | ミギタ リオ | 砥用中 | 2:35.73 |
|
19 | 17 | 1032 | 谷口 優梨(3) | タニグチ ユリン | 福岡城南中 | 2:36.22 |
|
20 | 13 | 755 | 加世田 杏奈(3) | カセダ アンナ | 松橋中 | 2:36.49 |
|
21 | 20 | 752 | 作森 万采(3) | サクモリ マアヤ | 松橋中 | 2:37.32 |
|
22 | 3 | 808 | 赤星 美咲(2) | アカホシ ミサキ | 砥用中 | 2:37.39 |
|
23 | 8 | 787 | 大嶋 十百華(2) | オオシマ トモカ | 豊野中 | 2:37.76 |
|
24 | 6 | 784 | 宮崎 芽伊梨(3) | ミヤザキ メイリ | 豊野中 | 2:37.78 |
|
25 | 21 | 766 | 山田 永恋(3) | ヤマダ エレン | 中央中 | 2:37.83 |
|
26 | 9 | 1360 | 矢田 愛依 | ヤダ メイ | 錦ヶ丘中 | 2:38.14 |
|
27 | 11 | 276 | 西道 さくら(3) | ニシミチ サクラ | 阿蘇西原中 | 2:38.18 |
|
28 | 22 | 830 | 宮島 鈴佳(2) | ミヤジマ スズカ | 宇土鶴城中 | 2:38.31 |
|
29 | 4 | 810 | 酒井 美春(2) | サカイ ミハル | 砥用中 | 2:38.36 |
|
30 | 12 | 753 | 中山 日菜子(3) | ナカヤマ ヒナコ | 松橋中 | 2:38.93 |
|
31 | 13 | 564 | 中川 優心(2) | ナカガワ ユウミ | 長嶺中 | 2:40.27 |
|
32 | 14 | 475 | 中野 萌咲(2) | ナカノ モエ | 熊本西原中 | 2:40.54 |
|
33 | 25 | 529 | 多賀 彩夏(3) | タガ アヤカ | 日吉中 | 2:40.62 |
|
34 | 24 | 527 | 宮原 心奏 | ミヤハラ ココナ | 二岡中 | 2:41.06 |
|
35 | 16 | 805 | 福島 夢愛(3) | フクシマ ユア | 砥用中 | 2:41.07 |
|
36 | 17 | 1474 | 松尾 栞奈(2) | マツオ カンナ | 壱岐中 | 2:41.11 |
|
37 | 16 | 1462 | 中洲 理彩子(2) | ナカス リサコ | 壱岐中 | 2:41.27 |
|
38 | 15 | 503 | 庄村 花梨(3) | ショウムラ カリン | 力合中 | 2:41.37 |
|
39 | 23 | 309 | 籔亀 こころ(3) | ヤブキ ココロ | 一の宮中 | 2:41.66 |
|
40 | 2 | 821 | 上田 香菜(1) | ウエダ カナ | 不知火中 | 2:42.17 |
|
41 | 23 | 479 | 田代 彩乃(2) | タシロ アヤノ | 熊本西原中 | 2:42.81 |
|
42 | 23 | 389 | 石橋 日麻莉(2) | イシバシ ヒマリ | 多久RC | 2:42.98 |
|
43 | 4 | 1459 | 江口 月菜(2) | エグチ ルナ | 福岡城南中 | 2:43.03 |
|
44 | 7 | 786 | 渡邉 美沙希(3) | ワタナベ ミサキ | 豊野中 | 2:43.95 |
|
45 | 20 | 1371 | 押方 蘭子 | オシカタ ランコ | 錦ヶ丘中 | 2:44.22 |
|
46 | 7 | 483 | 山野 結(3) | ヤマノ ユイ | 東野中 | 2:44.98 |
|
47 | 22 | 476 | 榎田 理彩(2) | エノキダ リサ | 熊本西原中 | 2:45.40 |
|
48 | 21 | 597 | 立花 果梨(3) | タチバナ カリン | 託麻中 | 2:46.17 |
|
49 | 12 | 1395 | 栗田 美羽(2) | クリタ ミウ | 阿蘇西原中 | 2:46.26 |
|
49 | 15 | 1026 | 江越 砂樹(3) | エゴシ サキ | 福岡城南中 | 2:46.26 |
|
51 | 5 | 0 | 高崎 埜碧(1) | タカサキ ノア | 豊岡RC | 2:46.30 |
|
52 | 5 | 273 | 坂田 未来(3) | サカタ ミライ | 阿蘇西原中 | 2:47.05 |
|
53 | 25 | 465 | 牧野 羽織(2) | マキノ ハオリ | 五霊中 | 2:47.73 |
|
54 | 25 | 388 | 諸田 留奈(2) | モロタ ルナ | 多久RC | 2:47.77 |
|
55 | 17 | 218 | 上津 奈々(2) | カミツ ナナ | 大津中 | 2:47.84 |
|
56 | 24 | 1468 | 石橋 夏樹(2) | イシバシ カジュ | 壱岐中 | 2:48.24 |
|
57 | 11 | 612 | 木本 あみ(3) | キモト アミ | 東町中 | 2:48.62 |
|
58 | 19 | 776 | 本田 晏(3) | ホンダ アン | 小川中 | 2:48.97 |
|
59 | 19 | 37 | 柴尾 香澄(1) | シバオ カスミ | 菊水中 | 2:49.07 |
|
60 | 7 | 756 | 荒木 歩夢(3) | アラキ アユム | 松橋中 | 2:49.20 |
|
61 | 5 | 603 | 福吉 珠海(3) | フクヨシ タマミ | 熊学大付属中 | 2:49.36 |
|
62 | 2 | 243 | 前田 麗奈(3) | マエダ レナ | 西合志南中 | 2:49.48 |
|
63 | 1 | 402 | 石原 史袈(2) | イシハラ アヤカ | 益城中 | 2:50.01 |
|
64 | 10 | 563 | 上村 花梨(2) | ウエムラ カリン | 長嶺中 | 2:50.11 |
|
65 | 14 | 463 | 松浦 京香(3) | マツウラ キョウカ | 五霊中 | 2:50.18 |
|
66 | 9 | 1372 | 副島 李佳子 | ソエジマ リカコ | 錦ヶ丘中 | 2:50.65 |
|
67 | 16 | 1400 | 室 明日菜(2) | ムロ アスナ | 一の宮中 | 2:50.79 |
|
68 | 15 | 811 | 平井 香帆(2) | ヒライ カホ | 砥用中 | 2:50.96 |
|
69 | 13 | 0 | 村上 佳代子(1) | ムラカミ カヨコ | アスリートワーク | 2:51.23 |
|
70 | 25 | 405 | 田邉 穂乃花(2) | タナベ ホノカ | 益城中 | 2:51.54 |
|
71 | 10 | 1354 | 渡辺 亜季 | ワタナベ アキ | 錦ヶ丘中 | 2:51.65 |
|
72 | 3 | 598 | 田中 杏奈(3) | タナカ アンナ | 託麻中 | 2:52.34 |
|
73 | 9 | 388 | 後藤 美寿紀(2) | ゴトウ ミズキ | 蘇陽中 | 2:52.53 |
|
74 | 18 | 267 | 益田 亜弥(2) | マスダ アヤ | 大津中 | 2:53.50 |
|
75 | 15 | 217 | 前田 菜月(3) | マエダ ナツキ | 大津中 | 2:54.13 |
|
76 | 17 | 814 | 樫山 さくら(1) | カシヤマ サクラ | 砥用中 | 2:55.10 |
|
77 | 4 | 565 | 井手 彩乃(2) | イデ アヤノ | 長嶺中 | 2:55.60 |
|
78 | 6 | 516 | 西村 美月 | ニシムラ ミヅキ | 二岡中 | 2:55.61 |
|
79 | 6 | 604 | 川口 幸鈴(2) | カワグチ ユキネ | 熊学大付属中 | 2:55.94 |
|
80 | 11 | 464 | 原口 舞桜(2) | ハラグチ マオ | 五霊中 | 2:56.50 |
|
81 | 14 | 216 | 坂本 彩華(3) | サカモト アヤカ | 大津中 | 2:56.99 |
|
82 | 24 | 24 | 国村 明日香(3) | クニムラ アスカ | 荒尾海陽中 | 2:57.56 |
|
83 | 21 | 1213 | 津田 依舞稀(3) | ツダ イブキ | 武蔵ヶ丘中 | 2:58.46 |
|
84 | 12 | 302 | 辰巳 詩織(2) | タツミ シオリ | 南阿蘇中 | 2:59.45 |
|
85 | 8 | 482 | 松本 ありさ(3) | マツモト アリサ | 東野中 | 2:59.62 |
|
86 | 24 | 330 | 佐藤 澪乃(1) | サトウ レナ | 南小国中 | 3:00.03 |
|
87 | 21 | 760 | 福永 心音(1) | フクナガ ココネ | 松橋中 | 3:00.39 |
|
88 | 18 | 32 | 柴尾 知美(3) | シバオ トモミ | 菊水中 | 3:04.74 |
|
89 | 22 | 425 | 下竹 あやの(1) | シモタケ アヤノ | 矢部中 | 3:08.14 |
|
90 | 1 | 474 | 緒方安奈(3) | オガタ アンナ | 熊本西原中 | 3:13.95 |
|
91 | 16 | 264 | 武藤 寿珠穂(3) | ムトウ スズホ | 大津中 | 3:20.40 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学 800m タイムレース総合結果 です。
2018/05/04 14:22:09更新