’jŽqˆê”Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
•½¬‚R‚O”N“x@‘æ‚R‚V‰ñŒF–{Žs—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2018”N 5ŒŽ 4“ú 16Žž11•ª
R ”» ’·:’†‘ºˆê¬
‹L˜^Žå”C:‰ª•”mM
‰ï@@ê:‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€
‘å‰ï‹L˜^(GR) 8:37.95@ŒÃì@‘åWiŒF–{‘åjH29
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 24 | 306 | ŒÃì@‘åW(4) | ÌÙ¶Ü ËÛ±· | ŒF–{‘å | 8:35.51 | NGR |
2 | 31 | 302 | –ì“c@—Ƕ(M‚P) | ÉÀÞ Ö¼À¶ | ŒF–{‘å | 8:51.30 |
|
3 | 28 | 3345 | Šâ‰i@_–¾ | ²ÜÅ¶Þ ËÛ±· | GGRCŒF–{ | 8:58.24 |
|
4 | 25 | 2028 | ²“¡@‘å˜a | »Ä³ ÔÏÄ | ƒzƒ“ƒ_ŒF–{ | 9:03.45 |
|
5 | 26 | 269 | ]Œû@®Žu | ´¸ÞÁ Ë»¼ | ŽºŒ©ì‚q‚b | 9:08.03 |
|
6 | 30 | 3104 | •Ÿ“c@ | ̸ÀÞ ÜÀÙ | 42‘¦‰ž‹@“®˜A | 9:10.13 |
|
7 | 29 | 0 | “Œ@®Ž÷(35) | ˶޼ ŵ· | ŒF–{Žs—¤‹¦ | 9:40.35 |
|
8 | 26 | 308 | ˆä“c@^‘¾˜Y(3) | ²À ¼ÝÀÛ³ | ŒF–{‘å | 9:40.41 |
|
9 | 24 | 686 | ‘ –ž@Žü•½(3) | ¸×Р¼³Í² | ŽŽ™“‡‘å | 9:47.43 |
|
10 | 30 | 0 | ŒÃ“ˆ@‘å•ã | ÌÙ¼Ï ÀÞ²½¹ | ŒF–{Žs—¤‹¦ | 9:48.84 |
|
11 | 33 | 0 | ŽRè@‹`K(38) | ÔÏ»· Ö¼Õ· | ‹ãB“d—Í | 9:49.74 |
|
12 | 32 | 3164 | ‹v•ÛŽR@Œìà† | ¸ÎÞÔÏ ÓØËÛ | SKY VILLAGE | 9:49.92 |
|
13 | 27 | 3348 | d¼@Ž® | ¼¹ÞÏ ¶ÂË» | GGRCŒF–{ | 9:54.96 |
|
14 | 34 | 0 | ”ѯ@—³“ñ | ²²Î¼ س¼Þ | ŒF–{Žs—¤‹¦ | 10:11.59 |
|
15 | 32 | 3293 | A“ˆ@W–ç | ³´¼ÞÏ ¼ÝÔ | 42‘¦‰ž‹@“®˜A | 10:13.96 |
|
16 | 35 | 3420 | Œ³“c@–Lm | ÓÄÀÞ ÄÖËÄ | formula@K | 10:22.23 |
|
17 | 36 | 0 | ‹v•Ä@—²“¹ | ¸Ò À¶ÐÁ | ŒF–{ŽRŽ‚q‚b | 10:29.22 |
|
18 | 31 | 0 | ŽRŽº@Œ’ | ÔÏÑÛ À¹Ù | teamˆ¢‘h | 10:31.09 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê”Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2018/05/04 16:28:43XV