女子高校 3000m タイムレース1組
全 2組
2020年 8月10日 18時05分
中村 一成トラック審判長名
岡部 仁信記録主任名
会 場:えがお健康スタジアム
2020/08/01 19:34:18更新
大会記録(GR) 9:36.2 上野 理恵(市商)H6
スタートリスト
ORD. | No. | 氏名 | 所属 |
1 | 1112 | 畠山 和(1) | ハタケヤマ ノドカ | 文徳高 |
2 | 1287 | 國吉 南美輝(3) | クニヨシ ナミキ | ルーテル学院高 |
3 | 1218 | 藤本 理子(2) | フジモト リコ | ルーテル学院高 |
4 | 1219 | 吉野 結依音(2) | ヨシノ ユイネ | ルーテル学院高 |
5 | 1105 | 西村 天音(3) | ニシムラ アノン | 文徳高 |
6 | 1106 | 西村 菜々子(3) | ニシムラ ナナコ | 文徳高 |
7 | 1107 | 庄村 花梨(2) | ショウムラ カリン | 文徳高 |
8 | 1115 | 古賀 さくら(1) | コガ サクラ | 文徳高 |
9 | 1113 | 田上 未来(1) | タノウエ ミク | 文徳高 |
10 | 1038 | 田中 くるみ(2) | タナカ クルミ | 熊本信愛高 |
11 | 1037 | 黒木 友比奈(2) | クロギ ユイナ | 熊本信愛高 |
12 | 1042 | 仲田 ひな(2) | ナカタ ヒナ | 熊本信愛高 |
13 | 1043 | 古川 桜子(2) | フルカワ サクラコ | 熊本信愛高 |
14 | 825 | 立花 果梨(2) | タチバナ カリン | 千原台高 |
15 | 826 | 中原 巳織(2) | ナカハラ シオリ | 千原台高 |
16 | 827 | 藤村 花澄(2) | フジムラ カズミ | 千原台高 |
17 | 1053 | 松本 明城(1) | マツモト アキ | 熊本信愛高 |
18 | 1041 | 北原 花帆(2) | キタハラ カホ | 熊本信愛高 |
19 | 1051 | 藤本 喬子(1) | フジモト キョウコ | 熊本信愛高 |
20 | 950 | 羽隅 莉里(2) | ハズミ リリ- | 尚絅高 |
21 | 105 | 多賀 彩夏(2) | タガ アヤカ | 熊本商高 |
22 | 109 | 岩崎 衣里子(3) | イワサキ エリコ | 熊本商高 |
23 | 923 | 塚本 遥(2) | ツカモト ハルカ | 熊本学園付高 |
24 | 951 | 山川 莉穂(2) | ヤマカワ リホ | 尚絅高 |
25 | 948 | 宮原 心奏(2) | ミヤハラ ココナ | 尚絅高 |
26 | 106 | 清田 日和(2) | キヨタ ヒヨリ | 熊本商高 |
27 | 962 | 住 麻悠子(3) | スミ マユコ | 尚絅高 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子高校 3000m タイムレース1組 です。
2020/08/01 19:34:18更新