’jŽq‚Z ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‚Q‚O‚Q‚P”N“x@‘æ‚S‚O‰ñŒF–{Žs—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2021”N 6ŒŽ 5“ú 13Žž50•ª
‰ï@@ê:‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2021/06/06 20:28:39XV
‘å‰ï‹L˜^(GR)@8•ª38•b06@¼“c@‘sŽu(3)@‹ãBŠw‰@‚@H28
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 173 | ŽR‰º@—ƒ(3) | ÔϼÀ ÂÊÞ» | ŒF–{H‚ | 8:36.42 | NGR |
2 | 1 | 100 | ‹v•Û“c@ (2) | ¸ÎÞÀ À¸Ð | ‘æ“ñ‚ | 8:36.73 | NGR |
3 | 20 | 172 | ŽR£@”ü‘å(1) | ÔϾ Ö¼· | ŒF–{H‚ | 8:37.21 | NGR |
4 | 19 | 162 | “c’†@•–l(1) | ÀŶ ¶²Ä | ŒF–{H‚ | 8:37.65 | NGR |
5 | 3 | 1463 | ‰iˆä@x(3) | Ŷ޲ ¼Ý | ‹ãBŠw‰@‚ | 8:39.30 |
|
6 | 2 | 1453 | ’|Š„@^(3) | À¹ÜØ ÏºÄ | ‹ãBŠw‰@‚ | 8:39.40 |
|
7 | 9 | 1466 | ‰¡”ö@á©(3) | Öºµ ˶٠| ‹ãBŠw‰@‚ | 8:39.41 |
|
8 | 10 | 1423 | ‰i–{@ãù(2) | ŶÞÓÄ ¼³ | ‹ãBŠw‰@‚ | 8:39.42 |
|
9 | 7 | 1452 | •–Ø@—zŒü(3) | ¸Û· ËÅÀ | ‹ãBŠw‰@‚ | 8:39.43 |
|
10 | 4 | 1434 | ‘ºã@’¼–í(2) | Ñ×¶Ð ÅµÔ | ‹ãBŠw‰@‚ | 8:39.54 |
|
11 | 8 | 1465 | ‹{–{@“N‘¿(3) | ÐÔÓÄ Ã¯À | ‹ãBŠw‰@‚ | 8:39.61 |
|
12 | 11 | 1119 | Ë”¨@’q‹M(2) | »²ÊÀ ÄÓ· | ‹…–H‹Æ‚ | 8:40.04 |
|
13 | 12 | 2043 | ‰Yì@žxŒÞ(1) | ³×¶Ü ¶ÝºÞ | ŠJV‚ | 8:43.96 |
|
14 | 6 | 155 | “cì@Š°‘å(2) | À¶ÞÜ ¶ÝÀ | ŒF–{H‚ | 8:45.69 |
|
15 | 27 | 1439 | Šâª@³Œå(1) | ²ÜÈ ¼®³ºÞ | ‹ãBŠw‰@‚ | 8:48.65 |
|
16 | 17 | 154 | ž¸–{@Ÿ‹I(2) | ¶¼ÞÓÄ ¶Â· | ŒF–{H‚ | 8:48.96 |
|
17 | 26 | 1117 | a•Ó@ˆÉD(3) | пÞÍÞ ²µØ | ‹…–H‹Æ‚ | 8:49.39 |
|
18 | 16 | 177 | ŽR‰º@r‘¾˜Y(3) | ÔϼÀ ¼ÝÀÛ³ | ŒF–{H‚ | 8:49.92 |
|
19 | 28 | 818 | ¬—Ñ@¹O(3) | ºÊÞÔ¼ À¶ËÛ | ¬ìH‚ | 8:50.28 |
|
20 | 21 | 163 | ³‰ª@—DãÄ(1) | Ï»µ¶ Õ³Ä | ŒF–{H‚ | 8:52.43 |
|
21 | 30 | 1444 | ²“¡@‰ä‹ìl(1) | »Ä³ ¶Þ¸Ä | ‹ãBŠw‰@‚ | 8:52.48 |
|
22 | 25 | 152 | ã–ì@—I“l(2) | ³´É Õ³Ä | ŒF–{H‚ | 8:53.97 |
|
23 | 13 | 170 | ’JŒû@—Y‘å(3) | ÀƸÞÁ Õ³ÀÞ² | ŒF–{H‚ | 8:54.21 |
|
24 | 29 | 810 | ŽR“ª@ˆ¤“l(1) | ÔÏ¶Þ¼× ±²Ä | ¬ìH‚ | 8:55.22 |
|
25 | 34 | 1403 | ‹“‡@F•ã(3) | ³¼¼ÞÏ º³½¹ | 猴‘ä‚ | 8:55.68 |
|
26 | 22 | 167 | ‰±“c@ˆêãÄ(1) | µ¹ÀÞ ¶½ÞÄ | ŒF–{H‚ | 8:55.92 |
|
27 | 35 | 1447 | ‘D‰z@•É(1) | Ìź¼ ±µ | ‹ãBŠw‰@‚ | 8:56.53 |
|
28 | 23 | 1547 | ‘O“c@®K(2) | Ï´ÀÞ ÅµÕ· | ŠJV‚ | 8:58.52 |
|
29 | 39 | 1124 | ŒL–{@Œ’‘¾(2) | ¸ÜÓÄ ¹ÝÀ | ‹…–H‹Æ‚ | 9:01.59 |
|
30 | 24 | 150 | ¼‰ª@ËŠó(2) | ϵ¶ Ö¼· | ŒF–{H‚ | 9:06.04 |
|
31 | 37 | 1134 | –؉º@—ˆ–²(1) | ·É¼À ×²Ñ | ‹…–H‹Æ‚ | 9:09.75 |
|
32 | 15 | 176 | ŠÖ@G“l(3) | ¾· ¼³Ä | ŒF–{H‚ | 9:10.58 |
|
33 | 38 | 1140 | –ˆ°@‹P“l(1) | ϲĺ ¶¶ÞÄ | ‹…–H‹Æ‚ | 9:14.04 |
|
34 | 33 | 1549 | XŒû@—½‘¾˜N(2) | ÓظÞÁ Ø®³ÀÛ³ | ŠJV‚ | 9:14.45 |
|
35 | 36 | 1125 | ‘O“c@‹P‰¹(2) | Ï´ÀÞ ±·Ä | ‹…–H‹Æ‚ | 9:16.55 |
|
| 14 | 171 | ’ßì@”¹l(3) | ÂÙ¶Ü ÊÔÄ | ŒF–{H‚ |
| DNS |
| 18 | 157 | ’rç²@N‘¾˜Y(2) | ²¹ÍÞ º³ÀÛ³ | ŒF–{H‚ |
| DNS |
| 31 | 927 | ŒÃ“ˆ@—Il(3) | ÌÙ¼Ï Õ³Ä | ”ª‘ã“Œ‚ |
| DNS |
| 32 | 920 | ã–ì@Š˜a(2) | ³´É Ä³Ü | ”ª‘ã“Œ‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2021/06/06 20:28:39XV