’jŽq‚Z ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
‚Q‚O‚Q‚Q”N“x@‘æ‚S‚P‰ñŒF–{Žs—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 5ŒŽ 3“ú 18Žž27•ª
‰ï@@ê:‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2022/05/07 02:37:03XV
‘å‰ï‹L˜^(GR)@3:58.11@M@ƒJƒ‹ƒNƒAi’Á¼jH20.5.24
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 163 | ³‰ª@—DãÄ(2) | Ï»µ¶ Õ³Ä | ŒF–{H‚ | 3:57.52 | NGR |
2 | 2 | 1423 | ‰i–{@ãù(3) | ŶÞÓÄ ¼³ | ‹ãBŠw‰@‚ | 3:57.74 | NGR |
3 | 4 | 1600 | “ˆ“c@Œ[Šó(3) | ¼ÏÀÞ ¹²· | Šw‰€‘å•t‘®‚ | 3:58.20 |
|
4 | 8 | 1439 | Šâª@³Œå(2) | ²ÜÈ ¼®³ºÞ | ‹ãBŠw‰@‚ | 3:58.28 |
|
5 | 12 | 1435 | šŽR@ˆêéD(1) | ½·ÞÔÏ ²ÌÞ· | ‹ãBŠw‰@‚ | 3:59.15 |
|
6 | 1 | 1429 | ’·’Jì@ŒRŽ¡(3) | ʾ¶ÞÜ ¸ÞÝ¼Þ | ‹ãBŠw‰@‚ | 3:59.54 |
|
7 | 6 | 162 | “c’†@•–l(2) | ÀŶ ¶²Ä | ŒF–{H‚ | 3:59.70 |
|
8 | 3 | 1434 | ‘ºã@’¼–í(3) | Ñ×¶Ð ÅµÔ | ‹ãBŠw‰@‚ | 4:01.69 |
|
9 | 9 | 1446 | ”—@h‘¾(2) | Ê»ÞÏ º³À | ‹ãBŠw‰@‚ | 4:01.78 |
|
10 | 14 | 13 | ‰“â@qŽi(3) | ĵ»¶ º³¼Þ | ÏXês‚ | 4:02.98 |
|
11 | 16 | 1436 | ˆêƒm£@˜Ò‹F(1) | ²Áɾ ײ· | ‹ãBŠw‰@‚ | 4:03.64 |
|
12 | 11 | 1441 | A“c@Œ\—S(1) | ³´À ¹²½¹ | ‹ãBŠw‰@‚ | 4:04.24 |
|
13 | 19 | 1533 | ‘‰i@ˆêS(1) | Ï½Å¶Þ ²¯¼Ý | ŠJV‚ | 4:04.76 |
|
14 | 21 | 1421 | ›–ì@—Y‘¾(3) | ¶ÝÉ Õ³À | ‹ãBŠw‰@‚ | 4:10.76 |
|
15 | 23 | 1426 | –؉º@‘“Žm(3) | ·É¼À ¿³¼ | ‹ãBŠw‰@‚ | 4:11.61 |
|
16 | 22 | 817 | –@—ž‹ó(3) | Ô¼ÞÏ Ø¸ | ¬ìH‚ | 4:12.97 |
|
17 | 15 | 2143 | —Ñ@‹Ë¶(1) | ÊÔ¼ ·Ø³ | Œc½‚ | 4:13.02 |
|
18 | 20 | 1422 | ¬“c@Ë–²(3) | µÀÞ ËÛÑ | ‹ãBŠw‰@‚ | 4:14.13 |
|
19 | 10 | 1444 | ²“¡@‰ä‹ìl(2) | »Ä³ ¶Þ¸Ä | ‹ãBŠw‰@‚ | 4:14.49 |
|
20 | 18 | 1712 | –L“c@’¼Ž÷(3) | ÄÖÀÞ Åµ· | ŒF–{‘•{‚ | 4:16.30 |
|
21 | 17 | 1447 | ‘D‰z@•É(2) | Ìź¼ ±µ | ‹ãBŠw‰@‚ | 4:19.36 |
|
22 | 24 | 1667 | ‹»ž‘@ŠC“l(2) | º³Û·Þ ¶²Ä | ŒF–{‘•{‚ | 4:22.02 |
|
23 | 25 | 1664 | H“¡@‘ô“l(3) | ¸ÄÞ³ À¸Ä | Œc½‚ | 4:31.99 |
|
| 5 | 153 | “¡‹g@ˆê½(3) | ̼ÞÖ¼ ²¯¾² | ŒF–{H‚ |
| DNS |
| 13 | 1445 | …–ì@–²‘å(2) | нÞÉ Õ³ÀÞ² | ‹ãBŠw‰@‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2022/05/07 02:37:03XV