’jŽq‚Z ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
‚Q‚O‚Q‚R”N“x@‘æ‚S‚Q‰ñŒF–{Žs—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2023”N 5ŒŽ 4“ú 17Žž53•ª
‰ï@@ê:‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2023/05/24 04:38:51XV
‘å‰ï‹L˜^(GR)@8•ª36•b42@ŽR‰º@—ƒ(3)@ŒF–{H‚@R3i2021”Nj
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 1427 | V—§@›Ã(1) | ¼ÝÀÞà خ³ | ‹ãBŠw‰@‚ | 8:59.13 |
|
2 | 17 | 1579 | –؉º@•Al(2) | ·É¼À ¼³Ä | Œc½‚ | 8:59.62 |
|
3 | 11 | 1123 | ¼¶@‹`(2) | Ƽµ ÀÀÞ¼ | ‹…–H‹Æ‚ | 9:03.79 |
|
4 | 16 | 1426 | âŒû@—Èl(1) | »¶¸ÞÁ ±·ËÄ | ‹ãBŠw‰@‚ | 9:04.12 |
|
5 | 6 | 1597 | “nç³@‘¾Žj(1) | ÜÀÅÍÞ À²¼ | Œc½‚ | 9:08.47 |
|
6 | 15 | 1534 | ‹´–{@—È(2) | ʼÓÄ Ø®³ | ŠJV‚ | 9:09.39 |
|
7 | 3 | 1581 | ûü–Ø@àŠ‰î(2) | À¶· º³½¹ | Œc½‚ | 9:09.89 |
|
8 | 10 | 1116 | Œ““c@–²¬(2) | ¶ÈÀÞ ÕÅ | ‹…–H‹Æ‚ | 9:11.93 |
|
9 | 8 | 1133 | “Œ@Œb“l(3) | ˶޼ ¹²Ä | ‹…–H‹Æ‚ | 9:14.14 |
|
10 | 7 | 59 | ‰º“c@«‹`(2) | ¼ÓÀÞ Ï»Ö¼ | ŒF–{‚ | 9:15.51 |
|
11 | 9 | 1139 | ‰€“c@‘å—D(3) | ¿ÉÀÞ À²Õ³ | ‹…–H‹Æ‚ | 9:16.95 |
|
12 | 12 | 1125 | —L“c@˜a‹P(1) | ±ØÀ ¶½Þ· | ‹…–H‹Æ‚ | 9:17.21 |
|
13 | 2 | 1578 | ìŒû@—ž‹v(2) | ¶Ü¸ÞÁ ظ | Œc½‚ | 9:18.91 |
|
14 | 13 | 99 | Šâ“c@KŽu˜N(3) | ²ÜÀ º³¼Û³ | ‘æ“ñ‚ | 9:21.44 |
|
15 | 5 | 1589 | ’|‰º@“¿m(1) | À¹¼À ÉØËÄ | Œc½‚ | 9:25.21 |
|
16 | 20 | 1591 | ’†ŒF@—E‹P(1) | Ŷ¸ÞÏ Õ³· | Œc½‚ | 9:27.24 |
|
17 | 4 | 1586 | ‹{Œ´@—z‘¾(2) | ÐÔÊ× ËÅÀ | Œc½‚ | 9:29.47 |
|
18 | 22 | 1595 | ”ª”¦@—Cl(1) | ÔÊÀ Õ³Ä | Œc½‚ | 9:31.93 |
|
19 | 19 | 1590 | “c’†@–¢—ˆ(1) | ÀŶ Ðײ | Œc½‚ | 9:35.11 |
|
20 | 18 | 1585 | –{¯@—¤l(2) | Îݼޮ³ Ø¸Ä | Œc½‚ | 9:49.53 |
|
21 | 14 | 1621 | ‹´–{@½l(2) | ʼÓÄ Ï»Ä | ŒF–{‘•{‚ | 10:13.39 |
|
| 21 | 1594 | ‹{‰i@Ÿ©Šó(1) | ÐÔÅ¶Þ º³· | Œc½‚ |
| DNS |
| 23 | 1622 | ‹´–{@‘ñŒÈ(2) | ʼÓÄ À¸Ð | ŒF–{‘•{‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2023/05/24 04:38:51XV