—Žq’†Šw ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 7‘g
‚Q‚O‚Q‚S”N“x@‘æ‚S‚R‰ñŒF–{Žs—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2024”N 5ŒŽ 4“ú 13Žž28•ª
‰ï@@ê:‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2024/05/04 22:50:08XV
‘å‰ï‹L˜^(GR)@2:14.40@“¡‰ª@‰Á—œ(3)ióì’†jH29
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 408 | ‹{–{@“Þ‰p(2) | ÐÔÓÄ Å´ | r”öŽl’† | 2:48.08 |
|
2 | 5 | 760 | r”ö@‰ØŠ(2) | ±×µ ¶Å³ | ¬‘’† | 2:53.98 |
|
3 | 9 | 60 | —Ñ@‰HØ(1) | ÊÔ¼ ÊÅ | o…’† | 3:01.15 |
|
4 | 3 | 625 | –kì@÷Žq(3) | ·À¶ÞÜ »¸×º | ‘å’Ã’† | 3:01.23 |
|
5 | 6 | 1296 | —L‘º@“Þî(1) | ±ØÑ× Åµ | l‹g‘æˆê’† | 3:02.83 |
|
6 | 16 | 656 | Ô’Ë@—Ú“Þ(2) | ±¶Â¶ ÙÅ | ‡Žu•–‚ÌX’† | 3:05.25 |
|
7 | 15 | 21 | Œõ‰i@‹Õ‰¹(3) | ÐÂÅ¶Þ ºÄÈ | ’·—ä’† | 3:06.48 |
|
8 | 7 | 426 | r“c@S”ü(2) | ±×À ººÐ | r”öŠC—z’† | 3:06.86 |
|
9 | 4 | 116 | ˜a“c@ŽÑˆß(3) | ÜÀÞ »´ | ‘ÑŽR’† | 3:07.99 |
|
10 | 11 | 141 | ¬ŽR@’ÛŠó(2) | µÔÏ ÂÑ·Þ | —͇’† | 3:08.24 |
|
11 | 12 | 386 | Žs‘º@—D‰Á(1) | ²ÁÑ× Õ³¶ | ‹àŒIPROJECT | 3:11.45 |
|
12 | 10 | 149 | –k–ì@Ž÷(2) | ·ÀÉ ²Â· | —͇’† | 3:12.72 |
|
13 | 17 | 700 | â–Ø@•S‰Ô(2) | »¶· ÓÓ¶ | ¼‡Žu“ì’† | 3:14.32 |
|
14 | 8 | 1428 | X@•ä”T‰Ø(2) | ÓØ Îɶ | ‘Ü’† | 3:15.47 |
|
15 | 14 | 146 | ‹{“c@ˆ¤–ƒ(2) | ÐÔÀ ´Ï | “ñ‰ª’† | 3:24.58 |
|
| 1 | 633 | ˆä‹´@—¢÷“Þ(2) | ²ÊÞ¼ صŠ| •‘ ƒ–‹u’† |
| DNS |
| 13 | 95 | •û@ŽÑ‰Ô(1) | µ¶ÞÀ ½½Þ¶ | ‚m‚i‚`‚b |
| DNS |
| 18 | 1501 | ”öŒû@ˆ¨(2) | µ¸ÞÁ ±µ² | —͇’† |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2024/05/04 22:50:08XV