’j—@@‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
‘æ‚P‚Q‰ñŒF–{ƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹‘å‰ï
|
2019”N 9ŒŽ 7“ú 18Žž25•ª
R ”» ’·:ŒÃ–ØG–¾
‹L˜^Žå”C:‰ª•”mM
ê@Š:‰vé’¬‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2019/09/07 19:44:38XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 215 | ’r“c@‘åî(2) | ²¹ÀÞ À²¾² | ŽRŽ’† | 9:21.68 |
|
2 | 6 | 3228 | X–{@KŽi(37) | ÓØÓÄ º³¼Þ | ‚f‚f‚q‚bŒF–{ | 9:22.51 |
|
3 | 5 | 0 | V‘º@—Š—Y(30) | ¼ÝÑ× Öص | JNC | 9:32.19 |
|
4 | 1 | 3020 | “n•Ó@‹Å—Y(36) | ÜÀÅÍÞ ±·µ | ŒF–{ŽRŽ‚q‚b | 9:35.91 |
|
5 | 10 | 3032 | ‹vŠÔ@ÍO(38) | ·³Ï ±·ËÛ | SKY VILLAGE | 9:38.12 |
|
6 | 9 | 0 | ‰º‰z@‘ñ–ç(26) | ¼Ó˺޼ À¸Ô | NJAC | 9:46.72 |
|
7 | 12 | 0 | 쌴@³‘å(25) | ¶ÜÊ× Ï»ËÛ | ŒF–{—¤‹¦ | 9:48.22 |
|
8 | 8 | 83 | –kŽR@K‹P(1) | ·ÀÔÏ º³· | ‘æ“ñ‚ | 9:48.91 |
|
9 | 11 | 0 | ŽRè@‹`K | ÔÏ»· Ö¼Õ· | ‹ãB“d—Í | 9:51.99 |
|
10 | 18 | 0 | –k–ì@Œº(3) | ·ÀÉ ¹ÞÝ | –L‰ª‚q‚b | 9:53.76 |
|
11 | 13 | 3021 | ‹g—¢@’BÆ(34) | Ö¼»ÞÄ ÀÂÔ | ŒF–{ŽRŽ‚q‚b | 9:56.94 |
|
12 | 16 | 3170 | ’rú±@‘å—S | ²¹»Þ· ÀÞ²½¹ | BELIEVE | 9:58.09 |
|
13 | 2 | 214 | ’·”—@˜a‹M(2) | Ŷ޻º ¶½Þ· | ŽRŽ’† | 9:58.83 |
|
14 | 15 | 1245 | ’J–{@Ž÷(3) | ÀÆÓÄ ²Â· | ”ª‘ã‘攪’† | 10:06.16 |
|
15 | 14 | 0 | –Ø‘º@–Šó(24) | ·Ñ× Ï»· | ŽÐ‰ï•ŸŽƒ‹¦‰ï | 10:12.82 |
|
16 | 7 | 3238 | ‹{”ö@¹Ž÷(21) | ÐÔµ Ï»· | ‚f‚f‚q‚bŒF–{ | 10:17.66 |
|
17 | 20 | 168 | •û@—z‰Ô(2) | µ¶ÞÀ ÊÙ¶ | ŽRŽ’† | 10:25.59 |
|
18 | 19 | 163 | •û@ç‰Ô(3) | µ¶ÞÀ »Ô¶ | ŽRŽ’† | 10:29.19 |
|
| 4 | 211 | ìŒû@ˆº¹(3) | ¶Ü¸ÞÁ ¹Ý¾² | ŽRŽ’† |
| DNS |
| 17 | 0 | à_–ì@—²ˆê | ÊÏÉ Ø³²Á | RiseŒF–{ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j—@@‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2019/09/07 19:44:38XV